BP La crau

Station essence
BP La crau Station sur Autoroute 24/24

570 Chemin de Saint-augustin
83260 La Crau
France
Vous pourrez la retrouver facilement plus tard.

Prix Essence et Gasoil aujourd'hui (21 juillet 2025)

GPLc 1,089 € 8,17 € / 100 km 20/07🔺 +2,0 c€
Gazole 1,849 € 9,98 € / 100 km 20/07🔺 +2,0 c€
E10 1,879 € 12,40 € / 100 km 20/07🔺 +2,0 c€
SP98 1,989 € 12,73 € / 100 km 20/07🔺 +2,0 c€

Code couleur : les prix sont colorés selon leur écart à la moyenne départementale : vert s’ils sont au moins 5 % moins chers, orange s’ils dépassent la moyenne de 2 à 5 %, et rouge s’ils la dépassent de plus de 5 %. Passez la souris sur un prix pour voir l’écart exact.

💡 Astuce : Vous pouvez économiser en sortant de l’autoroute. Voici quelques alternatives proches :
  • GPLc : économisez 0,13 € par litre à La farlède (à 3.1 km). Un gain de 6,50 € pour un plein.
  • Gazole : économisez 0,25 € par litre à La garde (à 1.3 km). Un gain de 12,60 € pour un plein.
  • E10 : économisez 0,24 € par litre à La farlède (à 3.1 km). Un gain de 12,00 € pour un plein.
  • SP98 : économisez 0,26 € par litre à La farlède (à 3.1 km). Un gain de 13,00 € pour un plein.

📈 Évolution des prix sur 30 jours

Pour garantir une meilleure transparence, nous affichons l’historique des prix sur les 30 derniers jours. Cela permet aux consommateurs de visualiser la fréquence et l’ampleur des variations, de repérer les hausses soudaines ou les baisses régulières, et de mieux comprendre l’évolution du tarif pratiqué par cette station. Cette information est utile pour anticiper un plein ou comparer avec d'autres stations proches.

GPLc

DateHeureAncien prixNouveau prixÉcart
20/0722:121,069 €1,089 € +2,0 c€
20/0706:241,089 €1,069 € -2,0 c€
19/0722:101,069 €1,089 € +2,0 c€
19/0706:231,089 €1,069 € -2,0 c€
18/0722:081,069 €1,089 € +2,0 c€
18/0706:211,089 €1,069 € -2,0 c€
17/0722:071,069 €1,089 € +2,0 c€
17/0706:251,089 €1,069 € -2,0 c€
16/0722:061,069 €1,089 € +2,0 c€
16/0706:231,089 €1,069 € -2,0 c€
15/0722:091,069 €1,089 € +2,0 c€
15/0706:211,089 €1,069 € -2,0 c€
14/0722:071,069 €1,089 € +2,0 c€
14/0706:251,089 €1,069 € -2,0 c€
13/0722:101,069 €1,089 € +2,0 c€
13/0706:241,089 €1,069 € -2,0 c€
12/0722:091,069 €1,089 € +2,0 c€
12/0708:001,089 €1,069 € -2,0 c€
11/0723:001,069 €1,089 € +2,0 c€
11/0708:001,089 €1,069 € -2,0 c€
10/0723:001,069 €1,089 € +2,0 c€
10/0712:001,089 €1,069 € -2,0 c€
09/0723:001,069 €1,089 € +2,0 c€
09/0707:001,089 €1,069 € -2,0 c€
09/0703:001,069 €1,089 € +2,0 c€
08/0707:001,089 €1,069 € -2,0 c€
07/0723:001,069 €1,089 € +2,0 c€
07/0707:001,089 €1,069 € -2,0 c€
07/0700:301,069 €1,089 € +2,0 c€
07/0700:151,089 €1,069 € -2,0 c€
06/0722:451,069 €1,089 € +2,0 c€
06/0707:001,089 €1,069 € -2,0 c€
05/0722:451,069 €1,089 € +2,0 c€
05/0707:001,089 €1,069 € -2,0 c€
04/0723:001,069 €1,089 € +2,0 c€
04/0707:001,089 €1,069 € -2,0 c€
03/0722:451,069 €1,089 € +2,0 c€
03/0707:001,089 €1,069 € -2,0 c€
02/0722:451,069 €1,089 € +2,0 c€
02/0707:001,089 €1,069 € -2,0 c€
01/0723:001,069 €1,089 € +2,0 c€
01/0713:001,089 €1,069 € -2,0 c€
30/0622:451,069 €1,089 € +2,0 c€

Gazole

DateHeureAncien prixNouveau prixÉcart
20/0722:121,829 €1,849 € +2,0 c€
20/0706:241,849 €1,829 € -2,0 c€
19/0722:101,829 €1,849 € +2,0 c€
19/0706:231,849 €1,829 € -2,0 c€
18/0722:081,829 €1,849 € +2,0 c€
18/0706:211,849 €1,829 € -2,0 c€
17/0722:071,829 €1,849 € +2,0 c€
17/0706:251,849 €1,829 € -2,0 c€
16/0722:061,829 €1,849 € +2,0 c€
16/0706:231,849 €1,829 € -2,0 c€
15/0722:091,829 €1,849 € +2,0 c€
15/0706:211,849 €1,829 € -2,0 c€
14/0722:071,829 €1,849 € +2,0 c€
14/0710:321,819 €1,829 € +1,0 c€
14/0706:251,839 €1,819 € -2,0 c€
13/0722:101,819 €1,839 € +2,0 c€
13/0706:241,839 €1,819 € -2,0 c€
12/0722:091,819 €1,839 € +2,0 c€
12/0708:001,839 €1,819 € -2,0 c€
11/0723:001,819 €1,839 € +2,0 c€
11/0716:001,809 €1,819 € +1,0 c€
11/0708:001,829 €1,809 € -2,0 c€
10/0723:001,809 €1,829 € +2,0 c€
10/0712:001,819 €1,809 € -1,0 c€
09/0723:001,799 €1,819 € +2,0 c€
09/0712:001,809 €1,799 € -1,0 c€
09/0707:001,829 €1,809 € -2,0 c€
09/0703:001,809 €1,829 € +2,0 c€
08/0707:001,829 €1,809 € -2,0 c€
07/0723:001,809 €1,829 € +2,0 c€
07/0711:301,819 €1,809 € -1,0 c€
07/0707:001,839 €1,819 € -2,0 c€
07/0700:301,819 €1,839 € +2,0 c€
07/0700:151,839 €1,819 € -2,0 c€
06/0722:451,819 €1,839 € +2,0 c€
06/0707:001,839 €1,819 € -2,0 c€
05/0722:451,819 €1,839 € +2,0 c€
05/0707:001,839 €1,819 € -2,0 c€
04/0723:001,819 €1,839 € +2,0 c€
04/0712:301,829 €1,819 € -1,0 c€
04/0707:001,849 €1,829 € -2,0 c€
03/0722:451,829 €1,849 € +2,0 c€
03/0707:001,849 €1,829 € -2,0 c€
02/0722:451,829 €1,849 € +2,0 c€
02/0711:301,839 €1,829 € -1,0 c€
02/0707:001,859 €1,839 € -2,0 c€
01/0723:001,839 €1,859 € +2,0 c€
01/0713:001,849 €1,839 € -1,0 c€
30/0622:451,829 €1,849 € +2,0 c€
30/0611:351,839 €1,829 € -1,0 c€

SP98

DateHeureAncien prixNouveau prixÉcart
20/0722:121,969 €1,989 € +2,0 c€
20/0706:241,989 €1,969 € -2,0 c€
19/0722:101,969 €1,989 € +2,0 c€
19/0706:231,989 €1,969 € -2,0 c€
18/0722:081,969 €1,989 € +2,0 c€
18/0706:211,989 €1,969 € -2,0 c€
17/0722:071,969 €1,989 € +2,0 c€
17/0710:321,959 €1,969 € +1,0 c€
17/0706:251,979 €1,959 € -2,0 c€
16/0722:061,959 €1,979 € +2,0 c€
16/0706:231,979 €1,959 € -2,0 c€
15/0722:091,959 €1,979 € +2,0 c€
15/0706:211,979 €1,959 € -2,0 c€
14/0722:071,959 €1,979 € +2,0 c€
14/0706:251,979 €1,959 € -2,0 c€
13/0722:101,959 €1,979 € +2,0 c€
13/0706:241,979 €1,959 € -2,0 c€
12/0722:091,959 €1,979 € +2,0 c€
12/0708:001,979 €1,959 € -2,0 c€
11/0723:001,959 €1,979 € +2,0 c€
11/0716:001,969 €1,959 € -1,0 c€
11/0708:001,989 €1,969 € -2,0 c€
10/0723:001,969 €1,989 € +2,0 c€
10/0712:001,999 €1,969 € -3,0 c€
09/0723:001,979 €1,999 € +2,0 c€
09/0712:001,989 €1,979 € -1,0 c€
09/0707:002,009 €1,989 € -2,0 c€
09/0703:001,989 €2,009 € +2,0 c€
08/0707:002,009 €1,989 € -2,0 c€
07/0723:001,989 €2,009 € +2,0 c€
07/0707:002,009 €1,989 € -2,0 c€
07/0700:301,989 €2,009 € +2,0 c€
07/0700:152,009 €1,989 € -2,0 c€
06/0722:451,989 €2,009 € +2,0 c€
06/0707:002,009 €1,989 € -2,0 c€
05/0722:451,989 €2,009 € +2,0 c€
05/0707:002,009 €1,989 € -2,0 c€
04/0723:001,989 €2,009 € +2,0 c€
04/0712:301,999 €1,989 € -1,0 c€
04/0707:002,019 €1,999 € -2,0 c€
03/0722:451,999 €2,019 € +2,0 c€
03/0707:002,019 €1,999 € -2,0 c€
02/0722:451,999 €2,019 € +2,0 c€
02/0707:002,019 €1,999 € -2,0 c€
01/0723:001,999 €2,019 € +2,0 c€
01/0713:002,009 €1,999 € -1,0 c€
30/0622:451,989 €2,009 € +2,0 c€
30/0611:351,999 €1,989 € -1,0 c€

E10

DateHeureAncien prixNouveau prixÉcart
20/0722:121,859 €1,879 € +2,0 c€
20/0706:241,879 €1,859 € -2,0 c€
19/0722:101,859 €1,879 € +2,0 c€
19/0706:231,879 €1,859 € -2,0 c€
18/0722:081,859 €1,879 € +2,0 c€
18/0706:211,879 €1,859 € -2,0 c€
17/0722:071,859 €1,879 € +2,0 c€
17/0710:321,849 €1,859 € +1,0 c€
17/0706:251,869 €1,849 € -2,0 c€
16/0722:061,849 €1,869 € +2,0 c€
16/0706:231,869 €1,849 € -2,0 c€
15/0722:091,849 €1,869 € +2,0 c€
15/0706:211,869 €1,849 € -2,0 c€
14/0722:071,849 €1,869 € +2,0 c€
14/0706:251,869 €1,849 € -2,0 c€
13/0722:101,849 €1,869 € +2,0 c€
13/0706:241,869 €1,849 € -2,0 c€
12/0722:091,849 €1,869 € +2,0 c€
12/0708:001,869 €1,849 € -2,0 c€
11/0723:001,849 €1,869 € +2,0 c€
11/0716:001,859 €1,849 € -1,0 c€
11/0708:001,879 €1,859 € -2,0 c€
10/0723:001,859 €1,879 € +2,0 c€
10/0712:001,889 €1,859 € -3,0 c€
09/0723:001,869 €1,889 € +2,0 c€
09/0712:001,879 €1,869 € -1,0 c€
09/0707:001,899 €1,879 € -2,0 c€
09/0703:001,879 €1,899 € +2,0 c€
08/0707:001,899 €1,879 € -2,0 c€
07/0723:001,879 €1,899 € +2,0 c€
07/0707:001,899 €1,879 € -2,0 c€
07/0700:301,879 €1,899 € +2,0 c€
07/0700:151,899 €1,879 € -2,0 c€
06/0722:451,879 €1,899 € +2,0 c€
06/0707:001,899 €1,879 € -2,0 c€
05/0722:451,879 €1,899 € +2,0 c€
05/0707:001,899 €1,879 € -2,0 c€
04/0723:001,879 €1,899 € +2,0 c€
04/0712:301,889 €1,879 € -1,0 c€
04/0707:001,909 €1,889 € -2,0 c€
03/0722:451,889 €1,909 € +2,0 c€
03/0707:001,909 €1,889 € -2,0 c€
02/0722:451,889 €1,909 € +2,0 c€
02/0707:001,909 €1,889 € -2,0 c€
01/0723:001,889 €1,909 € +2,0 c€
01/0713:001,899 €1,889 € -1,0 c€
30/0622:451,879 €1,899 € +2,0 c€
30/0611:351,889 €1,879 € -1,0 c€

Prix hors taxes

Voici le prix hors taxes de chaque carburant, comme s’il n’y avait aucune taxe appliquée par l’État. Un peu utopique, mais ça fait réfléchir ^_^

CarburantPrix H.T. 🛈Prix TTC.
GPLc 0.81 €1.089 €
Gazole 0.947 €1.849 €
E10 0.901 €1.879 €
SP98 0.935 €1.989 €

Prix d’un plein d'essence

Simulation du coût d’un plein de 40, 50 et 60 litres par carburant disponible dans la station BP à La Crau.

Carburant40 L50 L60 L
GPLc 43,56 €54,45 €65,34 €
Gazole 73,96 €92,45 €110,94 €
E10 75,16 €93,95 €112,74 €
SP98 79,56 €99,45 €119,34 €

🕒 Horaires d’ouverture

Lundi 00:00:00 - 00:00:00
Mardi 00:00:00 - 00:00:00
Mercredi 00:00:00 - 00:00:00
Jeudi 00:00:00 - 00:00:00
Vendredi 00:00:00 - 00:00:00
Samedi 00:00:00 - 00:00:00
Dimanche 00:00:00 - 00:00:00

Services disponibles

Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Carburant additivé
Douches
Espace bébé
GNV
Piste poids lourds
Station de gonflage
Toilettes publiques
Wifi

Commentaire

Aucun commentaire pour l’instant. Soyez le premier à réagir !

Stations service à proximité

Toutes les stations Var

📬 Ne manquez rien de l'actualité carburant

Recevez chaque semaine notre synthèse des prix, actus et conseils pour faire des économies à la pompe.