Kraftstoffpreise in Deutschland
| Kraftstoff | Durchschnittspreis | Verbrauchsteuer | MwSt. | Geschätzte Steuern | Steueranteil | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 2,294 € | 0,470 € | 19% | 0,836 € | 36% | ↑ +2.4 c€ |
| Super E5 (95) | 2,133 € | 0,655 € | 19% | 0,996 € | 47% | = |
| Super Plus (98) | 2,075 € | 0,655 € | 19% | 0,986 € | 48% | = |
Die Beträge für Verbrauchsteuer und Mehrwertsteuer sind Richtwerte und basieren auf unserer neuesten Steuerdatenbank. Der Steueranteil ist eine Schätzung auf Basis des beobachteten Bruttopreises.
Entwicklung der Kraftstoffpreise in Deutschland
| Kraftstoff | Aktueller Preis | vs 7 Tage | vs 30 Tage |
|---|---|---|---|
| Diesel | 2,294 €/l | +15.1 c€/l +7.05 % |
+59.9 c€/l +35.34 % |
| Super E5 (95) | 2,133 €/l | +5.2 c€/l +2.50 % |
+32.9 c€/l +18.24 % |
| Super Plus (98) | 2,075 €/l | +5.1 c€/l +2.52 % |
+32.9 c€/l +18.84 % |
Benzin- und Dieselpreise
Letzte Aktualisierung am 20/03/2026.
| Tankstelle | Adresse | Diesel | Super E5 (95) | Super Plus (98) | Autogas |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC-Tankstelle | Hauptstraße 3, Butjadingen-Tossens | 1,469 € | 1,789 € | 1,749 € | - |
| Tankstelle Plauen | Zur Sternquell 8, Plauen | 1,499 € | - | - | - |
| Avia-Tankstelle U.& E.Sch | Hoogefeldstr. 1, Hamminkeln | 1,509 € | 1,759 € | 1,743 € | - |
| Esso Station | Gewerbehof 11, Dingolfing | 1,509 € | 1,649 € | 1,589 € | - |
| BFT Garrel Hauptstr. | Hauptstraße 65, Garrel | 1,519 € | 1,659 € | 1,599 € | - |
| AVIA XPress | Zehnerstr. 16, Bad Breisig | 1,519 € | 1,669 € | 1,609 € | - |
| Aral Tankstelle | Laizerstraße 3, Sigmaringen | 1,559 € | 1,729 € | 1,669 € | - |
| Tankstelle Harting Nienstädt | Hannoversche Str. 11, Nienstädt | 1,559 € | 1,679 € | 1,619 € | - |
| Tankstelle Claus Vick OHG | Ahrensböker Str. 25, Reinfeld | 1,589 € | 1,699 € | 1,609 € | - |
| Overath-Vilkerath | Kölner Straße 96, Overath | 1,589 € | 1,759 € | 1,699 € | - |
| Tankstelle Rehau Hofer Str. | Hofer Str. 23, Rehau | 1,599 € | - | 1,619 € | - |
| BK Tankstelle Richard Schneider | Hauptstraße 9, Maisach | 1,599 € | 1,709 € | 1,649 € | - |
| Freie Tankstelle Schmidt | Talstraße 51, Wildberg | 1,599 € | 1,789 € | 1,749 € | - |
| Esso Station | Ingolstädter Str. 7 a, Lenting | 1,599 € | 1,739 € | 1,679 € | - |
| Freie Tankstelle / Autohaus | Leonberger Strasse 39, Heimsheim | 1,608 € | 1,698 € | 1,678 € | - |
| HTN-Tankstelle J.Nienhaus | Rekener Str. 14c, Heiden | 1,619 € | 1,879 € | 1,819 € | - |
| Josef Stümper GmbH | Zeithstr. 318, Seelscheid | 1,619 € | 1,659 € | - | - |
| Eberhardt, Rastatter Straße, Karlsruhe | Rastatter Straße 116, Karlsruhe | 1,639 € | 1,749 € | 1,689 € | - |
| ED Investitionen GmbH & C | Wilhelm-Drapp-Str. 17b, Baden-Baden | 1,669 € | 1,789 € | - | - |
| AVIA Tankstelle | Harpstedter Straße 16, Stuhr/Groß-Mackenstedt | 1,679 € | 1,789 € | 1,729 € | - |
In Deutschland werden die Preise in Echtzeit von der offiziellen Markttransparenzstelle erfasst. Wir zeigen hier die täglichen Durchschnittspreise pro Station, die täglich mit den öffentlichen Daten des Vortags aktualisiert werden.
Die am häufigsten verwendeten Kraftstoffe sind Diesel und Super E5 (SP95). Autogas (LPG) ist ebenfalls an vielen Tankstellen verfügbar.