Prix des carburants en Italie
| Carburant | Prix moyen | Accise | TVA | Taxes estimées | Part des taxes | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1,988 € | 0,632 € | 22% | 0,990 € | 50% | ↓ -0.4 c€ |
| SP95 | 1,930 € | 0,713 € | 22% | 1,061 € | 55% | ↓ -0.3 c€ |
| SP98 | 2,063 € | 0,713 € | 22% | 1,085 € | 53% | ↓ -0.3 c€ |
Les montants d'accise et de TVA sont indicatifs et basés sur notre dernière base fiscale disponible. La part des taxes est une estimation calculée à partir du prix moyen TTC observé.
Évolution des prix des carburants en Italie
| Carburant | Prix actuel | vs 7 jours | vs 30 jours |
|---|---|---|---|
| Gazole | 1,988 €/l | -4.4 c€/l -2.17 % |
-5.7 c€/l -2.79 % |
| SP95 | 1,930 €/l | -2.7 c€/l -1.38 % |
-0.5 c€/l -0.26 % |
| SP98 | 2,063 €/l | -2.8 c€/l -1.34 % |
-0.2 c€/l -0.10 % |
Prix essence et gazole
Dernière mise à jour le 05/06/2026.
| Station | Adresse | Gazole | SP95 | SP98 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|
| SR023 | PIAZZA DEL POPOLO SNC 96016, LENTINI | 0,700 € | 1,700 € | - | - |
| A.F. PETROLI S.P.A. - MONTECRETO | DELLE RADICI KM 47+178 SNC 41025, MONTECRETO | 1,111 € | 1,979 € | - | - |
| ENI TREPALLE | Statale 301 del Foscagno, Km. 28,400, dir. BORMIO -, LIVIGNO | 1,471 € | 1,530 € | - | - |
| Q8 PETROL STATION & DUTY FREE | VIA FREITA 104 23041, LIVIGNO | 1,480 € | 1,534 € | - | - |
| TOTAL ERG - LIVIGNO | VIA PEDRANA 200 23030, LIVIGNO | 1,483 € | 1,543 € | - | - |
| TOTAL ERG - LIVIGNO | VIA BONDI 233/A 23030, LIVIGNO | 1,483 € | 1,543 € | - | - |
| C-ENERGIA | VIA RASIA 833 23041, LIVIGNO | 1,485 € | 1,542 € | - | - |
| PETROL | VIA PONTIGLIA N.159 23041, LIVIGNO | 1,485 € | 1,529 € | - | - |
| Market S.Anton di Compagnoni Elena & C. - S.A.S. | VIA PEDRANA 100 23030, LIVIGNO | 1,485 € | 1,543 € | - | - |
| CU.BA. SRL | VIA PEDRANA 500 23030, LIVIGNO | 1,487 € | 1,541 € | - | - |
| CUS.CAR. S.r.l. | TRESENDA 1344 23041, LIVIGNO | 1,488 € | 1,546 € | - | - |
| Tre.Car. S.r.l. | VIA ARNEIRA 96 23030, LIVIGNO | 1,489 € | 1,539 € | - | 0,720 € |
| GES.CAR. SAS | VIA BORCH 770 23030, LIVIGNO | 1,492 € | 1,547 € | - | - |
| ROMA LEONE | Via Leone XIII SNC 00165, ROMA | 1,528 € | 1,618 € | - | - |
| VICALVI | SS DELLA VANDRA KM 9+300 SNC 03030, VICALVI | 1,544 € | 1,624 € | - | - |
| PERGOLA | via Molino del Signore SNC 61045, PERGOLA | 1,549 € | 1,646 € | - | - |
| PORTO VIRO | Via Torino 42 45014, PORTO VIRO | 1,552 € | 1,627 € | - | - |
| CELENZA VALFORTORE | SP1 snc 71035, CELENZA VALFORTORE | 1,554 € | 1,765 € | - | - |
| ROMA - VIA DELLE MILIZIE | Viale delle Milizie 1 00192, ROMA | 1,556 € | 1,656 € | - | - |
| GUALDO | GUALDO - SP SARNANO /GUALDO SNC 62020, GUALDO | 1,559 € | 1,649 € | - | - |
Prix des carburants en Italie : où faire le plein moins cher ?
Comparez les derniers prix des carburants en Italie (gazole, SP95, SP98 et GPL) station par station. Les données sont mises à jour chaque jour à partir des sources officielles, ce qui permet de repérer rapidement la station la moins chère près de chez vous ou sur votre trajet.
Les écarts de prix entre les grandes villes, les zones rurales et les autoroutes peuvent être importants. Avant un déplacement ou un passage de frontière, il est utile de comparer les stations pour optimiser votre budget carburant.
Prix à la frontière
De nombreux automobilistes proches de la frontière font le plein en Italie pour profiter de prix plus avantageux. Comparez les deux côtés avant de choisir où vous ravitailler.
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen du gazole en Italie ?
Le prix moyen du gazole en Italie est actuellement d'environ 1,988 €/L, mis à jour chaque jour à partir des données officielles. L'essence SP95 se situe autour de 1,930 €/L.
Où trouver le carburant le moins cher en Italie ?
La liste des stations ci-dessus est triée par prix croissant : les premières stations affichées sont donc les moins chères en Italie actuellement. Les automobilistes proches de la frontière peuvent aussi comparer les prix des deux côtés avant de faire le plein.
À quelle fréquence les prix des carburants en Italie sont-ils mis à jour ?
Les prix sont actualisés chaque jour à partir des sources officielles : les valeurs affichées reflètent les dernières données disponibles pour Italie.