| Type de carburant | Prix ($/gallon) | Prix veille | Évolution % |
|---|---|---|---|
| Regular | $4.153 🔻 | $4.166 | -0.31% |
| Mid-Grade | $4.668 🔻 | $4.678 | -0.21% |
| Premium | $5.033 🔻 | $5.041 | -0.16% |
| Diesel | $5.683 🔻 | $5.689 | -0.11% |
| E85 | $3.303 🔻 | $3.313 | -0.30% |
Sur les sept derniers jours, les prix moyens des carburants aux États-Unis ont évolué de manière contrastée. Regular : en hausse (+8.9¢), Mid-Grade : en hausse (+9.0¢), Premium : en hausse (+9.0¢), Diesel : en hausse (+19.3¢), E85 : en hausse (+9.5¢).
| Type de carburant | Prix actuel | Prix il y a 7 jours | Variation 7 jours | Variation % |
|---|---|---|---|---|
| Regular | $4.153 | $4.064 | +8.9¢ | +2.19% |
| Mid-Grade | $4.668 | $4.578 | +9.0¢ | +1.97% |
| Premium | $5.033 | $4.943 | +9.0¢ | +1.82% |
| Diesel | $5.683 | $5.490 | +19.3¢ | +3.52% |
| E85 | $3.303 | $3.208 | +9.5¢ | +2.96% |
Cette page permet de suivre l’évolution des prix moyens des carburants aux États-Unis par gallon, avec un historique récent sur 7 jours et une tendance sur 30 jours pour le Regular, Mid-Grade, Premium, Diesel et E85. Ces données aident à comparer rapidement les tendances du marché américain des carburants.