BP Nice

Station essence
BP Nice 24/24

Zac Arenas 125 Bd. Rene Cassin
06200 NICE
France
Vous pourrez la retrouver facilement plus tard.

Prix Essence et Gasoil aujourd'hui (21 juillet 2025)

E85 0,769 € 7,07 € / 100 km 20/07🔺 +2,0 c€
Gazole 1,729 € 9,34 € / 100 km 20/07🔺 +2,0 c€
E10 1,759 € 11,61 € / 100 km 20/07🔺 +2,0 c€
SP98 1,849 € 11,83 € / 100 km 20/07🔺 +2,0 c€

Code couleur : les prix sont colorés selon leur écart à la moyenne départementale : vert s’ils sont au moins 5 % moins chers, orange s’ils dépassent la moyenne de 2 à 5 %, et rouge s’ils la dépassent de plus de 5 %. Passez la souris sur un prix pour voir l’écart exact.

📈 Évolution des prix sur 30 jours

Pour garantir une meilleure transparence, nous affichons l’historique des prix sur les 30 derniers jours. Cela permet aux consommateurs de visualiser la fréquence et l’ampleur des variations, de repérer les hausses soudaines ou les baisses régulières, et de mieux comprendre l’évolution du tarif pratiqué par cette station. Cette information est utile pour anticiper un plein ou comparer avec d'autres stations proches.

E85

DateHeureAncien prixNouveau prixÉcart
20/0722:090,749 €0,769 € +2,0 c€
20/0706:200,769 €0,749 € -2,0 c€
19/0722:080,749 €0,769 € +2,0 c€
19/0706:230,769 €0,749 € -2,0 c€
18/0722:060,749 €0,769 € +2,0 c€
18/0706:220,769 €0,749 € -2,0 c€
17/0722:040,749 €0,769 € +2,0 c€
17/0706:250,769 €0,749 € -2,0 c€
16/0722:070,749 €0,769 € +2,0 c€
16/0706:230,769 €0,749 € -2,0 c€
15/0722:060,749 €0,769 € +2,0 c€
15/0706:210,769 €0,749 € -2,0 c€
14/0722:100,749 €0,769 € +2,0 c€
14/0706:250,769 €0,749 € -2,0 c€
13/0722:080,749 €0,769 € +2,0 c€
13/0706:230,769 €0,749 € -2,0 c€
12/0722:060,749 €0,769 € +2,0 c€
12/0708:000,769 €0,749 € -2,0 c€
11/0723:000,749 €0,769 € +2,0 c€
11/0708:000,769 €0,749 € -2,0 c€
10/0723:000,749 €0,769 € +2,0 c€
10/0712:000,759 €0,749 € -1,0 c€
09/0723:000,739 €0,759 € +2,0 c€
09/0707:000,759 €0,739 € -2,0 c€
09/0703:000,739 €0,759 € +2,0 c€
08/0707:010,759 €0,739 € -2,0 c€
07/0722:450,739 €0,759 € +2,0 c€
07/0711:450,729 €0,739 € +1,0 c€
07/0707:010,749 €0,729 € -2,0 c€
07/0700:300,729 €0,749 € +2,0 c€
07/0700:160,749 €0,729 € -2,0 c€
06/0722:450,729 €0,749 € +2,0 c€
06/0707:010,749 €0,729 € -2,0 c€
05/0722:450,729 €0,749 € +2,0 c€
05/0707:010,749 €0,729 € -2,0 c€
04/0722:450,729 €0,749 € +2,0 c€
04/0707:010,749 €0,729 € -2,0 c€
03/0723:010,729 €0,749 € +2,0 c€
03/0707:010,749 €0,729 € -2,0 c€
02/0722:450,729 €0,749 € +2,0 c€
02/0707:010,749 €0,729 € -2,0 c€
01/0722:450,729 €0,749 € +2,0 c€
01/0707:010,749 €0,729 € -2,0 c€
30/0622:450,729 €0,749 € +2,0 c€

SP98

DateHeureAncien prixNouveau prixÉcart
20/0722:091,829 €1,849 € +2,0 c€
20/0706:201,849 €1,829 € -2,0 c€
19/0722:081,829 €1,849 € +2,0 c€
19/0706:231,849 €1,829 € -2,0 c€
18/0722:061,829 €1,849 € +2,0 c€
18/0706:221,849 €1,829 € -2,0 c€
17/0722:041,829 €1,849 € +2,0 c€
17/0706:251,849 €1,829 € -2,0 c€
16/0722:071,829 €1,849 € +2,0 c€
16/0706:231,849 €1,829 € -2,0 c€
15/0722:061,829 €1,849 € +2,0 c€
15/0706:211,849 €1,829 € -2,0 c€
14/0722:101,829 €1,849 € +2,0 c€
14/0706:251,849 €1,829 € -2,0 c€
13/0722:081,829 €1,849 € +2,0 c€
13/0706:231,849 €1,829 € -2,0 c€
12/0722:061,839 €1,849 € +1,0 c€
12/0708:001,859 €1,839 € -2,0 c€
11/0723:001,839 €1,859 € +2,0 c€
11/0708:001,859 €1,839 € -2,0 c€
10/0723:001,839 €1,859 € +2,0 c€
10/0712:001,859 €1,839 € -2,0 c€
09/0723:001,839 €1,859 € +2,0 c€
09/0714:001,829 €1,839 € +1,0 c€
09/0707:001,849 €1,829 € -2,0 c€
09/0703:001,829 €1,849 € +2,0 c€
08/0712:301,819 €1,829 € +1,0 c€
08/0707:011,839 €1,819 € -2,0 c€
07/0722:451,819 €1,839 € +2,0 c€
07/0707:011,839 €1,819 € -2,0 c€
07/0700:301,819 €1,839 € +2,0 c€
07/0700:161,839 €1,819 € -2,0 c€
06/0722:451,819 €1,839 € +2,0 c€
06/0707:011,839 €1,819 € -2,0 c€
05/0722:451,819 €1,839 € +2,0 c€
05/0707:011,839 €1,819 € -2,0 c€
04/0722:451,819 €1,839 € +2,0 c€
04/0707:011,839 €1,819 € -2,0 c€
03/0723:011,819 €1,839 € +2,0 c€
03/0718:451,829 €1,819 € -1,0 c€
03/0707:011,849 €1,829 € -2,0 c€
02/0722:451,829 €1,849 € +2,0 c€
02/0718:011,839 €1,829 € -1,0 c€
02/0707:011,859 €1,839 € -2,0 c€
01/0722:451,839 €1,859 € +2,0 c€
01/0716:161,869 €1,839 € -3,0 c€
01/0707:011,889 €1,869 € -2,0 c€
30/0622:451,869 €1,889 € +2,0 c€
30/0616:161,889 €1,869 € -2,0 c€

E10

DateHeureAncien prixNouveau prixÉcart
20/0722:091,739 €1,759 € +2,0 c€
20/0706:201,759 €1,739 € -2,0 c€
19/0722:081,739 €1,759 € +2,0 c€
19/0706:231,759 €1,739 € -2,0 c€
18/0722:061,739 €1,759 € +2,0 c€
18/0706:221,759 €1,739 € -2,0 c€
17/0722:041,739 €1,759 € +2,0 c€
17/0706:251,759 €1,739 € -2,0 c€
16/0722:071,739 €1,759 € +2,0 c€
16/0706:231,759 €1,739 € -2,0 c€
15/0722:061,739 €1,759 € +2,0 c€
15/0706:211,759 €1,739 € -2,0 c€
14/0722:101,739 €1,759 € +2,0 c€
14/0706:251,759 €1,739 € -2,0 c€
13/0722:081,739 €1,759 € +2,0 c€
13/0706:231,759 €1,739 € -2,0 c€
12/0722:061,749 €1,759 € +1,0 c€
12/0708:001,769 €1,749 € -2,0 c€
11/0723:001,749 €1,769 € +2,0 c€
11/0708:001,769 €1,749 € -2,0 c€
10/0723:001,749 €1,769 € +2,0 c€
10/0712:001,769 €1,749 € -2,0 c€
09/0723:001,749 €1,769 € +2,0 c€
09/0714:001,739 €1,749 € +1,0 c€
09/0707:001,759 €1,739 € -2,0 c€
09/0703:001,739 €1,759 € +2,0 c€
08/0712:301,729 €1,739 € +1,0 c€
08/0707:011,749 €1,729 € -2,0 c€
07/0722:451,729 €1,749 € +2,0 c€
07/0707:011,749 €1,729 € -2,0 c€
07/0700:301,729 €1,749 € +2,0 c€
07/0700:161,749 €1,729 € -2,0 c€
06/0722:451,729 €1,749 € +2,0 c€
06/0707:011,749 €1,729 € -2,0 c€
05/0722:451,729 €1,749 € +2,0 c€
05/0707:011,749 €1,729 € -2,0 c€
04/0722:451,729 €1,749 € +2,0 c€
04/0707:011,749 €1,729 € -2,0 c€
03/0723:011,729 €1,749 € +2,0 c€
03/0718:451,739 €1,729 € -1,0 c€
03/0707:011,759 €1,739 € -2,0 c€
02/0722:451,739 €1,759 € +2,0 c€
02/0718:011,749 €1,739 € -1,0 c€
02/0707:011,769 €1,749 € -2,0 c€
01/0722:451,749 €1,769 € +2,0 c€
01/0716:161,779 €1,749 € -3,0 c€
01/0707:011,799 €1,779 € -2,0 c€
30/0622:451,779 €1,799 € +2,0 c€
30/0616:161,799 €1,779 € -2,0 c€

Gazole

DateHeureAncien prixNouveau prixÉcart
20/0722:091,709 €1,729 € +2,0 c€
20/0706:201,729 €1,709 € -2,0 c€
19/0722:081,709 €1,729 € +2,0 c€
19/0706:231,729 €1,709 € -2,0 c€
18/0722:061,709 €1,729 € +2,0 c€
18/0706:221,729 €1,709 € -2,0 c€
17/0722:041,709 €1,729 € +2,0 c€
17/0706:251,729 €1,709 € -2,0 c€
16/0722:071,709 €1,729 € +2,0 c€
16/0712:001,719 €1,709 € -1,0 c€
16/0706:231,739 €1,719 € -2,0 c€
15/0722:061,719 €1,739 € +2,0 c€
15/0706:211,739 €1,719 € -2,0 c€
14/0722:101,719 €1,739 € +2,0 c€
14/0706:251,739 €1,719 € -2,0 c€
13/0722:081,719 €1,739 € +2,0 c€
13/0706:231,739 €1,719 € -2,0 c€
12/0722:061,709 €1,739 € +3,0 c€
12/0708:001,729 €1,709 € -2,0 c€
11/0723:001,709 €1,729 € +2,0 c€
11/0708:001,729 €1,709 € -2,0 c€
10/0723:001,709 €1,729 € +2,0 c€
10/0712:001,719 €1,709 € -1,0 c€
09/0723:001,699 €1,719 € +2,0 c€
09/0714:001,689 €1,699 € +1,0 c€
09/0707:001,709 €1,689 € -2,0 c€
09/0703:001,689 €1,709 € +2,0 c€
08/0707:011,709 €1,689 € -2,0 c€
07/0722:451,689 €1,709 € +2,0 c€
07/0711:451,679 €1,689 € +1,0 c€
07/0707:011,699 €1,679 € -2,0 c€
07/0700:301,679 €1,699 € +2,0 c€
07/0700:161,699 €1,679 € -2,0 c€
06/0722:451,679 €1,699 € +2,0 c€
06/0707:011,699 €1,679 € -2,0 c€
05/0722:451,679 €1,699 € +2,0 c€
05/0707:011,699 €1,679 € -2,0 c€
04/0722:451,679 €1,699 € +2,0 c€
04/0707:011,699 €1,679 € -2,0 c€
03/0723:011,679 €1,699 € +2,0 c€
03/0718:451,689 €1,679 € -1,0 c€
03/0707:011,709 €1,689 € -2,0 c€
02/0722:451,689 €1,709 € +2,0 c€
02/0718:011,699 €1,689 € -1,0 c€
02/0707:011,719 €1,699 € -2,0 c€
01/0722:451,699 €1,719 € +2,0 c€
01/0716:161,729 €1,699 € -3,0 c€
01/0707:011,749 €1,729 € -2,0 c€
30/0622:451,729 €1,749 € +2,0 c€
30/0616:161,749 €1,729 € -2,0 c€

Prix hors taxes

Voici le prix hors taxes de chaque carburant, comme s’il n’y avait aucune taxe appliquée par l’État. Un peu utopique, mais ça fait réfléchir ^_^

CarburantPrix H.T. 🛈Prix TTC.
E85 0.528 €0.769 €
Gazole 0.847 €1.729 €
E10 0.801 €1.759 €
SP98 0.818 €1.849 €

Prix d’un plein d'essence

Simulation du coût d’un plein de 40, 50 et 60 litres par carburant disponible dans la station BP à Nice.

Carburant40 L50 L60 L
E85 30,76 €38,45 €46,14 €
Gazole 69,16 €86,45 €103,74 €
E10 70,36 €87,95 €105,54 €
SP98 73,96 €92,45 €110,94 €

🕒 Horaires d’ouverture

Lundi 00:00:00 - 00:00:00
Mardi 00:00:00 - 00:00:00
Mercredi 00:00:00 - 00:00:00
Jeudi 00:00:00 - 00:00:00
Vendredi 00:00:00 - 00:00:00
Samedi 00:00:00 - 00:00:00
Dimanche 00:00:00 - 00:00:00

Services disponibles

Automate CB 24/24
Carburant additivé
GNV
Lavage automatique
Station de gonflage

Commentaire

Aucun commentaire pour l’instant. Soyez le premier à réagir !

Stations service à proximité

Toutes les stations Alpes-Maritimes

📬 Ne manquez rien de l'actualité carburant

Recevez chaque semaine notre synthèse des prix, actus et conseils pour faire des économies à la pompe.