Prix moyen national
1,734 €Mise à jour du
17/04/2025
Prix moyens nationaux des carburants
Gazole
Actuel : 1,585 €
Hier : 1,581 €
Semaine : 1,590 €
Mois : N/A
Année : 1,698 €
E10
Actuel : 1,676 €
Hier : 1,680 €
Semaine : 1,692 €
Mois : N/A
Année : 1,759 €
SP95
Actuel : 1,734 €
Hier : 1,706 €
Semaine : 1,718 €
Mois : N/A
Année : 1,777 €
SP98
Actuel : 1,782 €
Hier : 1,787 €
Semaine : 1,799 €
Mois : N/A
Année : 1,865 €
E85
Actuel : 0,754 €
Hier : 0,761 €
Semaine : 0,759 €
Mois : N/A
Année : 0,794 €
GPLc
Actuel : 0,997 €
Hier : 1,000 €
Semaine : 1,000 €
Mois : N/A
Année : 1,015 €
Période | Gazole | E10 | SP95 | SP98 | E85 | GPLc |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne actuelle | 1,585 € ▲ | 1,676 € ▼ | 1,734 € ▲ | 1,782 € ▼ | 0,754 € ▼ | 0,997 € ▼ |
Moyenne d'hier | 1,581 € | 1,680 € | 1,706 € | 1,787 € | 0,761 € | 1,000 € |
Moyenne semaine | 1,590 € ▼ | 1,692 € ▼ | 1,718 € ▼ | 1,799 € ▼ | 0,759 € ▼ | 1,000 € ▼ |
* Les prix moyens de carburant sont mis à jour quotidiennement pour refléter les variations de prix selon la qualité du carburant et la période indiquée. Dernière mise à jour : 17/04/2025 à 08:39
La couverture en stations-service proposant de l'essence et du gazole est globalement bonne sur le territoire, comme le montre cette carte. Le même constat s’applique aux bornes de recharge électrique, bien réparties sur la plupart des zones urbaines et axes routiers. Ca vous permet de trouver le carburant moins cher au tour de vous.
Prix moyen le plus élevé enregistré
Carburant | Prix | Auj. | Écart | Date |
---|---|---|---|---|
E10 | 2,099 € | 1,676 € | -42.3 ¢ (-20.1%) | 05/06/22 |
E85 | 1,490 € | 0,754 € | -73.6 ¢ (-49.4%) | 25/06/10 |
Gazole | 2,240 € | 1,585 € | -65.5 ¢ (-29.3%) | 10/03/22 |
GPLc | 1,357 € | 0,997 € | -36.0 ¢ (-26.5%) | 13/11/23 |
SP95 | 2,122 € | 1,734 € | -38.8 ¢ (-18.3%) | 10/03/22 |
SP98 | 2,210 € | 1,782 € | -42.8 ¢ (-19.4%) | 05/06/22 |
Prix moyen le moins élevé enregistré
Carburant | Prix | Auj. | Écart | Date |
---|---|---|---|---|
E10 | 1,119 € | 1,676 € | +55.7 ¢ (49.8%) | 23/04/09 |
E85 | 0,531 € | 0,754 € | +22.3 ¢ (42.1%) | 01/11/19 |
Gazole | 0,879 € | 1,585 € | +70.6 ¢ (80.3%) | 13/04/09 |
GPLc | 0,196 € | 0,997 € | +80.1 ¢ (408.7%) | 27/08/15 |
SP95 | 0,999 € | 1,734 € | +73.5 ¢ (73.6%) | 02/01/09 |
SP98 | 1,230 € | 1,782 € | +55.2 ¢ (44.8%) | 13/02/16 |
Prix par département
Chercher la station de votre ville qui propose les prix les moins chers pour le Gazole (Diesel), Essence (SP95, E10, SP98) et E85, GPL.