Moyenne mensuelle de l’écart de prix entre le SP95-E10 et le Gazole.
Moyenne hebdomadaire (du lundi au dimanche) de l’écart entre E10 et Gazole.
| Mois | Prix moyen Gazole (€/L) | Prix moyen E10 (€/L) | Écart (c€/L) |
|---|---|---|---|
| 2025-05 | 1,575 | 1,686 | 11,1 c€ |
| 2025-06 | 1,626 | 1,709 | 8,3 c€ |
| 2025-07 | 1,658 | 1,693 | 3,5 c€ |
| 2025-08 | 1,627 | 1,698 | 7,1 c€ |
| 2025-09 | 1,637 | 1,710 | 7,3 c€ |
| 2025-10 | 1,626 | 1,695 | 6,9 c€ |
| 2025-11 | 1,681 | 1,713 | 3,2 c€ |
| Semaine | Prix moyen Gazole (€/L) | Prix moyen E10 (€/L) | Écart (c€/L) |
|---|---|---|---|
| 26/05/2025 → 01/06/2025 | 1,576 | 1,692 | 11,6 c€ |
| 02/06/2025 → 08/06/2025 | 1,576 | 1,690 | 11,4 c€ |
| 09/06/2025 → 15/06/2025 | 1,589 | 1,698 | 10,9 c€ |
| 16/06/2025 → 22/06/2025 | 1,641 | 1,716 | 7,5 c€ |
| 23/06/2025 → 29/06/2025 | 1,676 | 1,726 | 5,0 c€ |
| 30/06/2025 → 06/07/2025 | 1,626 | 1,679 | 5,3 c€ |
| 07/07/2025 → 13/07/2025 | 1,659 | 1,692 | 3,3 c€ |
| 14/07/2025 → 20/07/2025 | 1,677 | 1,704 | 2,7 c€ |
| 21/07/2025 → 27/07/2025 | 1,674 | 1,699 | 2,5 c€ |
| 28/07/2025 → 03/08/2025 | 1,654 | 1,692 | 3,8 c€ |
| 04/08/2025 → 10/08/2025 | 1,644 | 1,703 | 5,9 c€ |
| 11/08/2025 → 17/08/2025 | 1,625 | 1,700 | 7,5 c€ |
| 18/08/2025 → 24/08/2025 | 1,615 | 1,698 | 8,3 c€ |
| 25/08/2025 → 31/08/2025 | 1,618 | 1,697 | 7,9 c€ |
| 01/09/2025 → 07/09/2025 | 1,613 | 1,689 | 7,6 c€ |
| 08/09/2025 → 14/09/2025 | 1,634 | 1,709 | 7,5 c€ |
| 15/09/2025 → 21/09/2025 | 1,646 | 1,722 | 7,6 c€ |
| 22/09/2025 → 28/09/2025 | 1,653 | 1,721 | 6,8 c€ |
| 29/09/2025 → 05/10/2025 | 1,651 | 1,717 | 6,6 c€ |
| 06/10/2025 → 12/10/2025 | 1,632 | 1,702 | 7,0 c€ |
| 13/10/2025 → 19/10/2025 | 1,600 | 1,678 | 7,8 c€ |
| 20/10/2025 → 26/10/2025 | 1,611 | 1,689 | 7,8 c€ |
| 27/10/2025 → 02/11/2025 | 1,653 | 1,702 | 4,9 c€ |
| 03/11/2025 → 09/11/2025 | 1,682 | 1,712 | 3,0 c€ |
| Année | Prix moyen Gazole (€/L) | Prix moyen E10 (€/L) | Écart (c€/L) |
|---|---|---|---|
| 2009 | 0,964 | 1,169 | 20,5 c€ |
| 2010 | 1,139 | 1,327 | 18,8 c€ |
| 2011 | 1,326 | 1,479 | 15,3 c€ |
| 2012 | 1,372 | 1,524 | 15,2 c€ |
| 2014 | 1,276 | 1,457 | 18,1 c€ |
| 2015 | 1,158 | 1,335 | 17,7 c€ |
| 2016 | 1,104 | 1,241 | 13,7 c€ |
| 2017 | 1,247 | 1,361 | 11,4 c€ |
| 2018 | 1,451 | 1,497 | 4,6 c€ |
| 2019 | 1,453 | 1,500 | 4,7 c€ |
| 2020 | 1,300 | 1,387 | 8,7 c€ |
| 2021 | 1,454 | 1,551 | 9,7 c€ |
| 2022 | 1,870 | 1,762 | -10,8 c€ |
| 2023 | 1,813 | 1,869 | 5,6 c€ |
| 2024 | 1,717 | 1,797 | 8,0 c€ |
| 2025 | 1,647 | 1,717 | 7,0 c€ |
Pourquoi une telle différence de prix entre Gazole et E10 ?
Historiquement, le gazole bénéficiait d’une taxation plus avantageuse que l’essence, notamment à travers une TICPE (ex-TIPP) plus basse.
Cette politique fiscale visait à encourager l’achat de véhicules diesel, jugés plus économes.
Toutefois, cette tendance s’est inversée au fil des années, avec un alignement progressif des taxes sur les carburants.
👉 En savoir plus sur la composition du prix du carburant et l'évolution de la TICPE