Année | Prix moyen Gazole (€/L) | Prix moyen E10 (€/L) | Écart (c€/L) |
---|---|---|---|
2009 | 0,964 | 1,169 | 20,5 c€ |
2010 | 1,139 | 1,327 | 18,8 c€ |
2011 | 1,326 | 1,479 | 15,3 c€ |
2012 | 1,372 | 1,524 | 15,2 c€ |
2014 | 1,276 | 1,457 | 18,1 c€ |
2015 | 1,158 | 1,335 | 17,7 c€ |
2016 | 1,104 | 1,241 | 13,7 c€ |
2017 | 1,247 | 1,361 | 11,4 c€ |
2018 | 1,451 | 1,497 | 4,6 c€ |
2019 | 1,453 | 1,500 | 4,7 c€ |
2020 | 1,300 | 1,387 | 8,7 c€ |
2021 | 1,454 | 1,551 | 9,7 c€ |
2022 | 1,870 | 1,762 | -10,8 c€ |
2023 | 1,813 | 1,869 | 5,6 c€ |
2024 | 1,717 | 1,797 | 8,0 c€ |
2025 | 1,654 | 1,724 | 7,0 c€ |
Pourquoi une telle différence de prix entre Gazole et E10 ?
Historiquement, le gazole bénéficiait d’une taxation plus avantageuse que l’essence, notamment à travers une TICPE (ex-TIPP) plus basse.
Cette politique fiscale visait à encourager l’achat de véhicules diesel, jugés plus économes.
Toutefois, cette tendance s’est inversée au fil des années, avec un alignement progressif des taxes sur les carburants.
👉 En savoir plus sur la composition du prix du carburant et l'évolution de la TICPE