Moyenne mensuelle de l’écart de prix entre le SP95-E10 et le Gazole.
Moyenne hebdomadaire (du lundi au dimanche) de l’écart entre E10 et Gazole.
| Mois | Prix moyen Gazole (€/L) | Prix moyen E10 (€/L) | Écart (c€/L) |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 1,702 | 1,723 | 2,1 c€ |
| 2025-12 | 1,615 | 1,675 | 6,0 c€ |
| 2026-01 | 1,663 | 1,695 | 3,2 c€ |
| 2026-02 | 1,700 | 1,708 | 0,8 c€ |
| 2026-03 | 2,058 | 1,899 | -15,9 c€ |
| 2026-04 | 2,247 | 1,995 | -25,2 c€ |
| 2026-05 | 2,187 | 2,029 | -15,8 c€ |
| Semaine | Prix moyen Gazole (€/L) | Prix moyen E10 (€/L) | Écart (c€/L) |
|---|---|---|---|
| 24/11/2025 → 30/11/2025 | 1,696 | 1,715 | 1,9 c€ |
| 01/12/2025 → 07/12/2025 | 1,662 | 1,712 | 5,0 c€ |
| 08/12/2025 → 14/12/2025 | 1,636 | 1,698 | 6,2 c€ |
| 15/12/2025 → 21/12/2025 | 1,581 | 1,646 | 6,5 c€ |
| 22/12/2025 → 28/12/2025 | 1,589 | 1,654 | 6,5 c€ |
| 29/12/2025 → 04/01/2026 | 1,615 | 1,669 | 5,4 c€ |
| 05/01/2026 → 11/01/2026 | 1,642 | 1,687 | 4,5 c€ |
| 12/01/2026 → 18/01/2026 | 1,660 | 1,699 | 3,9 c€ |
| 19/01/2026 → 25/01/2026 | 1,679 | 1,701 | 2,2 c€ |
| 26/01/2026 → 01/02/2026 | 1,691 | 1,704 | 1,3 c€ |
| 02/02/2026 → 08/02/2026 | 1,700 | 1,706 | 0,6 c€ |
| 09/02/2026 → 15/02/2026 | 1,699 | 1,714 | 1,5 c€ |
| 16/02/2026 → 22/02/2026 | 1,682 | 1,693 | 1,1 c€ |
| 23/02/2026 → 01/03/2026 | 1,722 | 1,724 | 0,2 c€ |
| 02/03/2026 → 08/03/2026 | 1,896 | 1,793 | -10,3 c€ |
| 09/03/2026 → 15/03/2026 | 2,039 | 1,878 | -16,1 c€ |
| 16/03/2026 → 22/03/2026 | 2,112 | 1,949 | -16,3 c€ |
| 23/03/2026 → 29/03/2026 | 2,210 | 1,987 | -22,3 c€ |
| 30/03/2026 → 05/04/2026 | 2,260 | 2,005 | -25,5 c€ |
| 06/04/2026 → 12/04/2026 | 2,340 | 2,004 | -33,6 c€ |
| 13/04/2026 → 19/04/2026 | 2,249 | 1,981 | -26,8 c€ |
| 20/04/2026 → 26/04/2026 | 2,174 | 1,979 | -19,5 c€ |
| 27/04/2026 → 03/05/2026 | 2,185 | 2,011 | -17,4 c€ |
| 04/05/2026 → 10/05/2026 | 2,200 | 2,035 | -16,5 c€ |
| Année | Prix moyen Gazole (€/L) | Prix moyen E10 (€/L) | Écart (c€/L) |
|---|---|---|---|
| 2009 | 0,964 | 1,169 | 20,5 c€ |
| 2010 | 1,139 | 1,327 | 18,8 c€ |
| 2011 | 1,326 | 1,479 | 15,3 c€ |
| 2012 | 1,372 | 1,524 | 15,2 c€ |
| 2014 | 1,276 | 1,457 | 18,1 c€ |
| 2015 | 1,158 | 1,335 | 17,7 c€ |
| 2016 | 1,104 | 1,241 | 13,7 c€ |
| 2017 | 1,247 | 1,361 | 11,4 c€ |
| 2018 | 1,451 | 1,497 | 4,6 c€ |
| 2019 | 1,453 | 1,500 | 4,7 c€ |
| 2020 | 1,300 | 1,387 | 8,7 c€ |
| 2021 | 1,454 | 1,551 | 9,7 c€ |
| 2022 | 1,870 | 1,762 | -10,8 c€ |
| 2023 | 1,813 | 1,869 | 5,6 c€ |
| 2024 | 1,717 | 1,797 | 8,0 c€ |
| 2025 | 1,648 | 1,714 | 6,6 c€ |
| 2026 | 1,957 | 1,846 | -11,1 c€ |
Pourquoi une telle différence de prix entre Gazole et E10 ?
Historiquement, le gazole bénéficiait d’une taxation plus avantageuse que l’essence, notamment à travers une TICPE (ex-TIPP) plus basse.
Cette politique fiscale visait à encourager l’achat de véhicules diesel, jugés plus économes.
Toutefois, cette tendance s’est inversée au fil des années, avec un alignement progressif des taxes sur les carburants.
👉 En savoir plus sur la composition du prix du carburant et l'évolution de la TICPE