Prix moyens des carburants par marque

Comparez les tarifs moyens pratiqués le 25/07/2025 et les prix d'aujourd'hui par les grandes enseignes de stations-service en France :

Marque Gazole E10 SP95 SP98 E85 GPLc
HierAuj.HierAuj.HierAuj.HierAuj.HierAuj.HierAuj.
aire cAire c 1,570 € 1,644 € 1,713 € 1,724 € - - 1,830 € 1,831 € - 0,787 € - -
e. leclercE. leclerc 1,606 € 1,608 € 1,630 € 1,632 € 1,682 € 1,679 € 1,714 € 1,716 € 0,695 € 0,703 € 0,953 € 0,962 €
système uSystème u 1,606 € 1,611 € 1,631 € 1,637 € 1,682 € 1,686 € 1,714 € 1,722 € 0,705 € 0,706 € 0,973 € 0,975 €
coraCora 1,616 € 1,614 € 1,633 € 1,635 € 1,688 € 1,703 € 1,712 € 1,719 € 0,704 € 0,708 € 0,957 € 0,948 €
intermarchéIntermarché 1,616 € 1,620 € 1,638 € 1,646 € 1,687 € 1,697 € 1,727 € 1,736 € 0,699 € 0,701 € 0,993 € 0,976 €
les mousquetairesLes mousquetaires 1,617 € 1,614 € 1,635 € 1,641 € - 1,679 € 1,735 € 1,731 € - 0,698 € - -
casinoCasino 1,619 € 1,618 € 1,641 € 1,656 € - 1,697 € 1,743 € 1,741 € 0,700 € 0,712 € 0,960 € 1,001 €
nettoNetto 1,619 € 1,618 € 1,650 € 1,646 € 1,687 € 1,691 € 1,739 € 1,732 € 0,698 € 0,697 € - 0,949 €
dats 24Dats 24 1,622 € 1,621 € 1,652 € 1,652 € 1,705 € 1,703 € 1,729 € 1,729 € 0,740 € 0,740 € - -
auchanAuchan 1,628 € 1,622 € 1,649 € 1,649 € 1,724 € 1,726 € 1,746 € 1,743 € 0,698 € 0,711 € 0,913 € 0,948 €
matchMatch 1,632 € 1,639 € 1,655 € 1,653 € - 1,692 € 1,734 € 1,734 € - 0,698 € - -
carrefourCarrefour 1,633 € 1,633 € 1,660 € 1,664 € 1,700 € 1,709 € 1,743 € 1,750 € 0,734 € 0,756 € 0,889 € 0,937 €
essoEsso 1,678 € 1,678 € 1,703 € 1,703 € 1,775 € 1,816 € 1,807 € 1,809 € 0,804 € 0,832 € 1,016 € 1,027 €
leader priceLeader price 1,679 € 1,639 € 1,729 € 1,729 € - 1,689 € 1,789 € 1,744 € 0,805 € 0,805 € - -
vitoVito 1,686 € 1,772 € - - 1,769 € 1,830 € - - - 1,865 € - 1,285 €
sparSpar 1,694 € 1,660 € 1,706 € 1,703 € - 1,766 € - 1,794 € - 0,755 € - -
totalTotal 1,705 € 1,706 € 1,720 € 1,722 € 1,801 € 1,815 € 1,824 € 1,828 € 0,775 € 0,776 € 0,963 € 0,971 €
aviaAvia 1,711 € 1,737 € 1,740 € 1,789 € 1,798 € 1,807 € 1,824 € 1,874 € 0,774 € 0,840 € 0,997 € 1,036 €
dyneffDyneff 1,711 € 1,700 € 1,747 € 1,743 € 1,709 € 1,794 € 1,860 € 1,851 € 0,816 € 0,848 € 1,056 € 1,044 €
elanElan 1,754 € 1,757 € 1,751 € 1,728 € 1,814 € 1,843 € 1,842 € - 0,803 € 0,880 € 0,995 € 1,007 €
bpBp 1,768 € 1,753 € 1,784 € 1,781 € - 1,842 € 1,928 € 1,922 € 0,776 € 0,820 € 1,093 € 1,075 €
agipAgip 1,784 € 1,769 € 1,807 € 1,801 € 1,769 € 1,779 € 1,909 € 1,899 € 0,814 € 0,815 € 1,056 € 1,058 €
eniEni 1,808 € 1,797 € 1,827 € 1,821 € 1,924 € 1,832 € 1,934 € 1,926 € 0,877 € 0,867 € 1,051 € 1,051 €
shellShell 1,909 € 1,897 € 1,980 € 1,970 € - 1,799 € 2,121 € 2,104 € 0,803 € 0,865 € 1,102 € 1,102 €

→ Voir aussi le baromètre des prix de juin 2025