Située dans le département de Marne, la commune de Reims dispose de plusieurs stations-service et bornes de recharge électrique. Retrouvez ici les prix à jour des carburants (SP95, SP98, gazole, E85, GPL, E10), ainsi que la liste des bornes de recharge électrique à Reims. Informations actualisées tous les 1/4 d'heure.
![]() | 1,605 € Vérifié le 30/06/2025 |
![]() | 1,614 € Vérifié le 18/07/2025 |
![]() | 1,615 € Vérifié le 11/07/2025 |
![]() | 1,634 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,637 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,639 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,639 € Vérifié le 16/07/2025 |
![]() | 1,639 € Vérifié le 09/07/2025 |
![]() | 1,639 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,642 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,643 € Vérifié le 19/07/2025 |
![]() | 1,659 € Vérifié le 27/06/2025 |
![]() | 1,669 € Vérifié le 31/03/2025 |
![]() | 1,739 € Vérifié le 20/07/2025 |
![]() | 1,759 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,759 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,884 € Vérifié le 28/06/2025 |
![]() | 1,632 € Vérifié le 17/07/2025 |
![]() | 1,639 € Vérifié le 18/07/2025 |
![]() | 1,649 € Vérifié le 19/07/2025 |
![]() | 1,649 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,658 € Vérifié le 19/07/2025 |
![]() | 1,659 € Vérifié le 09/07/2025 |
![]() | 1,661 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,666 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,669 € Vérifié le 30/06/2025 |
![]() | 1,739 € Vérifié le 20/07/2025 |
![]() | 1,759 € Vérifié le 31/03/2025 |
![]() | 1,779 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,779 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,719 € Vérifié le 18/07/2025 |
![]() | 1,720 € Vérifié le 17/07/2025 |
![]() | 1,738 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,741 € Vérifié le 09/07/2025 |
![]() | 1,749 € Vérifié le 27/06/2025 |
![]() | 1,749 € Vérifié le 03/07/2025 |
![]() | 1,749 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,749 € Vérifié le 09/06/2025 |
![]() | 1,752 € Vérifié le 19/07/2025 |
![]() | 1,753 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,755 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,761 € Vérifié le 19/07/2025 |
![]() | 1,849 € Vérifié le 20/07/2025 |
![]() | 1,909 € Vérifié le 31/03/2025 |
![]() | 1,909 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,909 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,699 € Vérifié le 09/07/2025 |
![]() | 1,702 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,702 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,729 € Vérifié le 27/06/2025 |
![]() | 0,698 € Vérifié le 23/04/2025 |
![]() | 0,703 € Vérifié le 18/07/2025 |
![]() | 0,704 € Vérifié le 20/06/2025 |
![]() | 0,709 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 0,721 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 0,721 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 0,732 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 0,736 € Vérifié le 20/07/2025 |
![]() | 0,904 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 0,904 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 0,914 € Vérifié le 06/03/2025 |
Prises : Type 2, CHAdeMO Mise à jour : 26/01/2024 | |
Prises : Type 2 Mise à jour : 27/10/2021 | |
Prises : Type 2 Mise à jour : 27/07/2021 | |
Prises : Type 2 Mise à jour : 27/02/2023 | |
Prises : Combo CCS Mise à jour : 28/03/2025 | |
Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 04/07/2022 | |
Prises : Combo CCS Mise à jour : 28/03/2025 | |
Prises : Combo CCS Mise à jour : 10/07/2025 |
Les bornes de recharge électrique sont materialisées par des ronds turquois.
![]() | 1,614 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,614 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,615 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,615 € Vérifié le 16/07/2025 |
![]() | 1,622 € Vérifié le 16/07/2025 |
![]() | 1,639 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,644 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,746 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,974 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,989 € Vérifié le 20/07/2025 |
![]() | 1,632 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,632 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,632 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,633 € Vérifié le 18/07/2025 |
![]() | 1,640 € Vérifié le 16/07/2025 |
![]() | 1,649 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,663 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,752 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,999 € Vérifié le 20/07/2025 |
![]() | 2,029 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,719 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,719 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,719 € Vérifié le 16/07/2025 |
![]() | 1,719 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,720 € Vérifié le 18/07/2025 |
![]() | 1,751 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,753 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 2,099 € Vérifié le 20/07/2025 |
![]() | 2,179 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,705 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 1,709 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 0,701 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 0,703 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 0,703 € Vérifié le 11/07/2025 |
![]() | 0,704 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 0,724 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 0,736 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 0,904 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 0,904 € Vérifié le 21/07/2025 |
![]() | 0,914 € Vérifié le 11/07/2025 |
![]() | 1,099 € Vérifié le 20/07/2025 |
![]() | 1,108 € Vérifié le 21/07/2025 |