Prix Essence et Gasoil aujourd'hui (21 juillet 2025)
E85 | 0,749 € | 21/07 | ➖ |
GPLc | 1,089 € | 21/07 | ➖ |
Gazole | 1,759 € | 21/07 | 🔺 +1,0 c€ |
E10 | 1,799 € | 21/07 | ➖ |
SP98 | 1,949 € | 21/07 | ➖ |
Code couleur : les prix sont colorés selon leur écart à la moyenne départementale : vert s’ils sont au moins 5 % moins chers, orange s’ils dépassent la moyenne de 2 à 5 %, et rouge s’ils la dépassent de plus de 5 %. Passez la souris sur un prix pour voir l’écart exact.
📈 Évolution des prix sur 30 jours
Pour garantir une meilleure transparence, nous affichons l’historique des prix sur les 30 derniers jours. Cela permet aux consommateurs de visualiser la fréquence et l’ampleur des variations, de repérer les hausses soudaines ou les baisses régulières, et de mieux comprendre l’évolution du tarif pratiqué par cette station. Cette information est utile pour anticiper un plein ou comparer avec d'autres stations proches.
Gazole
Date | Heure | Ancien prix | Nouveau prix | Écart |
---|---|---|---|---|
21/07 | 10:44 | 1,749 € | 1,759 € | +1,0 c€ |
21/07 | 06:22 | 1,769 € | 1,749 € | -2,0 c€ |
20/07 | 22:06 | 1,749 € | 1,769 € | +2,0 c€ |
20/07 | 06:18 | 1,769 € | 1,749 € | -2,0 c€ |
19/07 | 22:03 | 1,749 € | 1,769 € | +2,0 c€ |
19/07 | 06:20 | 1,769 € | 1,749 € | -2,0 c€ |
18/07 | 22:04 | 1,749 € | 1,769 € | +2,0 c€ |
18/07 | 10:48 | 1,739 € | 1,749 € | +1,0 c€ |
18/07 | 06:21 | 1,759 € | 1,739 € | -2,0 c€ |
17/07 | 22:06 | 1,739 € | 1,759 € | +2,0 c€ |
17/07 | 06:18 | 1,759 € | 1,739 € | -2,0 c€ |
16/07 | 22:08 | 1,739 € | 1,759 € | +2,0 c€ |
16/07 | 13:13 | 1,759 € | 1,739 € | -2,0 c€ |
16/07 | 06:19 | 1,779 € | 1,759 € | -2,0 c€ |
15/07 | 22:04 | 1,759 € | 1,779 € | +2,0 c€ |
15/07 | 06:20 | 1,779 € | 1,759 € | -2,0 c€ |
14/07 | 22:05 | 1,759 € | 1,779 € | +2,0 c€ |
14/07 | 11:15 | 1,749 € | 1,759 € | +1,0 c€ |
14/07 | 06:22 | 1,769 € | 1,749 € | -2,0 c€ |
13/07 | 22:07 | 1,749 € | 1,769 € | +2,0 c€ |
13/07 | 06:23 | 1,769 € | 1,749 € | -2,0 c€ |
12/07 | 22:03 | 1,749 € | 1,769 € | +2,0 c€ |
12/07 | 08:00 | 1,769 € | 1,749 € | -2,0 c€ |
11/07 | 23:00 | 1,749 € | 1,769 € | +2,0 c€ |
11/07 | 16:00 | 1,759 € | 1,749 € | -1,0 c€ |
11/07 | 08:00 | 1,779 € | 1,759 € | -2,0 c€ |
10/07 | 23:00 | 1,759 € | 1,779 € | +2,0 c€ |
10/07 | 12:00 | 1,779 € | 1,759 € | -2,0 c€ |
09/07 | 23:00 | 1,759 € | 1,779 € | +2,0 c€ |
09/07 | 14:00 | 1,749 € | 1,759 € | +1,0 c€ |
09/07 | 07:00 | 1,769 € | 1,749 € | -2,0 c€ |
09/07 | 03:00 | 1,749 € | 1,769 € | +2,0 c€ |
08/07 | 11:30 | 1,739 € | 1,749 € | +1,0 c€ |
08/07 | 07:00 | 1,759 € | 1,739 € | -2,0 c€ |
07/07 | 22:45 | 1,739 € | 1,759 € | +2,0 c€ |
07/07 | 15:15 | 1,729 € | 1,739 € | +1,0 c€ |
07/07 | 07:00 | 1,749 € | 1,729 € | -2,0 c€ |
07/07 | 00:30 | 1,729 € | 1,749 € | +2,0 c€ |
07/07 | 00:15 | 1,749 € | 1,729 € | -2,0 c€ |
06/07 | 22:45 | 1,729 € | 1,749 € | +2,0 c€ |
06/07 | 07:00 | 1,749 € | 1,729 € | -2,0 c€ |
05/07 | 22:45 | 1,729 € | 1,749 € | +2,0 c€ |
05/07 | 07:00 | 1,749 € | 1,729 € | -2,0 c€ |
04/07 | 22:45 | 1,729 € | 1,749 € | +2,0 c€ |
04/07 | 12:45 | 1,719 € | 1,729 € | +1,0 c€ |
04/07 | 07:00 | 1,739 € | 1,719 € | -2,0 c€ |
03/07 | 22:45 | 1,719 € | 1,739 € | +2,0 c€ |
03/07 | 07:00 | 1,739 € | 1,719 € | -2,0 c€ |
02/07 | 22:45 | 1,719 € | 1,739 € | +2,0 c€ |
02/07 | 13:30 | 1,729 € | 1,719 € | -1,0 c€ |
02/07 | 07:00 | 1,749 € | 1,729 € | -2,0 c€ |
01/07 | 22:45 | 1,729 € | 1,749 € | +2,0 c€ |
01/07 | 16:30 | 1,739 € | 1,729 € | -1,0 c€ |
01/07 | 07:00 | 1,759 € | 1,739 € | -2,0 c€ |
30/06 | 22:45 | 1,739 € | 1,759 € | +2,0 c€ |
30/06 | 16:35 | 1,749 € | 1,739 € | -1,0 c€ |
SP98
Date | Heure | Ancien prix | Nouveau prix | Écart |
---|---|---|---|---|
21/07 | 06:22 | 1,969 € | 1,949 € | -2,0 c€ |
20/07 | 22:06 | 1,949 € | 1,969 € | +2,0 c€ |
20/07 | 06:18 | 1,969 € | 1,949 € | -2,0 c€ |
19/07 | 22:03 | 1,949 € | 1,969 € | +2,0 c€ |
19/07 | 06:20 | 1,969 € | 1,949 € | -2,0 c€ |
18/07 | 22:04 | 1,949 € | 1,969 € | +2,0 c€ |
18/07 | 06:21 | 1,969 € | 1,949 € | -2,0 c€ |
17/07 | 22:06 | 1,949 € | 1,969 € | +2,0 c€ |
17/07 | 06:18 | 1,969 € | 1,949 € | -2,0 c€ |
16/07 | 22:08 | 1,949 € | 1,969 € | +2,0 c€ |
16/07 | 06:19 | 1,969 € | 1,949 € | -2,0 c€ |
15/07 | 22:04 | 1,949 € | 1,969 € | +2,0 c€ |
15/07 | 06:20 | 1,969 € | 1,949 € | -2,0 c€ |
14/07 | 22:05 | 1,949 € | 1,969 € | +2,0 c€ |
14/07 | 06:22 | 1,969 € | 1,949 € | -2,0 c€ |
13/07 | 22:07 | 1,949 € | 1,969 € | +2,0 c€ |
13/07 | 06:23 | 1,969 € | 1,949 € | -2,0 c€ |
12/07 | 22:03 | 1,949 € | 1,969 € | +2,0 c€ |
12/07 | 08:00 | 1,969 € | 1,949 € | -2,0 c€ |
11/07 | 23:00 | 1,949 € | 1,969 € | +2,0 c€ |
11/07 | 16:00 | 1,939 € | 1,949 € | +1,0 c€ |
11/07 | 08:00 | 1,959 € | 1,939 € | -2,0 c€ |
10/07 | 23:00 | 1,939 € | 1,959 € | +2,0 c€ |
10/07 | 12:00 | 1,959 € | 1,939 € | -2,0 c€ |
09/07 | 23:00 | 1,939 € | 1,959 € | +2,0 c€ |
09/07 | 07:00 | 1,959 € | 1,939 € | -2,0 c€ |
09/07 | 03:00 | 1,939 € | 1,959 € | +2,0 c€ |
08/07 | 07:00 | 1,959 € | 1,939 € | -2,0 c€ |
07/07 | 22:45 | 1,939 € | 1,959 € | +2,0 c€ |
07/07 | 15:15 | 1,949 € | 1,939 € | -1,0 c€ |
07/07 | 07:00 | 1,969 € | 1,949 € | -2,0 c€ |
07/07 | 00:30 | 1,949 € | 1,969 € | +2,0 c€ |
07/07 | 00:15 | 1,969 € | 1,949 € | -2,0 c€ |
06/07 | 22:45 | 1,949 € | 1,969 € | +2,0 c€ |
06/07 | 07:00 | 1,969 € | 1,949 € | -2,0 c€ |
05/07 | 22:45 | 1,949 € | 1,969 € | +2,0 c€ |
05/07 | 07:00 | 1,969 € | 1,949 € | -2,0 c€ |
04/07 | 22:45 | 1,949 € | 1,969 € | +2,0 c€ |
04/07 | 07:00 | 1,969 € | 1,949 € | -2,0 c€ |
03/07 | 22:45 | 1,949 € | 1,969 € | +2,0 c€ |
03/07 | 07:00 | 1,969 € | 1,949 € | -2,0 c€ |
02/07 | 22:45 | 1,949 € | 1,969 € | +2,0 c€ |
02/07 | 13:30 | 1,959 € | 1,949 € | -1,0 c€ |
02/07 | 07:00 | 1,979 € | 1,959 € | -2,0 c€ |
01/07 | 22:45 | 1,959 € | 1,979 € | +2,0 c€ |
01/07 | 16:30 | 1,969 € | 1,959 € | -1,0 c€ |
01/07 | 07:00 | 1,989 € | 1,969 € | -2,0 c€ |
30/06 | 22:45 | 1,969 € | 1,989 € | +2,0 c€ |
30/06 | 16:35 | 1,979 € | 1,969 € | -1,0 c€ |
E10
Date | Heure | Ancien prix | Nouveau prix | Écart |
---|---|---|---|---|
21/07 | 06:22 | 1,819 € | 1,799 € | -2,0 c€ |
20/07 | 22:06 | 1,799 € | 1,819 € | +2,0 c€ |
20/07 | 06:18 | 1,819 € | 1,799 € | -2,0 c€ |
19/07 | 22:03 | 1,799 € | 1,819 € | +2,0 c€ |
19/07 | 06:20 | 1,819 € | 1,799 € | -2,0 c€ |
18/07 | 22:04 | 1,799 € | 1,819 € | +2,0 c€ |
18/07 | 06:21 | 1,819 € | 1,799 € | -2,0 c€ |
17/07 | 22:06 | 1,799 € | 1,819 € | +2,0 c€ |
17/07 | 06:18 | 1,819 € | 1,799 € | -2,0 c€ |
16/07 | 22:08 | 1,799 € | 1,819 € | +2,0 c€ |
16/07 | 06:19 | 1,819 € | 1,799 € | -2,0 c€ |
15/07 | 22:04 | 1,799 € | 1,819 € | +2,0 c€ |
15/07 | 06:20 | 1,819 € | 1,799 € | -2,0 c€ |
14/07 | 22:05 | 1,799 € | 1,819 € | +2,0 c€ |
14/07 | 06:22 | 1,819 € | 1,799 € | -2,0 c€ |
13/07 | 22:07 | 1,799 € | 1,819 € | +2,0 c€ |
13/07 | 06:23 | 1,819 € | 1,799 € | -2,0 c€ |
12/07 | 22:03 | 1,799 € | 1,819 € | +2,0 c€ |
12/07 | 08:00 | 1,819 € | 1,799 € | -2,0 c€ |
11/07 | 23:00 | 1,799 € | 1,819 € | +2,0 c€ |
11/07 | 16:00 | 1,789 € | 1,799 € | +1,0 c€ |
11/07 | 08:00 | 1,809 € | 1,789 € | -2,0 c€ |
10/07 | 23:00 | 1,789 € | 1,809 € | +2,0 c€ |
10/07 | 12:00 | 1,809 € | 1,789 € | -2,0 c€ |
09/07 | 23:00 | 1,789 € | 1,809 € | +2,0 c€ |
09/07 | 07:00 | 1,809 € | 1,789 € | -2,0 c€ |
09/07 | 03:00 | 1,789 € | 1,809 € | +2,0 c€ |
08/07 | 07:00 | 1,809 € | 1,789 € | -2,0 c€ |
07/07 | 22:45 | 1,789 € | 1,809 € | +2,0 c€ |
07/07 | 15:15 | 1,799 € | 1,789 € | -1,0 c€ |
07/07 | 07:00 | 1,819 € | 1,799 € | -2,0 c€ |
07/07 | 00:30 | 1,799 € | 1,819 € | +2,0 c€ |
07/07 | 00:15 | 1,819 € | 1,799 € | -2,0 c€ |
06/07 | 22:45 | 1,799 € | 1,819 € | +2,0 c€ |
06/07 | 07:00 | 1,819 € | 1,799 € | -2,0 c€ |
05/07 | 22:45 | 1,799 € | 1,819 € | +2,0 c€ |
05/07 | 07:00 | 1,819 € | 1,799 € | -2,0 c€ |
04/07 | 22:45 | 1,799 € | 1,819 € | +2,0 c€ |
04/07 | 07:00 | 1,819 € | 1,799 € | -2,0 c€ |
03/07 | 22:45 | 1,799 € | 1,819 € | +2,0 c€ |
03/07 | 07:00 | 1,819 € | 1,799 € | -2,0 c€ |
02/07 | 22:45 | 1,799 € | 1,819 € | +2,0 c€ |
02/07 | 13:30 | 1,809 € | 1,799 € | -1,0 c€ |
02/07 | 07:00 | 1,829 € | 1,809 € | -2,0 c€ |
01/07 | 22:45 | 1,809 € | 1,829 € | +2,0 c€ |
01/07 | 16:30 | 1,819 € | 1,809 € | -1,0 c€ |
01/07 | 07:00 | 1,839 € | 1,819 € | -2,0 c€ |
30/06 | 22:45 | 1,819 € | 1,839 € | +2,0 c€ |
30/06 | 16:35 | 1,829 € | 1,819 € | -1,0 c€ |
GPLc
Date | Heure | Ancien prix | Nouveau prix | Écart |
---|---|---|---|---|
21/07 | 06:22 | 1,109 € | 1,089 € | -2,0 c€ |
20/07 | 22:06 | 1,089 € | 1,109 € | +2,0 c€ |
20/07 | 06:18 | 1,109 € | 1,089 € | -2,0 c€ |
19/07 | 22:03 | 1,089 € | 1,109 € | +2,0 c€ |
19/07 | 06:20 | 1,109 € | 1,089 € | -2,0 c€ |
18/07 | 22:04 | 1,089 € | 1,109 € | +2,0 c€ |
18/07 | 06:21 | 1,109 € | 1,089 € | -2,0 c€ |
17/07 | 22:06 | 1,089 € | 1,109 € | +2,0 c€ |
17/07 | 06:18 | 1,109 € | 1,089 € | -2,0 c€ |
16/07 | 22:08 | 1,089 € | 1,109 € | +2,0 c€ |
16/07 | 06:19 | 1,109 € | 1,089 € | -2,0 c€ |
15/07 | 22:04 | 1,089 € | 1,109 € | +2,0 c€ |
15/07 | 06:20 | 1,109 € | 1,089 € | -2,0 c€ |
14/07 | 22:05 | 1,089 € | 1,109 € | +2,0 c€ |
14/07 | 06:22 | 1,109 € | 1,089 € | -2,0 c€ |
13/07 | 22:07 | 1,089 € | 1,109 € | +2,0 c€ |
13/07 | 06:23 | 1,109 € | 1,089 € | -2,0 c€ |
12/07 | 22:03 | 1,089 € | 1,109 € | +2,0 c€ |
12/07 | 08:00 | 1,109 € | 1,089 € | -2,0 c€ |
11/07 | 23:00 | 1,089 € | 1,109 € | +2,0 c€ |
11/07 | 08:00 | 1,109 € | 1,089 € | -2,0 c€ |
10/07 | 23:00 | 1,089 € | 1,109 € | +2,0 c€ |
10/07 | 12:00 | 1,109 € | 1,089 € | -2,0 c€ |
09/07 | 23:00 | 1,089 € | 1,109 € | +2,0 c€ |
09/07 | 07:00 | 1,109 € | 1,089 € | -2,0 c€ |
09/07 | 03:00 | 1,089 € | 1,109 € | +2,0 c€ |
08/07 | 07:00 | 1,109 € | 1,089 € | -2,0 c€ |
07/07 | 22:45 | 1,089 € | 1,109 € | +2,0 c€ |
07/07 | 07:00 | 1,109 € | 1,089 € | -2,0 c€ |
07/07 | 00:30 | 1,089 € | 1,109 € | +2,0 c€ |
07/07 | 00:15 | 1,109 € | 1,089 € | -2,0 c€ |
06/07 | 22:45 | 1,089 € | 1,109 € | +2,0 c€ |
06/07 | 07:00 | 1,109 € | 1,089 € | -2,0 c€ |
05/07 | 22:45 | 1,089 € | 1,109 € | +2,0 c€ |
05/07 | 07:00 | 1,109 € | 1,089 € | -2,0 c€ |
04/07 | 22:45 | 1,089 € | 1,109 € | +2,0 c€ |
04/07 | 07:00 | 1,109 € | 1,089 € | -2,0 c€ |
03/07 | 22:45 | 1,089 € | 1,109 € | +2,0 c€ |
03/07 | 07:00 | 1,109 € | 1,089 € | -2,0 c€ |
02/07 | 22:45 | 1,089 € | 1,109 € | +2,0 c€ |
02/07 | 07:00 | 1,109 € | 1,089 € | -2,0 c€ |
01/07 | 22:45 | 1,089 € | 1,109 € | +2,0 c€ |
01/07 | 07:00 | 1,109 € | 1,089 € | -2,0 c€ |
30/06 | 22:45 | 1,089 € | 1,109 € | +2,0 c€ |
E85
Date | Heure | Ancien prix | Nouveau prix | Écart |
---|---|---|---|---|
21/07 | 06:22 | 0,769 € | 0,749 € | -2,0 c€ |
20/07 | 22:06 | 0,749 € | 0,769 € | +2,0 c€ |
20/07 | 06:18 | 0,769 € | 0,749 € | -2,0 c€ |
19/07 | 22:03 | 0,749 € | 0,769 € | +2,0 c€ |
19/07 | 06:20 | 0,769 € | 0,749 € | -2,0 c€ |
18/07 | 22:04 | 0,749 € | 0,769 € | +2,0 c€ |
18/07 | 06:21 | 0,769 € | 0,749 € | -2,0 c€ |
17/07 | 22:06 | 0,749 € | 0,769 € | +2,0 c€ |
17/07 | 06:18 | 0,769 € | 0,749 € | -2,0 c€ |
16/07 | 22:08 | 0,749 € | 0,769 € | +2,0 c€ |
16/07 | 06:19 | 0,769 € | 0,749 € | -2,0 c€ |
15/07 | 22:04 | 0,749 € | 0,769 € | +2,0 c€ |
15/07 | 06:20 | 0,769 € | 0,749 € | -2,0 c€ |
14/07 | 22:05 | 0,749 € | 0,769 € | +2,0 c€ |
14/07 | 06:22 | 0,769 € | 0,749 € | -2,0 c€ |
13/07 | 22:07 | 0,749 € | 0,769 € | +2,0 c€ |
13/07 | 06:23 | 0,769 € | 0,749 € | -2,0 c€ |
12/07 | 22:03 | 0,749 € | 0,769 € | +2,0 c€ |
12/07 | 08:00 | 0,769 € | 0,749 € | -2,0 c€ |
11/07 | 23:00 | 0,749 € | 0,769 € | +2,0 c€ |
11/07 | 08:00 | 0,769 € | 0,749 € | -2,0 c€ |
10/07 | 23:00 | 0,749 € | 0,769 € | +2,0 c€ |
10/07 | 12:00 | 0,769 € | 0,749 € | -2,0 c€ |
09/07 | 23:00 | 0,749 € | 0,769 € | +2,0 c€ |
09/07 | 14:00 | 0,739 € | 0,749 € | +1,0 c€ |
09/07 | 07:00 | 0,759 € | 0,739 € | -2,0 c€ |
09/07 | 03:00 | 0,739 € | 0,759 € | +2,0 c€ |
08/07 | 07:00 | 0,759 € | 0,739 € | -2,0 c€ |
07/07 | 22:45 | 0,739 € | 0,759 € | +2,0 c€ |
07/07 | 07:00 | 0,759 € | 0,739 € | -2,0 c€ |
07/07 | 00:30 | 0,739 € | 0,759 € | +2,0 c€ |
07/07 | 00:15 | 0,759 € | 0,739 € | -2,0 c€ |
06/07 | 22:45 | 0,739 € | 0,759 € | +2,0 c€ |
06/07 | 07:00 | 0,759 € | 0,739 € | -2,0 c€ |
05/07 | 22:45 | 0,739 € | 0,759 € | +2,0 c€ |
05/07 | 07:00 | 0,759 € | 0,739 € | -2,0 c€ |
04/07 | 22:45 | 0,739 € | 0,759 € | +2,0 c€ |
04/07 | 07:00 | 0,759 € | 0,739 € | -2,0 c€ |
03/07 | 22:45 | 0,739 € | 0,759 € | +2,0 c€ |
03/07 | 07:00 | 0,759 € | 0,739 € | -2,0 c€ |
02/07 | 22:45 | 0,739 € | 0,759 € | +2,0 c€ |
02/07 | 07:00 | 0,759 € | 0,739 € | -2,0 c€ |
01/07 | 22:45 | 0,739 € | 0,759 € | +2,0 c€ |
01/07 | 07:00 | 0,759 € | 0,739 € | -2,0 c€ |
30/06 | 22:45 | 0,739 € | 0,759 € | +2,0 c€ |
Prix hors taxes
Voici le prix hors taxes de chaque carburant, comme s’il n’y avait aucune taxe appliquée par l’État. Un peu utopique, mais ça fait réfléchir ^_^
Carburant | Prix H.T. 🛈 | Prix TTC. |
---|---|---|
E85 | 0.511 € | 0.749 € |
GPLc | 0.81 € | 1.089 € |
Gazole | 0.872 € | 1.759 € |
E10 | 0.834 € | 1.799 € |
SP98 | 0.901 € | 1.949 € |
Prix d’un plein d'essence
Simulation du coût d’un plein de 40, 50 et 60 litres par carburant disponible dans la station BP à Éragny.
Carburant | 40 L | 50 L | 60 L |
---|---|---|---|
E85 | 29,96 € | 37,45 € | 44,94 € |
GPLc | 43,56 € | 54,45 € | 65,34 € |
Gazole | 70,36 € | 87,95 € | 105,54 € |
E10 | 71,96 € | 89,95 € | 107,94 € |
SP98 | 77,96 € | 97,45 € | 116,94 € |
🕒 Horaires d’ouverture
Lundi | 05:30:00 - 22:00:00 |
Mardi | 05:30:00 - 22:00:00 |
Mercredi | 05:30:00 - 22:00:00 |
Jeudi | 05:30:00 - 22:00:00 |
Vendredi | 05:30:00 - 22:00:00 |
Samedi | 06:00:00 - 22:00:00 |
Dimanche | 07:00:00 - 22:00:00 |
Services disponibles
Stations service à proximité
- Auchan Conflans-Sainte-HonorineE10 / Gazole / SP981.7 km
- BP Saint-Ouen-L'aumôneE10 / Gazole / SP981.8 km
- Indépendant PontoiseE10 / Gazole / SP982.2 km
- E. Leclerc Conflans-Sainte-HonorineGazole / SP95 / SP982.3 km
- Total Conflans-Sainte-HonorineE10 / Gazole / SP982.3 km
- Carrefour Conflans-Sainte-HonorineGazole / SP95 / SP982.4 km
- Indépendant CergyE10 / Gazole / SP982.6 km
- Système U HerblayE10 / Gazole / SP982.9 km
- Total Saint-Ouen-L'aumôneE10 / E85 / Gazole / SP983.2 km
- Esso PierrelayeE10 / Gazole3.3 km
Commentaire
Aucun commentaire pour l’instant. Soyez le premier à réagir !