Station essence BP
Attainville Station sur Autoroute 24/24

9 Rd 104
95570 ATTAINVILLE France
Vous pourrez la retrouver facilement plus tard.

Prix Essence et Gasoil aujourd'hui (21 octobre 2025)

Prix des carburants de la station — comparaison à la moyenne départementale
Carburant Prix Maj
GPLc 1,089 € 21/10
Gazole 1,679 € 21/10 🔻 -5,0 c€
E10 1,779 € 21/10 🔻 -2,0 c€
SP98 1,949 € 21/10 🔻 -2,0 c€

Code couleur : ≤ –5 % vs moyenne (moins cher) +2 % à +5 % (un peu plus cher) > +5 % (plus cher) Les couleurs sont doublées par un libellé textuel pour l’accessibilité.

💡 Astuce : Vous pouvez économiser en sortant de l’autoroute. Voici quelques alternatives proches :
  • Gazole : économisez 0,11 € par litre à Écouen (à 4 km). Un gain de 5,30 € pour un plein.
  • E10 : économisez 0,13 € par litre à Écouen (à 4 km). Un gain de 6,60 € pour un plein.
  • SP98 : économisez 0,28 € par litre à Écouen (à 4 km). Un gain de 13,80 € pour un plein.

📈 Évolution des prix sur 30 jours

Pour garantir une meilleure transparence, nous affichons l’historique des prix sur les 30 derniers jours. Cela permet aux consommateurs de visualiser la fréquence et l’ampleur des variations, de repérer les hausses soudaines ou les baisses régulières, et de mieux comprendre l’évolution du tarif pratiqué par cette station. Cette information est utile pour anticiper un plein ou comparer avec d'autres stations proches.

Gazole

Date Heure Ancien prix Nouveau prix Écart
21/10 11:28 1,709 € 1,679 € -3,0 c€
21/10 06:26 1,729 € 1,709 € -2,0 c€
20/10 22:14 1,709 € 1,729 € +2,0 c€
20/10 10:06 1,679 € 1,709 € +3,0 c€
20/10 06:26 1,699 € 1,679 € -2,0 c€
19/10 22:13 1,679 € 1,699 € +2,0 c€
19/10 06:25 1,699 € 1,679 € -2,0 c€
18/10 22:13 1,679 € 1,699 € +2,0 c€
18/10 06:25 1,699 € 1,679 € -2,0 c€
17/10 22:12 1,679 € 1,699 € +2,0 c€
17/10 15:53 1,689 € 1,679 € -1,0 c€
17/10 11:36 1,709 € 1,689 € -2,0 c€
17/10 06:29 1,729 € 1,709 € -2,0 c€
16/10 22:11 1,709 € 1,729 € +2,0 c€
16/10 06:23 1,729 € 1,709 € -2,0 c€
15/10 22:11 1,709 € 1,729 € +2,0 c€
15/10 06:27 1,729 € 1,709 € -2,0 c€
14/10 22:10 1,709 € 1,729 € +2,0 c€
14/10 11:59 1,719 € 1,709 € -1,0 c€
14/10 06:26 1,739 € 1,719 € -2,0 c€
13/10 22:14 1,719 € 1,739 € +2,0 c€
13/10 06:25 1,739 € 1,719 € -2,0 c€
12/10 22:13 1,719 € 1,739 € +2,0 c€
12/10 06:26 1,739 € 1,719 € -2,0 c€
11/10 22:13 1,719 € 1,739 € +2,0 c€
11/10 06:25 1,739 € 1,719 € -2,0 c€
10/10 22:12 1,719 € 1,739 € +2,0 c€
10/10 06:29 1,739 € 1,719 € -2,0 c€
09/10 22:11 1,719 € 1,739 € +2,0 c€
09/10 06:33 1,739 € 1,719 € -2,0 c€
08/10 22:10 1,719 € 1,739 € +2,0 c€
08/10 06:28 1,739 € 1,719 € -2,0 c€
07/10 22:10 1,719 € 1,739 € +2,0 c€
07/10 11:19 1,739 € 1,719 € -2,0 c€
07/10 06:27 1,759 € 1,739 € -2,0 c€
06/10 22:10 1,739 € 1,759 € +2,0 c€
06/10 06:31 1,759 € 1,739 € -2,0 c€
05/10 22:14 1,739 € 1,759 € +2,0 c€
05/10 06:26 1,759 € 1,739 € -2,0 c€
04/10 22:08 1,739 € 1,759 € +2,0 c€
04/10 11:32 1,729 € 1,739 € +1,0 c€
04/10 06:25 1,749 € 1,729 € -2,0 c€
03/10 22:13 1,729 € 1,749 € +2,0 c€
03/10 11:37 1,739 € 1,729 € -1,0 c€
03/10 06:24 1,759 € 1,739 € -2,0 c€
02/10 22:12 1,739 € 1,759 € +2,0 c€
02/10 06:28 1,759 € 1,739 € -2,0 c€
01/10 22:11 1,739 € 1,759 € +2,0 c€
01/10 16:02 1,749 € 1,739 € -1,0 c€
01/10 06:23 1,769 € 1,749 € -2,0 c€
30/09 22:10 1,749 € 1,769 € +2,0 c€
30/09 06:27 1,769 € 1,749 € -2,0 c€
29/09 22:10 1,749 € 1,769 € +2,0 c€
29/09 06:26 1,769 € 1,749 € -2,0 c€
28/09 22:19 1,749 € 1,769 € +2,0 c€
28/09 06:26 1,769 € 1,749 € -2,0 c€
27/09 22:13 1,749 € 1,769 € +2,0 c€
27/09 12:19 1,729 € 1,749 € +2,0 c€
27/09 06:24 1,749 € 1,729 € -2,0 c€
26/09 22:12 1,729 € 1,749 € +2,0 c€
26/09 06:24 1,749 € 1,729 € -2,0 c€
25/09 22:12 1,729 € 1,749 € +2,0 c€
25/09 06:28 1,749 € 1,729 € -2,0 c€
24/09 22:10 1,729 € 1,749 € +2,0 c€
24/09 06:23 1,749 € 1,729 € -2,0 c€
23/09 22:10 1,729 € 1,749 € +2,0 c€
23/09 11:35 1,739 € 1,729 € -1,0 c€
23/09 06:28 1,759 € 1,739 € -2,0 c€
22/09 22:10 1,739 € 1,759 € +2,0 c€
22/09 06:27 1,759 € 1,739 € -2,0 c€
21/09 22:10 1,739 € 1,759 € +2,0 c€
21/09 06:27 1,759 € 1,739 € -2,0 c€

E10

Date Heure Ancien prix Nouveau prix Écart
21/10 06:26 1,799 € 1,779 € -2,0 c€
20/10 22:14 1,779 € 1,799 € +2,0 c€
20/10 10:06 1,769 € 1,779 € +1,0 c€
20/10 06:26 1,789 € 1,769 € -2,0 c€
19/10 22:13 1,769 € 1,789 € +2,0 c€
19/10 06:25 1,789 € 1,769 € -2,0 c€
18/10 22:13 1,769 € 1,789 € +2,0 c€
18/10 06:25 1,789 € 1,769 € -2,0 c€
17/10 22:12 1,769 € 1,789 € +2,0 c€
17/10 15:53 1,759 € 1,769 € +1,0 c€
17/10 11:36 1,779 € 1,759 € -2,0 c€
17/10 06:29 1,799 € 1,779 € -2,0 c€
16/10 22:11 1,779 € 1,799 € +2,0 c€
16/10 06:23 1,799 € 1,779 € -2,0 c€
15/10 22:11 1,779 € 1,799 € +2,0 c€
15/10 06:27 1,799 € 1,779 € -2,0 c€
14/10 22:10 1,779 € 1,799 € +2,0 c€
14/10 11:59 1,789 € 1,779 € -1,0 c€
14/10 06:26 1,809 € 1,789 € -2,0 c€
13/10 22:14 1,789 € 1,809 € +2,0 c€
13/10 06:25 1,809 € 1,789 € -2,0 c€
12/10 22:13 1,789 € 1,809 € +2,0 c€
12/10 06:26 1,809 € 1,789 € -2,0 c€
11/10 22:13 1,789 € 1,809 € +2,0 c€
11/10 12:08 1,779 € 1,789 € +1,0 c€
11/10 06:25 1,799 € 1,779 € -2,0 c€
10/10 22:12 1,779 € 1,799 € +2,0 c€
10/10 06:29 1,799 € 1,779 € -2,0 c€
09/10 22:11 1,779 € 1,799 € +2,0 c€
09/10 10:54 1,769 € 1,779 € +1,0 c€
09/10 06:33 1,789 € 1,769 € -2,0 c€
08/10 22:10 1,769 € 1,789 € +2,0 c€
08/10 12:01 1,779 € 1,769 € -1,0 c€
08/10 06:28 1,799 € 1,779 € -2,0 c€
07/10 22:10 1,779 € 1,799 € +2,0 c€
07/10 11:19 1,789 € 1,779 € -1,0 c€
07/10 06:27 1,809 € 1,789 € -2,0 c€
06/10 22:10 1,789 € 1,809 € +2,0 c€
06/10 06:32 1,809 € 1,789 € -2,0 c€
05/10 22:14 1,789 € 1,809 € +2,0 c€
05/10 06:26 1,809 € 1,789 € -2,0 c€
04/10 22:08 1,789 € 1,809 € +2,0 c€
04/10 06:25 1,809 € 1,789 € -2,0 c€
03/10 22:13 1,789 € 1,809 € +2,0 c€
03/10 06:24 1,809 € 1,789 € -2,0 c€
02/10 22:12 1,789 € 1,809 € +2,0 c€
02/10 12:37 1,799 € 1,789 € -1,0 c€
02/10 06:29 1,819 € 1,799 € -2,0 c€
01/10 22:11 1,799 € 1,819 € +2,0 c€
01/10 16:01 1,809 € 1,799 € -1,0 c€
01/10 06:23 1,829 € 1,809 € -2,0 c€
30/09 22:10 1,809 € 1,829 € +2,0 c€
30/09 06:27 1,829 € 1,809 € -2,0 c€
29/09 22:10 1,809 € 1,829 € +2,0 c€
29/09 17:02 1,799 € 1,809 € +1,0 c€
29/09 11:08 1,779 € 1,799 € +2,0 c€
29/09 06:26 1,799 € 1,779 € -2,0 c€
28/09 22:19 1,779 € 1,799 € +2,0 c€
28/09 06:26 1,799 € 1,779 € -2,0 c€
27/09 22:13 1,779 € 1,799 € +2,0 c€
27/09 12:18 1,769 € 1,779 € +1,0 c€
27/09 06:24 1,789 € 1,769 € -2,0 c€
26/09 22:12 1,769 € 1,789 € +2,0 c€
26/09 11:26 1,779 € 1,769 € -1,0 c€
26/09 06:24 1,799 € 1,779 € -2,0 c€
25/09 22:11 1,779 € 1,799 € +2,0 c€
25/09 06:28 1,799 € 1,779 € -2,0 c€
24/09 22:11 1,779 € 1,799 € +2,0 c€
24/09 06:23 1,799 € 1,779 € -2,0 c€
23/09 22:10 1,779 € 1,799 € +2,0 c€
23/09 11:35 1,799 € 1,779 € -2,0 c€
23/09 06:28 1,819 € 1,799 € -2,0 c€
22/09 22:10 1,799 € 1,819 € +2,0 c€
22/09 06:27 1,819 € 1,799 € -2,0 c€
21/09 22:10 1,799 € 1,819 € +2,0 c€
21/09 06:27 1,819 € 1,799 € -2,0 c€

Prix hors taxes

Voici le prix hors taxes de chaque carburant, comme s’il n’y avait aucune taxe appliquée par l’État. Un peu utopique, mais ça fait réfléchir ^_^

CarburantPrix H.T. 🛈Prix TTC.
GPLc 0.7 € 1.089 €
Gazole 0.792 € 1.679 €
E10 0.808 € 1.779 €
SP98 0.934 € 1.949 €

Prix d’un plein d'essence

Simulation du coût d’un plein de 40, 50 et 60 litres par carburant disponible dans la station BP à Attainville.

Carburant40 L50 L60 L
GPLc 43,56 € 54,45 € 65,34 €
Gazole 67,16 € 83,95 € 100,74 €
E10 71,16 € 88,95 € 106,74 €
SP98 77,96 € 97,45 € 116,94 €

Services disponibles

💳 Automate CB 24/24
🛒 Boutique alimentaire
🏬 Boutique non alimentaire
🧪 Carburant additivé
🚿 Douches
👶 Espace bébé
🚛 Piste poids lourds
🥡 Restauration à emporter
🍽️ Restauration sur place
Station de gonflage
🚻 Toilettes publiques
🧪 Vente d'additifs carburants
🔥 Vente de gaz domestique (Butane, Propane)

Commentaire

Aucun commentaire pour l’instant. Soyez le premier à réagir !

Les stations à Attainville
Plan d’accès

Stations service à proximité

Toutes les stations Val-d'Oise

📬 Ne manquez rien de l'actualité carburant

Recevez chaque semaine notre synthèse des prix, actus et conseils pour faire des économies à la pompe.