Indépendant Ussy sur marne

Station essence
Indépendant Ussy sur marne Station sur Autoroute 24/24

Aire de Ussy Sur Marne - Autoroute A4
77260 Ussy sur Marne
France
Vous pourrez la retrouver facilement plus tard.

Prix Essence et Gasoil aujourd'hui (20 juillet 2025)

E85 1,049 € 9,65 € / 100 km 20/07
GPLc 1,069 € 8,02 € / 100 km 20/07
Gazole 1,699 € 9,17 € / 100 km 20/07🔻 -10,0 c€
E10 1,737 € 11,46 € / 100 km 20/07🔻 -10,0 c€
SP98 1,837 € 11,76 € / 100 km 20/07🔻 -10,0 c€

Code couleur : les prix sont colorés selon leur écart à la moyenne départementale : vert s’ils sont au moins 5 % moins chers, orange s’ils dépassent la moyenne de 2 à 5 %, et rouge s’ils la dépassent de plus de 5 %. Passez la souris sur un prix pour voir l’écart exact.

💡 Astuce : Vous pouvez économiser en sortant de l’autoroute. Voici quelques alternatives proches :
  • E85 : économisez 0,35 € par litre à Lizy-sur-ourcq (à 7 km). Un gain de 17,55 € pour un plein.
  • Gazole : économisez 0,05 € par litre à Meaux (à 9.3 km). Un gain de 2,25 € pour un plein.
  • E10 : économisez 0,07 € par litre à Lizy-sur-ourcq (à 6.2 km). Un gain de 3,25 € pour un plein.
  • SP98 : économisez 0,08 € par litre à Lizy-sur-ourcq (à 6.2 km). Un gain de 3,90 € pour un plein.

📈 Évolution des prix sur 30 jours

Pour garantir une meilleure transparence, nous affichons l’historique des prix sur les 30 derniers jours. Cela permet aux consommateurs de visualiser la fréquence et l’ampleur des variations, de repérer les hausses soudaines ou les baisses régulières, et de mieux comprendre l’évolution du tarif pratiqué par cette station. Cette information est utile pour anticiper un plein ou comparer avec d'autres stations proches.

SP98

DateHeureAncien prixNouveau prixÉcart
20/0720:001,937 €1,837 € -10,0 c€
20/0708:001,837 €1,937 € +10,0 c€
19/0720:001,937 €1,837 € -10,0 c€
19/0708:001,837 €1,937 € +10,0 c€
18/0720:001,937 €1,837 € -10,0 c€
18/0708:001,837 €1,937 € +10,0 c€
17/0720:001,937 €1,837 € -10,0 c€
17/0708:001,837 €1,937 € +10,0 c€
16/0720:001,937 €1,837 € -10,0 c€
16/0708:001,837 €1,937 € +10,0 c€
15/0720:001,907 €1,837 € -7,0 c€
15/0708:001,807 €1,907 € +10,0 c€
14/0720:001,907 €1,807 € -10,0 c€
14/0708:001,807 €1,907 € +10,0 c€
13/0720:001,907 €1,807 € -10,0 c€
13/0708:001,807 €1,907 € +10,0 c€
12/0720:001,907 €1,807 € -10,0 c€
12/0711:001,807 €1,907 € +10,0 c€
11/0722:001,907 €1,807 € -10,0 c€
11/0709:001,807 €1,907 € +10,0 c€
10/0721:001,907 €1,807 € -10,0 c€
10/0712:001,807 €1,907 € +10,0 c€
09/0721:001,907 €1,807 € -10,0 c€
09/0710:001,807 €1,907 € +10,0 c€
08/0721:001,907 €1,807 € -10,0 c€
08/0709:001,807 €1,907 € +10,0 c€
07/0720:451,958 €1,807 € -15,1 c€
07/0708:451,858 €1,958 € +10,0 c€
06/0720:451,958 €1,858 € -10,0 c€
06/0708:451,858 €1,958 € +10,0 c€
05/0720:451,958 €1,858 € -10,0 c€
05/0708:451,858 €1,958 € +10,0 c€
04/0720:451,958 €1,858 € -10,0 c€
04/0709:001,858 €1,958 € +10,0 c€
03/0720:451,958 €1,858 € -10,0 c€
03/0709:001,858 €1,958 € +10,0 c€
02/0720:451,958 €1,858 € -10,0 c€
02/0708:451,858 €1,958 € +10,0 c€
01/0720:451,958 €1,858 € -10,0 c€
01/0708:451,858 €1,958 € +10,0 c€
30/0620:351,958 €1,858 € -10,0 c€

E10

DateHeureAncien prixNouveau prixÉcart
20/0720:001,837 €1,737 € -10,0 c€
20/0708:001,737 €1,837 € +10,0 c€
19/0720:001,837 €1,737 € -10,0 c€
19/0708:001,737 €1,837 € +10,0 c€
18/0720:001,837 €1,737 € -10,0 c€
18/0708:001,737 €1,837 € +10,0 c€
17/0720:001,837 €1,737 € -10,0 c€
17/0708:001,737 €1,837 € +10,0 c€
16/0720:001,837 €1,737 € -10,0 c€
16/0708:001,737 €1,837 € +10,0 c€
15/0720:001,807 €1,737 € -7,0 c€
15/0708:001,707 €1,807 € +10,0 c€
14/0720:001,807 €1,707 € -10,0 c€
14/0708:001,707 €1,807 € +10,0 c€
13/0720:001,807 €1,707 € -10,0 c€
13/0708:001,707 €1,807 € +10,0 c€
12/0720:001,807 €1,707 € -10,0 c€
12/0711:001,707 €1,807 € +10,0 c€
11/0722:001,807 €1,707 € -10,0 c€
11/0709:001,707 €1,807 € +10,0 c€
10/0721:001,807 €1,707 € -10,0 c€
10/0712:001,707 €1,807 € +10,0 c€
09/0721:001,807 €1,707 € -10,0 c€
09/0710:001,707 €1,807 € +10,0 c€
08/0721:001,807 €1,707 € -10,0 c€
08/0709:001,707 €1,807 € +10,0 c€
07/0720:451,858 €1,707 € -15,1 c€
07/0708:451,758 €1,858 € +10,0 c€
06/0720:451,858 €1,758 € -10,0 c€
06/0708:451,758 €1,858 € +10,0 c€
05/0720:451,858 €1,758 € -10,0 c€
05/0708:451,758 €1,858 € +10,0 c€
04/0720:451,858 €1,758 € -10,0 c€
04/0709:001,758 €1,858 € +10,0 c€
03/0720:451,858 €1,758 € -10,0 c€
03/0709:001,758 €1,858 € +10,0 c€
02/0720:451,858 €1,758 € -10,0 c€
02/0708:451,758 €1,858 € +10,0 c€
01/0720:451,858 €1,758 € -10,0 c€
01/0708:451,758 €1,858 € +10,0 c€
30/0620:351,858 €1,758 € -10,0 c€

Gazole

DateHeureAncien prixNouveau prixÉcart
20/0720:001,799 €1,699 € -10,0 c€
20/0708:001,699 €1,799 € +10,0 c€
19/0720:001,799 €1,699 € -10,0 c€
19/0708:001,699 €1,799 € +10,0 c€
18/0720:001,799 €1,699 € -10,0 c€
18/0708:001,699 €1,799 € +10,0 c€
17/0720:001,799 €1,699 € -10,0 c€
17/0708:001,699 €1,799 € +10,0 c€
16/0720:001,799 €1,699 € -10,0 c€
16/0708:001,699 €1,799 € +10,0 c€
15/0720:001,749 €1,699 € -5,0 c€
15/0708:001,649 €1,749 € +10,0 c€
14/0720:001,749 €1,649 € -10,0 c€
14/0708:001,649 €1,749 € +10,0 c€
13/0720:001,749 €1,649 € -10,0 c€
13/0708:001,649 €1,749 € +10,0 c€
12/0720:001,749 €1,649 € -10,0 c€
12/0711:001,649 €1,749 € +10,0 c€
11/0722:001,749 €1,649 € -10,0 c€
11/0709:001,649 €1,749 € +10,0 c€
10/0721:001,749 €1,649 € -10,0 c€
10/0712:001,649 €1,749 € +10,0 c€
09/0721:001,749 €1,649 € -10,0 c€
09/0710:001,649 €1,749 € +10,0 c€
08/0721:001,749 €1,649 € -10,0 c€
08/0709:001,649 €1,749 € +10,0 c€
07/0720:451,799 €1,649 € -15,0 c€
07/0708:451,699 €1,799 € +10,0 c€
06/0720:451,799 €1,699 € -10,0 c€
06/0708:451,699 €1,799 € +10,0 c€
05/0720:451,799 €1,699 € -10,0 c€
05/0708:451,699 €1,799 € +10,0 c€
04/0720:451,799 €1,699 € -10,0 c€
04/0709:001,699 €1,799 € +10,0 c€
03/0720:451,799 €1,699 € -10,0 c€
03/0709:001,699 €1,799 € +10,0 c€
02/0720:451,799 €1,699 € -10,0 c€
02/0708:451,699 €1,799 € +10,0 c€
01/0720:451,799 €1,699 € -10,0 c€
01/0708:451,699 €1,799 € +10,0 c€
30/0620:351,799 €1,699 € -10,0 c€

E85

DateHeureAncien prixNouveau prixÉcart
18/0708:00
Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/prix-carburant/public_html/station.php on line 425
0,000 €
1,049 € +104,9 c€

GPLc

DateHeureAncien prixNouveau prixÉcart
18/0708:00
Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/prix-carburant/public_html/station.php on line 425
0,000 €
1,069 € +106,9 c€

Prix hors taxes

Voici le prix hors taxes de chaque carburant, comme s’il n’y avait aucune taxe appliquée par l’État. Un peu utopique, mais ça fait réfléchir ^_^

CarburantPrix H.T. 🛈Prix TTC.
E85 0.761 €1.049 €
GPLc 0.793 €1.069 €
Gazole 0.822 €1.699 €
E10 0.783 €1.737 €
SP98 0.808 €1.837 €

Prix d’un plein d'essence

Simulation du coût d’un plein de 40, 50 et 60 litres par carburant disponible dans la station Indépendant à Ussy-sur-Marne.

Carburant40 L50 L60 L
E85 41,96 €52,45 €62,94 €
GPLc 42,76 €53,45 €64,14 €
Gazole 67,96 €84,95 €101,94 €
E10 69,48 €86,85 €104,22 €
SP98 73,48 €91,85 €110,22 €

🕒 Horaires d’ouverture

LundiFermé
MardiFermé
MercrediFermé
JeudiFermé
VendrediFermé
SamediFermé
DimancheFermé

Services disponibles

Bar
Bornes électriques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Carburant additivé
Douches
Espace bébé
Piste poids lourds
Restauration à emporter
Restauration sur place
Station de gonflage
Toilettes publiques

Commentaire

Aucun commentaire pour l’instant. Soyez le premier à réagir !

Stations service à proximité

Toutes les stations Seine-et-Marne

📬 Ne manquez rien de l'actualité carburant

Recevez chaque semaine notre synthèse des prix, actus et conseils pour faire des économies à la pompe.