SP98 | 1,726 € | 11/05/2025 |
SP95 | 1,614 € | 14/04/2025 |
Gazole | 1,501 € | 11/05/2025 |
E85 | 0,716 € | 11/05/2025 |
E10 | 1,612 € | 11/05/2025 |
Simulation du coût d’un plein de 40, 50 et 60 litres par carburant disponible dans la station Total Access à Villeneuve-d'Ascq.
Carburant | 40 L | 50 L | 60 L |
---|---|---|---|
SP98 | 69,04 € | 86,30 € | 103,56 € |
SP95 | 64,56 € | 80,70 € | 96,84 € |
Gazole | 60,04 € | 75,05 € | 90,06 € |
E85 | 28,64 € | 35,80 € | 42,96 € |
E10 | 64,48 € | 80,60 € | 96,72 € |
Rupture définitive du SP95 depuis le 02/05/2025