Station essence Total
Bordeaux
Prix Essence et Gasoil aujourd'hui (20 octobre 2025)
| Carburant | Prix | Maj | ||
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1,567 € | 20/10 | 🔻 -1,2 c€ | |
| E10 | 1,641 € | 20/10 | ➖ | |
| SP98 | 1,731 € | 20/10 | ➖ |
Code couleur : ≤ –5 % vs moyenne (moins cher) +2 % à +5 % (un peu plus cher) > +5 % (plus cher) Les couleurs sont doublées par un libellé textuel pour l’accessibilité.
📈 Évolution des prix sur 30 jours
Pour garantir une meilleure transparence, nous affichons l’historique des prix sur les 30 derniers jours. Cela permet aux consommateurs de visualiser la fréquence et l’ampleur des variations, de repérer les hausses soudaines ou les baisses régulières, et de mieux comprendre l’évolution du tarif pratiqué par cette station. Cette information est utile pour anticiper un plein ou comparer avec d'autres stations proches.
Gazole
| Date | Heure | Ancien prix | Nouveau prix | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 20/10 | 00:01 | 1,579 € | 1,567 € | -1,2 c€ |
| 16/10 | 00:01 | 1,593 € | 1,579 € | -1,4 c€ |
| 15/10 | 00:01 | 1,599 € | 1,593 € | -0,6 c€ |
| 14/10 | 00:01 | 1,590 € | 1,599 € | +0,9 c€ |
| 11/10 | 00:01 | 1,592 € | 1,590 € | -0,2 c€ |
| 10/10 | 00:01 | 1,586 € | 1,592 € | +0,6 c€ |
| 09/10 | 00:01 | 1,582 € | 1,586 € | +0,4 c€ |
| 08/10 | 00:01 | 1,585 € | 1,582 € | -0,3 c€ |
| 07/10 | 00:01 | 1,596 € | 1,585 € | -1,1 c€ |
| 04/10 | 00:01 | 1,599 € | 1,596 € | -0,3 c€ |
| 03/10 | 00:01 | 1,603 € | 1,599 € | -0,4 c€ |
| 02/10 | 00:01 | 1,609 € | 1,603 € | -0,6 c€ |
| 01/10 | 00:01 | 1,612 € | 1,609 € | -0,3 c€ |
| 30/09 | 00:01 | 1,609 € | 1,612 € | +0,3 c€ |
| 27/09 | 00:01 | 1,604 € | 1,609 € | +0,5 c€ |
| 26/09 | 00:01 | 1,601 € | 1,604 € | +0,3 c€ |
| 25/09 | 00:01 | 1,594 € | 1,601 € | +0,7 c€ |
| 23/09 | 00:01 | 1,596 € | 1,594 € | -0,2 c€ |
| 20/09 | 00:01 | 1,594 € | 1,596 € | +0,2 c€ |
E10
| Date | Heure | Ancien prix | Nouveau prix | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 00:01 | 1,639 € | 1,641 € | +0,2 c€ |
| 16/10 | 00:01 | 1,642 € | 1,639 € | -0,3 c€ |
| 15/10 | 00:01 | 1,643 € | 1,642 € | -0,1 c€ |
| 14/10 | 00:01 | 1,645 € | 1,643 € | -0,2 c€ |
| 11/10 | 00:01 | 1,643 € | 1,645 € | +0,2 c€ |
| 09/10 | 00:01 | 1,639 € | 1,643 € | +0,4 c€ |
| 08/10 | 00:01 | 1,644 € | 1,639 € | -0,5 c€ |
| 07/10 | 00:01 | 1,649 € | 1,644 € | -0,5 c€ |
| 04/10 | 00:01 | 1,656 € | 1,649 € | -0,7 c€ |
| 03/10 | 00:01 | 1,659 € | 1,656 € | -0,3 c€ |
| 02/10 | 00:01 | 1,662 € | 1,659 € | -0,3 c€ |
| 01/10 | 00:01 | 1,654 € | 1,662 € | +0,8 c€ |
| 30/09 | 00:01 | 1,651 € | 1,654 € | +0,3 c€ |
| 25/09 | 00:01 | 1,649 € | 1,651 € | +0,2 c€ |
| 24/09 | 00:01 | 1,655 € | 1,649 € | -0,6 c€ |
| 23/09 | 00:01 | 1,659 € | 1,655 € | -0,4 c€ |
| 20/09 | 00:01 | 1,655 € | 1,659 € | +0,4 c€ |
Prix hors taxes
Voici le prix hors taxes de chaque carburant, comme s’il n’y avait aucune taxe appliquée par l’État. Un peu utopique, mais ça fait réfléchir ^_^
| Carburant | Prix H.T. 🛈 | Prix TTC. |
|---|---|---|
| Gazole | 0.698 € | 1.567 € |
| E10 | 0.693 € | 1.641 € |
| SP98 | 0.752 € | 1.731 € |
Prix d’un plein d'essence
Simulation du coût d’un plein de 40, 50 et 60 litres par carburant disponible dans la station Total à Bordeaux.
| Carburant | 40 L | 50 L | 60 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 62,68 € | 78,35 € | 94,02 € |
| E10 | 65,64 € | 82,05 € | 98,46 € |
| SP98 | 69,24 € | 86,55 € | 103,86 € |
Services disponibles Total Access
Stations service à proximité
-
Monoprix le BouscatGazole / SP95 / SP980.2 km
-
Esso BordeauxE10 / Gazole / SP980.9 km
-
Total BordeauxE10 / E85 / Gazole / SP981.2 km
-
Avia le BouscatE10 / E85 / Gazole / SP981.8 km
-
le BouscatE10 / E85 / Gazole / SP981.9 km
-
Indépendant le BouscatE10 / E85 / Gazole / SP982.1 km
-
E. Leclerc BrugesE10 / E85 / Gazole / SP982.8 km
-
Esso BrugesE10 / Gazole / GPLc / SP982.9 km
Commentaire
Aucun commentaire pour l’instant. Soyez le premier à réagir !