Ce tableau détaille les prix minimums constatés par département dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour chaque type de carburant.
Dép. | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 1.49 € | 1.67 € | 1.67 € | 1.58 € | 0.69 € | 0.93 € |
Alpes-Maritimes | 1.49 € | 1.62 € | 1.67 € | 1.59 € | 0.67 € | 0.93 € |
Bouches-du-Rhône | 1.45 € | 1.63 € | 1.65 € | 1.55 € | 0.67 € | 0.84 € |
Hautes-Alpes | 1.51 € | 1.67 € | 1.71 € | 1.61 € | 0.69 € | 0.98 € |
Var | 1.47 € | 1.62 € | 1.67 € | 1.57 € | 0.69 € | 0.93 € |
Vaucluse | 1.46 € | 1.58 € | 1.65 € | 1.57 € | 0.68 € | 0.93 € |
Les valeurs affichées sont calculées à partir des dernières données disponibles transmises par les stations-service. Le prix indiqué pour chaque département correspond à celui de la station la moins chère pour le carburant concerné. Vous pouvez cliquer sur un prix pour accéder à la liste des communes du département et affiner votre recherche.