Dép. | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | - | - | - | - | - | - |
Alpes-Maritimes | - | - | - | - | - | - |
Bouches-du-Rhône | 1,459 € | 1,632 € | 1,659 € | 1,551 € | 0,679 € | 0,849 € |
Hautes-Alpes | - | - | - | - | - | - |
Var | 1,469 € | 1,626 € | 1,679 € | 1,579 € | 0,695 € | 0,939 € |
Vaucluse | 1,469 € | 1,589 € | 1,659 € | 1,579 € | 0,683 € | 0,935 € |
Ce tableau détaille les prix minimums constatés par département dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour chaque type de carburant. Les valeurs affichées sont calculées à partir des dernières données disponibles transmises par les stations-service. Le prix indiqué pour chaque département correspond à celui de la station la moins chère pour le carburant concerné. Vous pouvez cliquer sur un prix pour accéder à la liste des communes du département et affiner votre recherche.