Preços dos combustíveis em Portugal
| Combustível | Preço médio | Imposto especial | IVA | Impostos estimados | Peso dos impostos | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasóleo | 2,015 € | 0,535 € | 23% | 0,912 € | 45% | ↑ +0.3 c€ |
| Gasolina 95 | 1,914 € | 0,657 € | 23% | 1,015 € | 53% | ↑ +0.1 c€ |
| Gasolina 98 | 2,054 € | 0,657 € | 23% | 1,041 € | 51% | ↑ +4.9 c€ |
| GPL | 0,981 € | - | - | - | - | ↓ -0.2 c€ |
Os valores de imposto especial e IVA são indicativos e baseiam-se na nossa base fiscal mais recente. A quota de impostos é uma estimativa calculada a partir do preço médio com impostos.
Evolução dos preços dos combustíveis em Portugal
| Combustível | Preço atual | vs 7 dias | vs 30 dias |
|---|---|---|---|
| Gasóleo | 2,015 €/l | +9.1 c€/l +4.73 % |
+34.6 c€/l +20.73 % |
| Gasolina 95 | 1,914 €/l | +7.8 c€/l +4.25 % |
+16.8 c€/l +9.62 % |
| Gasolina 98 | 2,054 €/l | +5.1 c€/l +2.55 % |
+17.3 c€/l +9.20 % |
| GPL | 0,981 €/l | - | - |
Preços de gasolina e gasóleo
Atualização em 21/03/2026.
| Posto | Endereço | Gasóleo | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|
| VENDEIRO AMORIM | RUA DA POVOA Nº 634, Porto | 1,589 € | 1,634 € | - | - |
| VENDEIRO BALAZAR NASCENTE | Rua da Fabrica 343, Porto | 1,599 € | 1,664 € | 1,794 € | 0,879 € |
| PA Alvarenga | Lugar da Lamosa/ Estrada Nacional 326-1, Km 19,822, Aveiro | 1,634 € | 1,684 € | - | - |
| Posto GALP - ANIBAL ANTUNES BANDEIRA - Coimbra SJ (Estádio) | R.do Brasil 364, Coimbra | 1,639 € | 1,719 € | - | - |
| Irmãos Moreira | EN 341 Pinhal do Norte , Bragança | 1,649 € | 1,783 € | - | - |
| Entrada Directa, Lda | Rua da Boavista, Aveiro | 1,649 € | 1,723 € | 1,935 € | - |
| Mercearia Alentejana | Rua da Cooperativa nº 4, Évora | 1,665 € | 1,729 € | - | - |
| PRIO Torre de Moncorvo | Avenida das Amendoeiras, 20, Bragança | 1,669 € | 1,775 € | - | - |
| PRIO- São Paio de Oleiros | Rua Comendador Sá Couto n. 838, Aveiro | 1,669 € | 1,739 € | - | - |
| Auto Vianense, Ldª | Av. Paulo VI - EN 13, Km 64,850, Viana do Castelo | 1,669 € | 1,734 € | - | - |
| CEPSA OLHÃO II | zona industrial olhao lote 233, Faro | 1,674 € | 1,733 € | - | - |
| PA Safara | Largo das Ameias s/n, Beja | 1,679 € | 1,759 € | - | - |
| BP IRIVO | Avenida da Ermida, n.º 343, Porto | 1,684 € | 1,729 € | - | - |
| Prio Ferrel, Quinta da Neta Combustíveis | Rua Estrada dos Casais,150, Leiria | 1,694 € | 1,794 € | - | - |
| PRIO Rio de Mel -Trancoso | EN 226, km 77 - Rio de Mel, Guarda | 1,704 € | 1,755 € | - | - |
| BP Malata | Av. São Lourenço da Barrosa, Quinta da Malata, Faro | 1,709 € | 1,769 € | - | - |
| PRIO VALONGO | EN 15 (Rua Conde Ferreira nº 22), Porto | 1,714 € | 1,764 € | - | - |
| PA Valverde - Alcanede | Estrada Nacional Nº 362 Km25.4, Valverde, Santarém | 1,718 € | 1,689 € | 1,789 € | 0,973 € |
| PA Póvoa de São Miguel | ESTRADA NACIONAL 386-KM 26.6, Beja | 1,720 € | 1,800 € | - | - |
| BP FÃO | EN 13 Km 40,5 (Av. S. Cristóvão) , Braga | 1,734 € | 1,779 € | - | 0,959 € |
Em Portugal, os preços são declarados diariamente pelas estações e publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia. Aqui encontrará os preços mais recentes para o gasóleo, a gasolina 95, a gasolina 98 e o GPL.
As diferenças de preços entre regiões, ou entre autoestradas e zonas urbanas, podem ultrapassar os 20 cêntimos por litro.