TT Preços de Gasóleo em Portugal
Gasóleo : 2,015 € / L (↑ +0.3 c€) – Atualização em 21/03/2026
| Posto | Endereço | Gasóleo |
|---|---|---|
| VENDEIRO AMORIM | RUA DA POVOA Nº 634, Porto | 1,589 € |
| VENDEIRO BALAZAR NASCENTE | Rua da Fabrica 343, Porto | 1,599 € |
| PA Alvarenga | Lugar da Lamosa/ Estrada Nacional 326-1, Km 19,822, Aveiro | 1,634 € |
| Posto GALP - ANIBAL ANTUNES BANDEIRA - Coimbra SJ (Estádio) | R.do Brasil 364, Coimbra | 1,639 € |
| Irmãos Moreira | EN 341 Pinhal do Norte , Bragança | 1,649 € |
| Entrada Directa, Lda | Rua da Boavista, Aveiro | 1,649 € |
| Mercearia Alentejana | Rua da Cooperativa nº 4, Évora | 1,665 € |
| PRIO Torre de Moncorvo | Avenida das Amendoeiras, 20, Bragança | 1,669 € |
| PRIO- São Paio de Oleiros | Rua Comendador Sá Couto n. 838, Aveiro | 1,669 € |
| Auto Vianense, Ldª | Av. Paulo VI - EN 13, Km 64,850, Viana do Castelo | 1,669 € |
| CEPSA OLHÃO II | zona industrial olhao lote 233, Faro | 1,674 € |
| PA Safara | Largo das Ameias s/n, Beja | 1,679 € |
| BP IRIVO | Avenida da Ermida, n.º 343, Porto | 1,684 € |
| Prio Ferrel, Quinta da Neta Combustíveis | Rua Estrada dos Casais,150, Leiria | 1,694 € |
| PRIO Rio de Mel -Trancoso | EN 226, km 77 - Rio de Mel, Guarda | 1,704 € |
| BP Malata | Av. São Lourenço da Barrosa, Quinta da Malata, Faro | 1,709 € |
| PRIO VALONGO | EN 15 (Rua Conde Ferreira nº 22), Porto | 1,714 € |
| PA Valverde - Alcanede | Estrada Nacional Nº 362 Km25.4, Valverde, Santarém | 1,718 € |
| PA Póvoa de São Miguel | ESTRADA NACIONAL 386-KM 26.6, Beja | 1,720 € |
| BP FÃO | EN 13 Km 40,5 (Av. S. Cristóvão) , Braga | 1,734 € |
Comparez le prix du gazole en Portugal. Suivez le prix litre, la variation quotidienne et trouvez une station essence pas chère près de chez vous.