Prix des carburants en Europe
Vous préparez un voyage en voiture à travers l’Europe ou vous cherchez à optimiser vos dépenses en carburant ? Sur cette page, vous trouverez une comparaison actualisée des prix du carburant en Europe, pays par pays. Essence, diesel, GPL... découvrez où faire le plein au meilleur tarif et quelles sont les tendances actuelles du marché dans l'Union européenne et les pays voisins.
Dernière mise à jour : 09/06/2025. Cliquer sur le carburant pour trier les prix.
Pays | Gazole | SP95 | GPL-c |
---|---|---|---|
Allemagne | 1,545 € ▲ | 1,720 € ▲ | 1,037 € ▼ |
Autriche | 1,472 € ▲ | 1,490 € ▲ | - |
Belgique | 1,570 € ▼ | 1,496 € ▼ | 0,728 € |
Bulgarie | 1,178 € | 1,190 € | 0,594 € ▼ |
Chypre | 1,391 € ▼ | 1,339 € ▲ | - |
Croatie | 1,418 € ▼ | 1,470 € ▼ | 0,720 € ▼ |
Danemark | 1,700 € ▲ | 1,956 € ▲ | - |
Espagne | 1,358 € ▼ | 1,458 € ▼ | 0,940 € ▼ |
Estonie | 1,404 € ▲ | 1,574 € ▼ | 0,899 € ▲ |
Europe | 1,483 € | 1,606 € ▼ | 0,696 € ▼ |
Finlande | 1,576 € ▲ | 1,691 € ▲ | - |
France | 1,546 € | 1,704 € ▼ | 0,969 € ▼ |
Grèce | 1,474 € | 1,731 € ▼ | - |
Hongrie | 1,447 € ▲ | 1,460 € ▲ | 0,858 € ▼ |
Irlande | 1,648 € | 1,688 € | - |
Italie | 1,586 € ▼ | 1,690 € ▼ | 0,716 € ▼ |
Lettonie | 1,458 € ▼ | 1,537 € ▼ | 0,912 € ▼ |
Lituanie | 1,414 € ▼ | 1,394 € ▼ | 0,702 € ▼ |
Luxembourg | 1,364 € ▼ | 1,458 € | 0,634 € ▼ |
Malte | 1,210 € | 1,340 € | - |
Pays-Bas | 1,611 € ▲ | 1,887 € ▲ | 0,773 € ▼ |
Pologne | 1,334 € ▲ | 1,347 € ▲ | 0,655 € ▼ |
Portugal | 1,518 € ▲ | 1,679 € ▲ | 0,839 € ▼ |
Roumanie | 1,412 € ▲ | 1,402 € ▲ | 0,717 € ▲ |
Slovaquie | 1,393 € | 1,496 € ▼ | 0,687 € ▼ |
Slovénie | 1,461 € ▼ | 1,446 € ▲ | 0,825 € ▲ |
Suède | 1,429 € ▼ | 1,416 € ▼ | - |
Tchèquie | 1,311 € ▲ | 1,367 € ▲ | 0,721 € ▲ |
Le tableau ci-dessus présente les prix moyens hebdomadaires des principaux carburants (SP95, Gazole, GPL-c) dans les pays européens, accompagnés de leur évolution par rapport à la semaine précédente. Les données sont issues du bulletin pétrolier hebdomadaire de la Commission européenne. Le graphique ci-dessous permet de visualiser les fluctuations des prix sur les quatre dernières semaines, avec la possibilité de filtrer par pays et carburant pour une analyse plus détaillée.
Où faire le plein au meilleur prix en Europe ?
Actuellement, les pays les moins chers pour faire le plein de SP95 sont : Bulgarie (1,190 €/L), Chypre (1,339 €/L), Malte (1,340 €/L).
Ces différences de prix s’expliquent par les niveaux de taxation, les politiques énergétiques locales et les coûts d’approvisionnement. N’oubliez pas que ces données sont mises à jour chaque semaine et peuvent varier selon les régions et les devises.
Évolution des prix par pays et carburant
Foire aux questions (FAQ)
Quel est le carburant le moins cher en Europe ?
En moyenne, le GPL (gaz de pétrole liquéfié) reste le carburant le plus économique, suivi du diesel dans plusieurs pays d'Europe centrale.
Quel est le pays où l’essence est la plus chère ?
Les Pays-Bas, la Norvège et la Finlande affichent régulièrement les prix les plus élevés pour le SP95-E10, notamment à cause d’une taxation plus forte.
Comment évoluent les prix des carburants en Europe ?
Ils suivent les cours du baril de Brent, mais aussi les politiques fiscales et les tensions géopolitiques, avec des écarts notables selon les pays.