Dernière mise à jour : 28/04/2025. Cliquer sur le carburant pour trier les prix.
Pays | Gazole | SP95 | GPL-c |
---|---|---|---|
Allemagne | 1,574 € ▼ | 1,742 € ▼ | 1,044 € ▼ |
Autriche | 1,492 € ▼ | 1,492 € ▼ | - |
Belgique | 1,579 € ▼ | 1,514 € ▼ | 0,722 € |
Bulgarie | 1,195 € ▼ | 1,193 € ▼ | 0,626 € ▼ |
Chypre | 1,429 € ▼ | 1,355 € ▼ | - |
Croatie | 1,425 € ▼ | 1,440 € ▼ | 0,721 € ▲ |
Danemark | 1,712 € ▲ | 1,968 € ▲ | - |
Espagne | 1,384 € ▼ | 1,470 € ▼ | 0,958 € ▼ |
Estonie | 1,568 € ▲ | 1,572 € ▲ | 0,893 € ▼ |
Europe | 1,531 € ▼ | 1,670 € ▼ | 0,776 € ▲ |
Finlande | 1,618 € ▲ | 1,709 € ▲ | - |
France | 1,553 € ▲ | 1,701 € ▲ | 0,982 € ▲ |
Grèce | 1,482 € ▼ | 1,719 € ▼ | - |
Hongrie | 1,473 € ▲ | 1,447 € ▲ | 0,919 € ▲ |
Irlande | 1,694 € ▼ | 1,721 € ▼ | - |
Italie | 1,599 € ▼ | 1,705 € ▼ | 0,741 € ▲ |
Lettonie | 1,484 € ▲ | 1,546 € ▲ | 0,927 € ▲ |
Lituanie | 1,434 € ▼ | 1,418 € ▼ | 0,785 € ▲ |
Luxembourg | 1,367 € | 1,450 € ▲ | 0,645 € |
Malte | 1,210 € | 1,340 € | - |
Pays-Bas | 1,602 € ▲ | 1,877 € ▲ | 0,811 € ▼ |
Pologne | 1,387 € ▼ | 1,373 € ▼ | 0,707 € ▼ |
Portugal | 1,532 € ▲ | 1,687 € ▲ | 0,903 € ▼ |
Roumanie | 1,430 € ▼ | 1,399 € ▼ | 0,736 € |
Slovaquie | 1,410 € ▼ | 1,482 € ▼ | 0,729 € ▼ |
Slovénie | 1,515 € ▼ | 1,483 € ▼ | 0,860 € ▲ |
Suède | 1,431 € ▼ | 1,410 € ▼ | - |
Tchèquie | 1,327 € ▼ | 1,369 € | 0,721 € ▲ |
Le tableau ci-dessus présente les prix moyens hebdomadaires des principaux carburants (SP95, Gazole, GPL-c) dans les pays européens, accompagnés de leur évolution par rapport à la semaine précédente. Les données sont issues du bulletin pétrolier hebdomadaire de la Commission européenne. Le graphique ci-dessous permet de visualiser les fluctuations des prix sur les quatre dernières semaines, avec la possibilité de filtrer par pays et carburant pour une analyse plus détaillée.