Precios del carburante en España
| Carburante | Precio medio | Impuesto especial | IVA | Impuestos estimados | Parte de impuestos | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasóleo | 1,626 € | 0,379 € | 21% | 0,661 € | 41% | ↓ -0.1 c€ |
| SP95 | 1,531 € | 0,504 € | 21% | 0,770 € | 50% | ↓ -0.1 c€ |
| SP98 | 1,696 € | 0,504 € | 21% | 0,798 € | 47% | ↓ -0.2 c€ |
Los importes de impuesto especial e IVA son orientativos y se basan en nuestra última base fiscal disponible. La proporción de impuestos es una estimación calculada a partir del precio medio con impuestos.
Evolución de los precios de los carburantes en España
| Carburante | Precio actual | vs 7 días | vs 30 días |
|---|---|---|---|
| Gasóleo | 1,626 €/l | -4.3 c€/l -2.58 % |
-11.5 c€/l -6.61 % |
| SP95 | 1,531 €/l | -3.3 c€/l -2.11 % |
-1.1 c€/l -0.71 % |
| SP98 | 1,696 €/l | -3.6 c€/l -2.08 % |
-0.9 c€/l -0.53 % |
Precios de gasolina y gasóleo
Última actualización el 03/06/2026.
| Estación | Dirección | Gasóleo | SP95 | SP98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| PETROPRIX | CALLE JANANA, 46, PALMAS | 1,339 € | 1,289 € | - | - |
| PLENERGY | CALLE REAL, 22, PALMAS | 1,339 € | 1,289 € | - | - |
| PLENERGY | CARRETERA DEL MIG KM. 36, BARCELONA | 1,349 € | 1,279 € | - | - |
| CANARY OIL, S.L. | POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, PALMAS | 1,368 € | 1,268 € | 1,450 € | - |
| PETROPRIX | CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, PALMAS | 1,368 € | 1,268 € | - | - |
| H2EXAGON JINAMAR | AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, PALMAS | 1,368 € | 1,299 € | 1,394 € | - |
| FAST FUEL GORO | CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, PALMAS | 1,368 € | 1,268 € | - | - |
| TAMOIL | AVENIDA RONDA MAR, 24, BARCELONA | 1,369 € | 1,299 € | - | - |
| PLENERGY | CARRER PLA DEL VIVER, 4, BARCELONA | 1,369 € | 1,299 € | - | - |
| PLENERGY | CARRER PAU 2-POUS D'EN ROSSELL, S/N, BARCELONA | 1,369 € | 1,299 € | - | - |
| TAMOIL | AVENIDA FABREGADA, 55, BARCELONA | 1,369 € | 1,299 € | 1,399 € | - |
| PLENERGY | AVENIDA DE LA DIAGONAL, 12, ZARAGOZA | 1,369 € | 1,309 € | - | - |
| FAMILY ENERGY | RONDA CANAL IMPERIAL DE ARAGON, 8, ZARAGOZA | 1,369 € | 1,309 € | 1,499 € | - |
| PETROPRIX | CALLE CANAL DE TAUSTE, 290, NAVARRA | 1,375 € | 1,309 € | - | - |
| PLENERGY | AVENIDA ZARAGOZA, S/N, NAVARRA | 1,375 € | 1,309 € | - | - |
| BONAREA | CALLE CANAL DE MAÑERU, 332, NAVARRA | 1,376 € | 1,311 € | - | - |
| CANARY OIL, S.L. | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, PALMAS | 1,377 € | 1,269 € | 1,450 € | - |
| PLENERGY | CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, PALMAS | 1,377 € | 1,269 € | - | - |
| PETROPRIX | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, PALMAS | 1,377 € | 1,269 € | - | - |
| PETROPRIX | CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, PALMAS | 1,377 € | 1,269 € | - | - |
Los precios de los carburantes en España se actualizan cada 15 minutos, estación por estación, de acuerdo con las obligaciones legales. Nuestro comparador le permite acceder a los últimos datos oficiales y encontrar la estación más barata cerca de usted.
Los carburantes más comunes en España son el Gasóleo, la gasolina SP95, la SP98 y el GLP. Las diferencias de precio pueden ser significativas según la provincia y la red de distribución.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio medio del gasóleo en España?
El precio medio del gasóleo en España es actualmente de unos 1,626 €/L, actualizado cada día a partir de los datos oficiales. La gasolina SP95 se sitúa en torno a 1,531 €/L.
¿Dónde encontrar el carburante más barato en España?
La lista de estaciones anterior está ordenada por precio (de menor a mayor): las primeras estaciones son, por tanto, las más baratas en España en este momento. Los conductores cerca de la frontera también pueden comparar los precios a ambos lados antes de repostar.
¿Con qué frecuencia se actualizan los precios de los carburantes en España?
Los precios se actualizan cada día a partir de fuentes oficiales: los valores mostrados reflejan los últimos datos disponibles para España.