À l’heure où chaque plein pèse sur le budget des ménages, une autre réalité s’impose : de nombreuses communes françaises ne comptent aucune station-service sur leur territoire. Notre analyse met au jour des contrastes marqués entre départements, parfois avec plus de 90 % des communes concernées. Mais derrière ce chiffre brut, une nuance essentielle : l’absence de station dans une commune ne signifie pas nécessairement un désert énergétique, dès lors que des stations se trouvent à très courte distance dans les communes voisines.
Des écarts spectaculaires entre territoires
La Corse-du-Sud arrive en tête, avec 91 % de communes sans station. D’autres départements ruraux ou de montagne, comme les Alpes-de-Haute-Provence ou l’Ariège, affichent également des ratios élevés. À l’inverse, des départements plus denses et structurés autour de pôles urbains, tels que le Loiret, restent nettement mieux pourvus.
Quand l’absence n’est pas synonyme de désert
Sur le terrain, l’offre réelle se joue souvent à l’échelle intercommunale. Exemple parlant en Île-de-France : Choisy-le-Roi compte plusieurs stations alors que Thiais, pourtant voisine et de taille comparable, n’en recense aucune. La raison ? Des stations implantées sur des zones commerciales ou le long d’axes routiers situés juste de l’autre côté de la frontière communale. Pour l’usager, la distance à parcourir reste courte ; pour la statistique, la commune demeure “sans station”.
Paris intra-muros, un cas à part
À Paris, six arrondissements ne comptent plus de station-service. Faut-il pour autant en déduire une moindre accessibilité ? Pas vraiment. Historiquement, le foncier cher et rare a concentré les stations là où l’espace et le besoin l’exigeaient. Chercher une station par arrondissement n’a guère de sens : l’enjeu est celui d’un maillage fonctionnel à l’échelle de la ville dense.
Le classement département par département
Voici le tableau complet des départements classés selon la part de communes sans station-service et le nombre correspondant. Il donne à voir, d’un coup d’œil, les territoires où l’accès au carburant repose davantage sur la proximité avec les communes voisines.
Département | % communes sans stations | Nb communes sans station |
---|---|---|
Corse-du-Sud | 91 % | 113 |
Alpes-de-Haute-Provence | 41 % | 82 |
Ariège | 39 % | 128 |
Ardennes | 38 % | 175 |
Pyrénées-Orientales | 36 % | 81 |
Nord | 36 % | 233 |
Meurthe-et-Moselle | 36 % | 211 |
Tarn | 35 % | 113 |
Haute-Loire | 34 % | 88 |
Cantal | 34 % | 88 |
Aude | 33 % | 144 |
Val-d'Oise | 32 % | 60 |
Hautes-Alpes | 32 % | 56 |
Moselle | 32 % | 230 |
Orne | 31 % | 157 |
Vienne | 31 % | 86 |
Gers | 30 % | 138 |
Mayenne | 30 % | 77 |
Territoire de Belfort | 29 % | 30 |
Charente | 29 % | 118 |
Paris | 29 % | 6 |
Haute-Marne | 28 % | 120 |
Allier | 28 % | 88 |
Essonne | 27 % | 53 |
Haute-Corse | 27 % | 63 |
Creuse | 27 % | 69 |
Alpes-Maritimes | 26 % | 43 |
Yonne | 26 % | 118 |
Eure | 26 % | 175 |
Cher | 26 % | 74 |
Doubs | 25 % | 151 |
Aisne | 25 % | 204 |
Aveyron | 25 % | 75 |
Loire | 24 % | 80 |
Ardèche | 24 % | 82 |
Seine-et-Marne | 24 % | 123 |
Hautes-Pyrénées | 24 % | 112 |
Corrèze | 23 % | 66 |
Yvelines | 23 % | 59 |
Meuse | 22 % | 107 |
Lozère | 22 % | 40 |
Haut-Rhin | 21 % | 80 |
Puy-de-Dôme | 21 % | 98 |
Bouches-du-Rhône | 21 % | 28 |
Vendée | 21 % | 58 |
Oise | 20 % | 139 |
Indre | 20 % | 49 |
Aube | 20 % | 85 |
Val-de-Marne | 19 % | 9 |
Calvados | 18 % | 129 |
Haute-Vienne | 18 % | 36 |
Drôme | 18 % | 65 |
Gard | 18 % | 62 |
Ain | 17 % | 73 |
Somme | 17 % | 136 |
Dordogne | 17 % | 96 |
Rhône | 17 % | 50 |
Jura | 16 % | 88 |
Manche | 16 % | 96 |
Vosges | 16 % | 80 |
Vaucluse | 15 % | 23 |
Loir-et-Cher | 14 % | 42 |
Lot-et-Garonne | 14 % | 46 |
Côtes-d'Armor | 14 % | 53 |
Charente-Maritime | 14 % | 67 |
Hauts-de-Seine | 14 % | 5 |
Tarn-et-Garonne | 14 % | 27 |
Pas-de-Calais | 14 % | 122 |
Haute-Saône | 13 % | 70 |
Haute-Garonne | 13 % | 75 |
Seine-Saint-Denis | 13 % | 5 |
Deux-Sèvres | 12 % | 38 |
Maine-et-Loire | 12 % | 45 |
Côte-d'Or | 12 % | 86 |
Marne | 12 % | 75 |
Lot | 12 % | 40 |
Nièvre | 11 % | 34 |
Isère | 11 % | 56 |
Finistère | 10 % | 29 |
Bas-Rhin | 10 % | 54 |
Loire-Atlantique | 10 % | 22 |
Savoie | 10 % | 30 |
Hérault | 9 % | 32 |
Landes | 9 % | 30 |
Gironde | 9 % | 49 |
Seine-Maritime | 9 % | 67 |
Saône-et-Loire | 9 % | 51 |
Morbihan | 9 % | 23 |
Eure-et-Loir | 9 % | 35 |
Var | 8 % | 13 |
Ille-et-Vilaine | 8 % | 29 |
Sarthe | 7 % | 27 |
Indre-et-Loire | 7 % | 19 |
Haute-Savoie | 7 % | 20 |
Pyrénées-Atlantiques | 6 % | 31 |
Loiret | 4 % | 12 |
Commentaire
Aucun commentaire pour l’instant. Soyez le premier à réagir !