💡 Besoin des prix de l'essence et du gazole ? Consulter les prix des carburants à Toulon
La commune de Toulon, située dans le département de Var, dispose de 59 stations de recharge, totalisant environ 248 points de charge avec des puissances allant de 7 kW à 300 kW. Retrouvez ci-dessous la liste détaillée des bornes, les types de prises disponibles et leur localisation sur la carte.
Cette page est dédiée aux bornes de recharge pour véhicules électriques à Toulon. Elle liste les stations de recharge, le nombre de points de charge, la puissance nominale, les types de prises disponibles ainsi que la position de chaque borne sur une carte interactive.
Les bornes sont matérialisées par des ronds turquoises. Cliquez sur chaque point pour afficher le nom de la station et son adresse.
| Borne / Station | Caractéristiques |
|---|---|
INTERMARCHE - TOULON 1000 BOULEVARD JEAN BAPTISTE ABEL - LE PELICAN 2 83000 TOULON Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 30/09/2025 |
Prises : Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 4 Horaires : 24/7 Mise à jour : 03/12/2025 | |
Prises : Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 1 Horaires : 24/7 Mise à jour : 03/12/2025 | |
Prises : Prise Type 2 Puissance nominale : 7 kW Nombre de points de charge : 3 Horaires : Mo-Su 00:00-23:57 Mise à jour : 03/12/2025 | |
Prises : Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 6 Horaires : 24/7 Mise à jour : 15/11/2025 | |
Prises : Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 21 Horaires : 24/7 Mise à jour : 15/11/2025 | |
Prises : Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 15/11/2025 | |
Prises : Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 10 Horaires : 24/7 Mise à jour : 15/11/2025 | |
QPARK - 83007 TOULON - PLACE D'ARMES LE PORT Avenue Général Magnan 83000 Toulon Voir sur Google Maps | Prises : Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 13 Horaires : 24/7 Mise à jour : 15/11/2025 |
Prises : Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 11 Horaires : 24/7 Mise à jour : 15/11/2025 | |
Prises : Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 15/11/2025 | |
QPARK - 83011 TOULON - MAYOL CENTRE Quai Joseph LafontanSous La Tribune Du Stade 83000 Toulon Voir sur Google Maps | Prises : Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 32 Horaires : 24/7 Mise à jour : 15/11/2025 |
Prises : Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 12 Horaires : 24/7 Mise à jour : 15/11/2025 | |
Prises : Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 12 Horaires : 24/7 Mise à jour : 15/11/2025 | |
Prises : Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 11 Horaires : 24/7 Mise à jour : 15/11/2025 | |
Prises : Prise Type 2 Puissance nominale : 7 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 03/12/2025 | |
Réseau eborn/1079b1ce-c895-5f9b-81bd-2601d22d8d54 620 Avenue Marcel Castié, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Réseau eborn/12e49d72-84cc-5ef2-8f31-b58be21ee225 49 Place Paul Maurel, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 13/09/2025 |
Réseau eborn/19ae6009-523c-5ae1-8b8e-c5428d66b0b4 111 Boulevard Louis Picon, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Réseau eborn/1cf10ea0-ccd8-5d15-b81e-5021d0141cf0 85 Route de Marseille, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 15/09/2025 |
Réseau eborn/22694d51-290a-57cc-ae71-cc2b5fab18e9 9 Place Jean Mermoz, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 31/03/2025 |
Réseau eborn/28257db8-bf88-5985-9629-935d80c5b2fa Promenade Henri Fabre, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Réseau eborn/41a62f1e-a3a0-5d6e-a2c7-cd661579b518 518 Boulevard Bazeilles, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Réseau eborn/44f46feb-d9c0-5805-906b-8853b9559a1c 80 Rue Henri Sainte-Claire Deville, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 31/03/2025 |
Réseau eborn/5338a71d-81e3-5ea0-9c02-a5362bb33662 580 Avenue du 15E Corps, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Réseau eborn/5454c352-669f-5a3d-b216-83af55f5b7a5 1204 Boulevard des Armaris, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Réseau eborn/6027775e-f8d9-544b-bdc9-a75c446efac4 Passage de la Corderie, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 13/09/2025 |
Réseau eborn/622249e8-224e-55ad-8ae8-3ed11201ee55 295 Rue du Docteur Barrois, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 31/03/2025 |
Réseau eborn/63ddbb82-2ff6-5661-a939-c73755cb6ed2 Chemin de Peyresourde, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Réseau eborn/658fd8e7-93a0-5959-a2f8-9b2880b5578b 280 Avenue Amiral Krantz, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Réseau eborn/6e2d2605-a789-59c6-8c70-90622ab9caf9 Avenue Winston Churchill, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 3 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Réseau eborn/7366e6ed-6197-51f8-b0e8-aef2e0da2ff6 171 Chemin du Jonquet, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Réseau eborn/7623b1c4-3e2e-584a-9662-a2e44dc5266a Rue Chalucet, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 31/03/2025 |
Réseau eborn/76ac1bd8-bc6a-5d6f-a5e3-ef2879287da3 156 Rue Président Robert Schuman, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 3 Horaires : 24/7 Mise à jour : 13/09/2025 |
Réseau eborn/7d7fb83d-07fc-5c1d-90d0-2d26f499bdc2 Rue Marc et Yvonne Baron, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 17/09/2025 |
Réseau eborn/81a73ca9-32d6-56d0-8abf-ca2b93fda777 817 Littoral Frédéric Mistral, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Réseau eborn/9c0764d0-070f-549d-944d-66a517b83c5c 137 Quai des Sous/mariniers, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 15/05/2025 |
Réseau eborn/9f2401a6-9b67-593a-9827-c8bc73235a99 683 Littoral Frédéric Mistral, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Réseau eborn/9fb11922-ab34-5e09-a974-f13f9a0151a9 Avenue Aristide Briand, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Réseau eborn/a2cfeabf-0c25-5b08-9e8c-31db56d68ca4 16 Rue Henri Matisse, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Réseau eborn/a827bbd2-6076-574d-83b4-7048b3cfa754 Rue Antoine Bonnet, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Réseau eborn/ab6b1de9-40ab-5fc8-ab55-038e7996ab14 320 Avenue Aristide Briand, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Réseau eborn/b9517c21-27ca-5bae-9682-6c19b0c584ec 18 Allée Amiral Courbet, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 3 Horaires : 24/7 Mise à jour : 13/09/2025 |
Réseau eborn/be984823-7e70-5915-8c42-265cc9755f6e 66 Boulevard Ferdinand de Lesseps, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 15/09/2025 |
Réseau eborn/c200f569-0a32-530f-945c-932de9010f13 Rue Henri Poincaré, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Réseau eborn/c8141159-1468-5cd8-b436-864b8704e7c2 83 Boulevard Lavène, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Réseau eborn/cf719640-99a2-5af8-86ca-91978659c7a7 Avenue de la République, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Réseau eborn/d10bb3ab-7555-5fa4-a8fc-65f9126ed153 116 Rue du Haras, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 4 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Réseau eborn/d5b6c1b7-e2bc-59da-8fd9-b845a3df3dcc 1 Parc des Lices, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Réseau eborn/d616b0ce-099a-586e-a8f4-a229328cd988 2 Avenue Winston Churchill, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 12/09/2025 |
Réseau eborn/dbef5933-0dd9-5472-afef-b9129bffb6ec 2 Parc des Lices, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 4 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Réseau eborn/e9cb8d28-26c6-588f-8377-4044896abf1b Place du 4 Septembre, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 31/03/2025 |
Réseau eborn/ec1339cc-74e3-56e8-aecc-58213d66d635 294 Avenue du Port de Plaisance, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Réseau eborn/f7d7662f-e2fa-52c6-bad1-0b1cbe097438 20 Avenue de Valbourdin, Toulon 83000 France Voir sur Google Maps | Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 01/04/2025 |
Prises : Combo CCS Puissance nominale : 300 kW Nombre de points de charge : 6 Horaires : 24/7 Mise à jour : 03/12/2025 | |
Prises : Combo CCS Puissance nominale : Puissance non renseignée Nombre de points de charge : 7 Horaires : 24/7 Mise à jour : 03/12/2025 | |
Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 4 Horaires : 24/7 Mise à jour : 25/03/2024 | |
Prises : Prise domestique EF, Prise Type 2 Puissance nominale : 22 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 25/03/2024 | |
Prises : Prise Type 2 Puissance nominale : 7 kW Nombre de points de charge : 2 Horaires : 24/7 Mise à jour : 17/12/2024 |