Située dans le département de Haute-Saône, la commune de Navenne dispose de plusieurs stations-service et bornes de recharge électrique. Retrouvez ici les prix à jour des carburants (SP95, SP98, gazole, E85, GPL, E10), ainsi que la liste des bornes de recharge électrique à Navenne. Informations actualisées tous les 1/4 d'heure.
![]() | 1,500 € Vérifié le 20/10/2025 |
![]() | 1,500 € Vérifié le 18/10/2025 |
![]() | 1,500 € Vérifié le 18/10/2025 |
![]() | 1,500 € Vérifié le 18/10/2025 |
![]() | 1,510 € Vérifié le 20/10/2025 |
![]() | 1,530 € Vérifié le 16/10/2025 |
![]() | 1,547 € Vérifié le 17/10/2025 |
![]() | 1,683 € Vérifié le 20/10/2025 |
![]() | 1,695 € Vérifié le 15/09/2025 |
![]() | 1,695 € Vérifié le 15/09/2025 |
![]() | 1,589 € Vérifié le 18/10/2025 |
![]() | 1,590 € Vérifié le 18/10/2025 |
![]() | 1,590 € Vérifié le 18/10/2025 |
![]() | 1,590 € Vérifié le 18/10/2025 |
![]() | 1,591 € Vérifié le 20/10/2025 |
![]() | 1,610 € Vérifié le 16/10/2025 |
![]() | 1,759 € Vérifié le 20/10/2025 |
![]() | 1,765 € Vérifié le 15/09/2025 |
![]() | 1,765 € Vérifié le 15/09/2025 |
![]() | 1,680 € Vérifié le 17/10/2025 |
![]() | 1,689 € Vérifié le 18/10/2025 |
![]() | 1,700 € Vérifié le 18/10/2025 |
![]() | 1,700 € Vérifié le 18/10/2025 |
![]() | 1,701 € Vérifié le 20/10/2025 |
![]() | 1,869 € Vérifié le 20/10/2025 |
![]() | 1,875 € Vérifié le 15/09/2025 |
![]() | 1,875 € Vérifié le 15/09/2025 |
![]() | 1,630 € Vérifié le 17/10/2025 |
![]() | 1,640 € Vérifié le 18/10/2025 |
![]() | 1,650 € Vérifié le 16/10/2025 |
![]() | 0,670 € Vérifié le 18/10/2025 |
![]() | 0,678 € Vérifié le 20/10/2025 |
![]() | 0,678 € Vérifié le 03/10/2025 |
![]() | 0,680 € Vérifié le 10/09/2025 |
![]() | 0,769 € Vérifié le 15/09/2025 |
![]() | 0,990 € Vérifié le 17/10/2025 |
![]() | 0,991 € Vérifié le 17/10/2025 |
Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 15/08/2025 | |
Prises : Type 2 Mise à jour : 20/03/2025 | |
Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 19/09/2025 | |
Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 25/09/2025 | |
Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 23/09/2025 | |
Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 12/09/2025 | |
Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 26/09/2025 | |
Prises : Combo CCS Mise à jour : 14/09/2025 | |
Prises : Combo CCS Mise à jour : 26/09/2025 | |
SIED70 - VAIVRE-ET-MONTOILLE - Avenue des Rives du Lac 20 Avenue des Rives du Lac 70000 VAIVRE-ET-MONTOILLE | Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 25/09/2025 |
Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 25/09/2025 | |
Prises : Combo CCS Mise à jour : 15/09/2025 | |
Prises : Combo CCS Mise à jour : 04/09/2024 | |
Prises : Combo CCS Mise à jour : 21/07/2025 | |
Prises : Type 2 Mise à jour : 22/09/2025 | |
Prises : Type 2 Mise à jour : 18/10/2025 | |
Prises : Combo CCS Mise à jour : 18/10/2025 | |
Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 25/09/2025 | |
Prises : Combo CCS Mise à jour : 26/09/2025 | |
Prises : Combo CCS Mise à jour : 04/09/2024 | |
Prises : Combo CCS Mise à jour : 26/09/2025 | |
Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 29/09/2025 | |
Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 30/09/2025 |
Les bornes de recharge électrique sont materialisées par des ronds turquois.