Située dans le département de Aisne, la commune de Fayet dispose de plusieurs stations-service et bornes de recharge électrique. Retrouvez ici les prix à jour des carburants (SP95, SP98, gazole, E85, GPL, E10), ainsi que la liste des bornes de recharge électrique à Fayet. Informations actualisées tous les 1/4 d'heure.
![]() | 1,577 € Vérifié le 07/10/2025 |
![]() | 1,577 € Vérifié le 07/10/2025 |
![]() | 1,577 € Vérifié le 07/10/2025 |
![]() | 1,578 € Vérifié le 09/10/2025 |
![]() | 1,579 € Vérifié le 10/10/2025 |
![]() | 1,579 € Vérifié le 11/10/2025 |
![]() | 1,579 € Vérifié le 10/10/2025 |
![]() | 1,580 € Vérifié le 10/10/2025 |
![]() | 1,580 € Vérifié le 11/10/2025 |
![]() | 1,610 € Vérifié le 11/10/2025 |
![]() | 1,647 € Vérifié le 08/10/2025 |
![]() | 1,647 € Vérifié le 08/10/2025 |
![]() | 1,648 € Vérifié le 09/10/2025 |
![]() | 1,648 € Vérifié le 11/10/2025 |
![]() | 1,649 € Vérifié le 10/10/2025 |
![]() | 1,649 € Vérifié le 10/10/2025 |
![]() | 1,659 € Vérifié le 11/10/2025 |
![]() | 1,665 € Vérifié le 10/10/2025 |
![]() | 1,695 € Vérifié le 11/10/2025 |
![]() | 1,727 € Vérifié le 15/09/2025 |
![]() | 1,727 € Vérifié le 15/09/2025 |
![]() | 1,727 € Vérifié le 15/09/2025 |
![]() | 1,728 € Vérifié le 09/10/2025 |
![]() | 1,729 € Vérifié le 10/10/2025 |
![]() | 1,729 € Vérifié le 11/10/2025 |
![]() | 1,759 € Vérifié le 11/10/2025 |
![]() | 1,763 € Vérifié le 11/10/2025 |
![]() | 1,763 € Vérifié le 10/10/2025 |
![]() | 1,707 € Vérifié le 15/09/2025 |
![]() | 0,670 € Vérifié le 15/09/2025 |
![]() | 0,670 € Vérifié le 15/09/2025 |
![]() | 0,678 € Vérifié le 11/10/2025 |
![]() | 0,688 € Vérifié le 14/08/2025 |
![]() | 0,702 € Vérifié le 20/05/2025 |
![]() | 0,709 € Vérifié le 28/08/2025 |
![]() | 0,709 € Vérifié le 11/10/2025 |
![]() | 0,719 € Vérifié le 10/10/2025 |
![]() | 0,949 € Vérifié le 28/08/2025 |
![]() | 0,950 € Vérifié le 03/10/2025 |
![]() | 0,951 € Vérifié le 06/09/2025 |
![]() | 0,955 € Vérifié le 27/01/2025 |
Prises : Type 2 Mise à jour : 11/08/2025 | |
Prises : Type 2 Mise à jour : 30/09/2025 | |
Prises : Type 2 Mise à jour : 10/10/2025 | |
Prises : Type 2 Mise à jour : 10/10/2025 | |
Prises : Type 2 Mise à jour : 04/09/2024 | |
Prises : Type 2 Mise à jour : 10/10/2025 | |
Prises : Type 2 Mise à jour : 10/10/2025 | |
Prises : Autre Mise à jour : 07/07/2025 | |
Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 05/09/2024 | |
Prises : Type 2 Mise à jour : 07/10/2025 | |
Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 02/09/2021 | |
Prises : Type 2 Mise à jour : 29/09/2025 | |
Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 11/08/2025 | |
Prises : Combo CCS Mise à jour : 11/08/2025 | |
Prises : Type 2 Mise à jour : 30/12/2024 | |
Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 04/09/2024 | |
Prises : Mise à jour : 12/07/2022 | |
Saint-Quentin, France CC Auchan Saint-Quentin, 29 Route d'Amiens, Route Nationale, 02100 Saint-Quentin | Prises : Combo CCS Mise à jour : 04/09/2024 |
Prises : Type 2 Mise à jour : 14/09/2025 | |
IZIVIA FAST - McDonald's - Saint-Quentin Cora Route de Bohain Lieu-dit Le Salicamp, 02100 Saint-Quentin | Prises : Type 2 Mise à jour : 10/10/2025 |
Prises : Combo CCS Mise à jour : 14/09/2025 | |
Prises : Combo CCS Mise à jour : 10/04/2025 |
Les bornes de recharge électrique sont materialisées par des ronds turquois.
![]() | 1,577 € Vérifié le 07/10/2025 |
![]() | 1,647 € Vérifié le 08/10/2025 |
![]() | 1,727 € Vérifié le 26/09/2025 |
![]() | 0,678 € Vérifié le 06/10/2025 |
![]() | 0,974 € Vérifié le 26/09/2025 |