Située dans le département de Dordogne, la commune de Bergerac dispose de plusieurs stations-service et bornes de recharge électrique. Retrouvez ici les prix à jour des carburants (SP95, SP98, gazole, E85, GPL, E10), ainsi que la liste des bornes de recharge électrique à Bergerac. Informations actualisées tous les 1/4 d'heure.
![]() | 1,556 € Vérifié le 01/09/2025 |
![]() | 1,557 € Vérifié le 02/09/2025 |
![]() | 1,557 € Vérifié le 04/09/2025 |
![]() | 1,557 € Vérifié le 01/09/2025 |
![]() | 1,558 € Vérifié le 28/08/2025 |
![]() | 1,558 € Vérifié le 02/09/2025 |
![]() | 1,558 € Vérifié le 22/08/2025 |
![]() | 1,558 € Vérifié le 20/08/2025 |
![]() | 1,566 € Vérifié le 04/09/2025 |
![]() | 1,629 € Vérifié le 03/09/2025 |
![]() | 1,679 € Vérifié le 02/09/2025 |
![]() | 1,681 € Vérifié le 03/09/2025 |
![]() | 1,618 € Vérifié le 01/09/2025 |
![]() | 1,619 € Vérifié le 02/09/2025 |
![]() | 1,619 € Vérifié le 04/09/2025 |
![]() | 1,619 € Vérifié le 01/09/2025 |
![]() | 1,628 € Vérifié le 22/08/2025 |
![]() | 1,628 € Vérifié le 18/08/2025 |
![]() | 1,629 € Vérifié le 04/09/2025 |
![]() | 1,639 € Vérifié le 03/09/2025 |
![]() | 1,736 € Vérifié le 02/09/2025 |
![]() | 1,736 € Vérifié le 03/09/2025 |
![]() | 1,739 € Vérifié le 03/09/2025 |
![]() | 1,717 € Vérifié le 01/09/2025 |
![]() | 1,718 € Vérifié le 02/09/2025 |
![]() | 1,718 € Vérifié le 04/09/2025 |
![]() | 1,718 € Vérifié le 01/09/2025 |
![]() | 1,719 € Vérifié le 28/08/2025 |
![]() | 1,719 € Vérifié le 02/09/2025 |
![]() | 1,720 € Vérifié le 22/08/2025 |
![]() | 1,720 € Vérifié le 18/08/2025 |
![]() | 1,734 € Vérifié le 04/09/2025 |
![]() | 1,799 € Vérifié le 03/09/2025 |
![]() | 1,846 € Vérifié le 02/09/2025 |
![]() | 1,846 € Vérifié le 03/09/2025 |
![]() | 1,697 € Vérifié le 01/09/2025 |
![]() | 1,698 € Vérifié le 04/09/2025 |
![]() | 1,698 € Vérifié le 01/09/2025 |
![]() | 1,699 € Vérifié le 18/08/2025 |
![]() | 0,687 € Vérifié le 01/09/2025 |
![]() | 0,688 € Vérifié le 12/08/2025 |
![]() | 0,688 € Vérifié le 05/08/2025 |
![]() | 0,709 € Vérifié le 04/09/2025 |
![]() | 0,805 € Vérifié le 03/09/2025 |
![]() | 0,948 € Vérifié le 11/07/2025 |
![]() | 0,948 € Vérifié le 04/09/2025 |
![]() | 0,949 € Vérifié le 30/08/2025 |
![]() | 0,960 € Vérifié le 29/08/2025 |
Prises : Combo CCS Mise à jour : 05/09/2024 | |
Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 15/04/2024 | |
Prises : CHAdeMO Mise à jour : 11/07/2025 | |
La Boucherie - Saint-Laurent-des-Vignes 21 Chem. des Chardonnerets, 24100 Saint-Laurent-des-Vignes, France | Prises : Type 2 Mise à jour : 28/03/2025 |
Bump x Groupe Parot Ford Bergerac - Saint-Laurent-des-Vignes 28 Rte de Bordeaux, 24100 Saint-Laurent-des-Vignes, France | Prises : Type 2 Mise à jour : 04/07/2025 |
Prises : Combo CCS Mise à jour : 02/09/2025 | |
Prises : Type 2 Mise à jour : 02/09/2025 | |
Prises : Type 2 Mise à jour : 11/07/2025 | |
Prises : Type 2 Mise à jour : 11/07/2025 | |
Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 23/10/2024 | |
Prises : Type 2 Mise à jour : 11/07/2025 | |
Prises : Combo CCS Mise à jour : 22/07/2025 | |
Prises : Type 2 Mise à jour : 02/09/2025 | |
Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 18/08/2025 | |
Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 18/08/2025 | |
Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 17/08/2025 | |
Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 17/08/2025 | |
MOBIVE | Bergerac | Gare de Bergerac (Parking) 9 Avenue du 108ème Régiment d'Infanterie 24100 BERGERAC | Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 18/08/2025 |
Prises : Type 2 Mise à jour : 02/09/2025 | |
Prises : EF, Type 2 Mise à jour : 15/01/2025 | |
Prises : Combo CCS Mise à jour : 09/09/2024 | |
Prises : CHAdeMO Mise à jour : 13/08/2025 | |
Prises : Type 2 Mise à jour : 06/01/2021 |
Les bornes de recharge électrique sont materialisées par des ronds turquois.
![]() | 1,579 € Vérifié le 19/08/2025 |
![]() | 1,589 € Vérifié le 14/08/2025 |
![]() | 1,599 € Vérifié le 19/08/2025 |
![]() | 1,629 € Vérifié le 19/08/2025 |
![]() | 1,699 € Vérifié le 19/08/2025 |
![]() | 1,729 € Vérifié le 19/08/2025 |
![]() | 1,759 € Vérifié le 14/08/2025 |
![]() | 1,709 € Vérifié le 19/08/2025 |
![]() | 1,719 € Vérifié le 26/08/2025 |