Porovnanie daní z pohonných hmôt v Európe
Ceny pohonných hmôt na čerpacích staniciach sa v Európe výrazne líšia, najmä v dôsledku rozdielov v zdanení. Nasledujúca tabuľka uvádza dane uplatňované na benzín (SP95) a naftu v rôznych európskych krajinách, vyjadrené v eurách za liter, ako aj percento, ktoré tieto dane predstavujú z celkovej ceny paliva:
Porovnávacia tabuľka daní z pohonných hmôt v Európe
| Krajina | Benzín (SP95): Dane €/L | Benzín: % z ceny | Nafta: Dane €/L | Nafta: % z ceny |
|---|---|---|---|---|
| Holandsko | 0,789 | 64,5% | 0,528 | 56,2% |
| Taliansko | 0,728 | 62,0% | 0,617 | 58,3% |
| Fínsko | 0,720 | 61,5% | 0,530 | 55,0% |
| Grécko | 0,700 | 60,0% | 0,410 | 50,5% |
| Dánsko | 0,683 | 59,8% | 0,475 | 53,5% |
| Francúzsko | 0,682 | 59,5% | 0,594 | 57,0% |
| Nemecko | 0,655 | 58,0% | 0,470 | 52,0% |
| Belgicko | 0,600 | 55,0% | 0,600 | 55,0% |
| Rakúsko | 0,482 | 50,5% | 0,397 | 48,0% |
| Španielsko | 0,520 | 49,0% | 0,470 | 47,5% |
| Poľsko | 0,480 | 48,0% | 0,360 | 45,0% |
| Bulharsko | 0,363 | 46,0% | 0,330 | 44,0% |
Analýza
Vidíme, že Holandsko a Taliansko uplatňujú najvyššie dane na benzín, ktoré predstavujú 64,5 % a 62,0 % z celkovej ceny. Pri nafte patria Taliansko a Francúzsko medzi krajiny s najvyšším daňovým podielom, a to 58,3 % a 57,0 %.
Naopak krajiny ako Bulharsko a Poľsko vykazujú nižšiu úroveň zdanenia, pričom dane z benzínu tam predstavujú 46,0 % a 48,0 % z konečnej ceny.
Tieto výrazné rozdiely v zdanení pohonných hmôt v rámci Európskej únie odrážajú špecifické politické a hospodárske rozhodnutia jednotlivých štátov. Priamo ovplyvňujú ceny na čerpacích staniciach a môžu mať vplyv na správanie spotrebiteľov pri tankovaní.
Podrobnejší pohľad ponúka nasledujúci graf:

Commentaire
Aucun commentaire pour l’instant. Soyez le premier à réagir !