Ce tableau détaille les prix minimums constatés par département dans la région Rhône-Alpes, pour chaque type de carburant.
Dép. | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
---|---|---|---|---|---|---|
Ain | 1.48 € | 1.63 € | 1.67 € | 1.58 € | 0.69 € | 0.99 € |
Ardèche | 1.49 € | 1.65 € | 1.68 € | 1.58 € | 0.67 € | 0.99 € |
Drôme | 1.49 € | 1.64 € | 1.67 € | 1.58 € | 0.67 € | 0.94 € |
Haute-Savoie | 1.50 € | 1.64 € | 1.69 € | 1.59 € | 0.66 € | 0.91 € |
Isère | 1.47 € | 1.44 € | 1.67 € | 1.57 € | 0.66 € | 0.87 € |
Loire | 1.49 € | 1.64 € | 1.67 € | 1.58 € | 0.68 € | 0.92 € |
Rhône | 1.49 € | 1.62 € | 1.67 € | 1.59 € | 0.67 € | 0.92 € |
Savoie | 1.49 € | 1.65 € | 1.69 € | 1.59 € | 0.69 € | 0.99 € |
Les valeurs affichées sont calculées à partir des dernières données disponibles transmises par les stations-service. Le prix indiqué pour chaque département correspond à celui de la station la moins chère pour le carburant concerné. Vous pouvez cliquer sur un prix pour accéder à la liste des communes du département et affiner votre recherche.