Dép. | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
---|---|---|---|---|---|---|
Ain | - | - | - | - | - | - |
Ardèche | - | - | - | - | - | - |
Drôme | 1,492 € | 1,649 € | 1,679 € | 1,587 € | 0,679 € | 0,949 € |
Haute-Savoie | 1,509 € | 1,659 € | 1,699 € | 1,599 € | 0,667 € | 0,919 € |
Isère | 1,479 € | 1,444 € | 1,673 € | 1,579 € | 0,669 € | 0,879 € |
Loire | 1,497 € | 1,649 € | 1,678 € | 1,587 € | 0,684 € | 0,929 € |
Rhône | 1,495 € | 1,628 € | 1,678 € | 1,589 € | 0,679 € | 0,929 € |
Savoie | 1,508 € | 1,659 € | 1,695 € | 1,599 € | 0,697 € | 0,990 € |
Ce tableau détaille les prix minimums constatés par département dans la région Rhône-Alpes, pour chaque type de carburant. Les valeurs affichées sont calculées à partir des dernières données disponibles transmises par les stations-service. Le prix indiqué pour chaque département correspond à celui de la station la moins chère pour le carburant concerné. Vous pouvez cliquer sur un prix pour accéder à la liste des communes du département et affiner votre recherche.