Ce tableau détaille les prix minimums constatés par département dans la région Midi-Pyrénées, pour chaque type de carburant.
Dép. | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
---|---|---|---|---|---|---|
Ariège | 1.48 € | 1.62 € | 1.68 € | 1.60 € | 0.63 € | 0.99 € |
Aveyron | 1.49 € | 1.65 € | 1.69 € | 1.60 € | 0.69 € | 0.96 € |
Gers | 1.52 € | 1.66 € | 1.70 € | 1.61 € | 0.68 € | 0.99 € |
Haute-Garonne | 1.46 € | 1.62 € | 1.68 € | 1.59 € | 0.64 € | 0.91 € |
Hautes-Pyrénées | 1.50 € | 1.67 € | 1.70 € | 1.62 € | 0.69 € | 0.93 € |
Lot | 1.49 € | 1.65 € | 1.69 € | 1.61 € | 0.69 € | 0.99 € |
Tarn | 1.49 € | 1.65 € | 1.67 € | 1.58 € | 0.68 € | 0.88 € |
Tarn-et-Garonne | 1.50 € | 1.65 € | 1.70 € | 1.61 € | 0.68 € | 0.89 € |
Les valeurs affichées sont calculées à partir des dernières données disponibles transmises par les stations-service. Le prix indiqué pour chaque département correspond à celui de la station la moins chère pour le carburant concerné. Vous pouvez cliquer sur un prix pour accéder à la liste des communes du département et affiner votre recherche.