Dép. | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
---|---|---|---|---|---|---|
Ariège | - | - | - | - | - | - |
Aveyron | 1,497 € | 1,655 € | 1,688 € | 1,592 € | 0,698 € | 0,965 € |
Gers | 1,529 € | 1,677 € | 1,716 € | 1,619 € | 0,689 € | 0,999 € |
Haute-Garonne | 1,484 € | 1,620 € | 1,669 € | 1,587 € | 0,669 € | 0,929 € |
Hautes-Pyrénées | 1,520 € | 1,680 € | 1,721 € | 1,641 € | 0,698 € | 0,939 € |
Lot | 1,498 € | 1,669 € | 1,644 € | 1,545 € | 0,673 € | 0,995 € |
Tarn | 1,499 € | 1,649 € | 1,649 € | 1,599 € | 0,669 € | 0,908 € |
Tarn-et-Garonne | 1,514 € | 1,662 € | 1,693 € | 1,618 € | 0,696 € | 0,929 € |
Ce tableau détaille les prix minimums constatés par département dans la région Midi-Pyrénées, pour chaque type de carburant. Les valeurs affichées sont calculées à partir des dernières données disponibles transmises par les stations-service. Le prix indiqué pour chaque département correspond à celui de la station la moins chère pour le carburant concerné. Vous pouvez cliquer sur un prix pour accéder à la liste des communes du département et affiner votre recherche.