Prix le plus bas en Île-de-France
Ce tableau détaille les prix minimums constatés par département dans la région Île-de-France, pour chaque type de carburant.
Dép. | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
---|---|---|---|---|---|---|
Essonne | 1.50 € | 1.60 € | 1.62 € | 1.53 € | 0.61 € | 0.83 € |
Hauts-de-Seine | 1.59 € | 1.73 € | 1.74 € | 1.67 € | 0.77 € | 0.96 € |
Paris | 1.53 € | 1.90 € | 1.64 € | 1.56 € | 0.62 € | 0.94 € |
Seine-et-Marne | 1.51 € | 1.59 € | 1.62 € | 1.53 € | 0.62 € | 0.83 € |
Seine-Saint-Denis | 1.53 € | 1.60 € | 1.64 € | 1.56 € | 0.62 € | 0.97 € |
Val-d'Oise | 1.51 € | 1.59 € | 1.63 € | 1.53 € | 0.61 € | 0.83 € |
Val-de-Marne | 1.53 € | 1.60 € | 1.64 € | 1.56 € | 0.77 € | 0.83 € |
Yvelines | 1.51 € | 1.59 € | 1.62 € | 1.53 € | 0.61 € | 0.83 € |
Les valeurs affichées sont calculées à partir des dernières données disponibles transmises par les stations-service. Le prix indiqué pour chaque département correspond à celui de la station la moins chère pour le carburant concerné. Vous pouvez cliquer sur un prix pour accéder à la liste des communes du département et affiner votre recherche.