Prix le plus bas en Île-de-France
Ce tableau détaille les prix minimums constatés par département dans la région Île-de-France, pour chaque type de carburant.
Dép. | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
---|---|---|---|---|---|---|
Essonne | 1.54 € | 1.66 € | 1.69 € | 1.61 € | 0.68 € | 0.82 € |
Hauts-de-Seine | 1.59 € | 1.70 € | 1.75 € | 1.66 € | 0.76 € | 0.96 € |
Paris | 1.61 € | 1.90 € | 1.77 € | 1.69 € | 0.76 € | 0.93 € |
Seine-et-Marne | 1.53 € | 1.66 € | 1.68 € | 1.61 € | 0.62 € | 0.82 € |
Seine-Saint-Denis | 1.58 € | 1.69 € | 1.72 € | 1.64 € | 0.66 € | 0.97 € |
Val-d'Oise | 1.53 € | 1.67 € | 1.72 € | 1.62 € | 0.67 € | 0.82 € |
Val-de-Marne | 1.57 € | 1.68 € | 1.71 € | 1.63 € | 0.76 € | 0.83 € |
Yvelines | 1.55 € | 1.63 € | 1.69 € | 1.62 € | 0.65 € | 0.82 € |
Les valeurs affichées sont calculées à partir des dernières données disponibles transmises par les stations-service. Le prix indiqué pour chaque département correspond à celui de la station la moins chère pour le carburant concerné. Vous pouvez cliquer sur un prix pour accéder à la liste des communes du département et affiner votre recherche.