Ce tableau détaille les prix minimums constatés par département dans la région Île-de-France, pour chaque type de carburant.
Dép. | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
---|---|---|---|---|---|---|
Essonne | 1.49 € | 1.65 € | 1.66 € | 1.59 € | 0.67 € | 0.92 € |
Hauts-de-Seine | 1.57 € | 1.71 € | 1.75 € | 1.67 € | 0.76 € | 0.97 € |
Paris | 1.57 € | 1.81 € | 1.76 € | 1.68 € | 0.76 € | 0.97 € |
Seine-et-Marne | 1.49 € | 1.63 € | 1.66 € | 1.59 € | 0.68 € | 0.92 € |
Seine-Saint-Denis | 1.54 € | 1.68 € | 1.72 € | 1.63 € | 0.67 € | 0.97 € |
Val-d'Oise | 1.53 € | 1.67 € | 1.70 € | 1.62 € | 0.68 € | 0.95 € |
Val-de-Marne | 1.49 € | 1.64 € | 1.66 € | 1.59 € | 0.77 € | 0.92 € |
Yvelines | 1.52 € | 1.65 € | 1.68 € | 1.62 € | 0.66 € | 0.93 € |
Les valeurs affichées sont calculées à partir des dernières données disponibles transmises par les stations-service. Le prix indiqué pour chaque département correspond à celui de la station la moins chère pour le carburant concerné. Vous pouvez cliquer sur un prix pour accéder à la liste des communes du département et affiner votre recherche.