Dép. | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
---|---|---|---|---|---|---|
Cher | 1,518 € | 1,669 € | 1,697 € | 1,614 € | 0,698 € | 0,977 € |
Eure-et-Loir | 1,489 € | 1,639 € | 1,669 € | 1,595 € | 0,679 € | 0,919 € |
Indre | 1,519 € | 1,668 € | 1,694 € | 1,616 € | 0,689 € | 0,939 € |
Indre-et-Loire | 1,488 € | 1,601 € | 1,679 € | 1,585 € | 0,647 € | 0,915 € |
Loir-et-Cher | 1,518 € | 1,669 € | 1,639 € | 1,628 € | 0,697 € | 0,939 € |
Loiret | 1,505 € | 1,663 € | 1,668 € | 1,603 € | 0,678 € | 0,899 € |
Ce tableau détaille les prix minimums constatés par département dans la région Centre, pour chaque type de carburant. Les valeurs affichées sont calculées à partir des dernières données disponibles transmises par les stations-service. Le prix indiqué pour chaque département correspond à celui de la station la moins chère pour le carburant concerné. Vous pouvez cliquer sur un prix pour accéder à la liste des communes du département et affiner votre recherche.