Prix le plus bas en Île-de-France
Ce tableau détaille les prix minimums constatés par département dans la région Île-de-France, pour chaque type de carburant.
| Dép. | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 2.04 € | 2.19 € | 1.98 € | 1.91 € | 0.87 € | 1.11 € |
| Seine-et-Marne | 1.98 € | 1.96 € | 1.97 € | 1.87 € | 0.73 € | 0.97 € |
| Yvelines | 1.99 € | 1.94 € | 1.97 € | 1.86 € | 0.70 € | 0.99 € |
| Essonne | 1.99 € | 1.97 € | 1.97 € | 1.86 € | 0.73 € | 0.98 € |
| Hauts-de-Seine | 2.02 € | 2.01 € | 1.99 € | 1.90 € | 0.88 € | 1.00 € |
| Seine-Saint-Denis | 2.01 € | 1.99 € | 1.99 € | 1.89 € | 0.75 € | 0.99 € |
| Val-de-Marne | 2.02 € | 1.97 € | 1.99 € | 1.90 € | 0.88 € | 0.99 € |
| Val-d'Oise | 2.00 € | 1.93 € | 1.96 € | 1.87 € | 0.70 € | 0.99 € |
Les valeurs affichées sont calculées à partir des dernières données disponibles transmises par les stations-service. Le prix indiqué pour chaque département correspond à celui de la station la moins chère pour le carburant concerné. Vous pouvez cliquer sur un prix pour accéder à la page du département et affiner votre recherche.