Prix le plus bas en Île-de-France
Ce tableau détaille les prix minimums constatés par département dans la région Île-de-France, pour chaque type de carburant.
| Dép. | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 1.66 € | 1.89 € | 1.79 € | 1.70 € | 0.78 € | 0.82 € |
| Seine-et-Marne | 1.58 € | 1.66 € | 1.67 € | 1.62 € | 0.66 € | 0.80 € |
| Yvelines | 1.58 € | 1.60 € | 1.64 € | 1.62 € | 0.64 € | 0.81 € |
| Essonne | 1.54 € | 1.66 € | 1.70 € | 1.62 € | 0.66 € | 0.81 € |
| Hauts-de-Seine | 1.59 € | 1.70 € | 1.74 € | 1.66 € | 0.77 € | 0.96 € |
| Seine-Saint-Denis | 1.62 € | 1.70 € | 1.73 € | 1.64 € | 0.65 € | 0.96 € |
| Val-de-Marne | 1.62 € | 1.69 € | 1.74 € | 1.64 € | 0.77 € | 0.81 € |
| Val-d'Oise | 1.54 € | 1.68 € | 1.73 € | 1.63 € | 0.64 € | 0.81 € |
Les valeurs affichées sont calculées à partir des dernières données disponibles transmises par les stations-service. Le prix indiqué pour chaque département correspond à celui de la station la moins chère pour le carburant concerné. Vous pouvez cliquer sur un prix pour accéder à la page du département et affiner votre recherche.