Dép. | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
---|---|---|---|---|---|---|
Essonne | 1,514 € | 1,659 € | 1,694 € | 1,615 € | 0,693 € | 0,929 € |
Hauts-de-Seine | 1,575 € | 1,719 € | 1,757 € | 1,674 € | 0,769 € | 0,979 € |
Paris | 1,579 € | 1,819 € | 1,769 € | 1,689 € | 0,764 € | 0,979 € |
Seine-et-Marne | 1,499 € | 1,659 € | 1,669 € | 1,594 € | 0,688 € | 0,920 € |
Seine-Saint-Denis | 1,546 € | 1,686 € | 1,722 € | 1,638 € | 0,678 € | 0,979 € |
Val-d'Oise | 1,539 € | 1,679 € | 1,719 € | 1,629 € | 0,659 € | 0,950 € |
Val-de-Marne | 1,509 € | 1,655 € | 1,675 € | 1,602 € | 0,779 € | 0,925 € |
Yvelines | 1,523 € | 1,658 € | 1,689 € | 1,629 € | 0,669 € | 0,930 € |
Ce tableau détaille les prix minimums constatés par département dans la région Île-de-France, pour chaque type de carburant. Les valeurs affichées sont calculées à partir des dernières données disponibles transmises par les stations-service. Le prix indiqué pour chaque département correspond à celui de la station la moins chère pour le carburant concerné. Vous pouvez cliquer sur un prix pour accéder à la liste des communes du département et affiner votre recherche.