Brent-prijs – Oliebenchmark
Huidige Brent-prijs
66,88 USD/baril ( ↑ 1,47 % )
Laatst bijgewerkt : 13/09/2025 12:51
Waarom reageren brandstoffen verschillend op olieprijsstijgingen?
Historiek van de Brent-prijs
Datum | Prijs (USD) | Trend | Verschil |
---|---|---|---|
13/09/2025 | 66,880 | ↑ | 0,971 $ |
12/09/2025 | 65,909 | ↓ | -1,581 $ |
11/09/2025 | 67,490 | ↑ | 0,576 $ |
10/09/2025 | 66,914 | ↑ | 0,577 $ |
09/09/2025 | 66,337 | ↑ | 0,071 $ |
08/09/2025 | 66,266 | ↑ | 0,596 $ |
07/09/2025 | 65,670 | → | 0,000 $ |
06/09/2025 | 65,670 | ↓ | -1,103 $ |
05/09/2025 | 66,773 | ↓ | -0,435 $ |
04/09/2025 | 67,208 | ↓ | -1,865 $ |
03/09/2025 | 69,073 | ↑ | 0,631 $ |
02/09/2025 | 68,442 | ↑ | 1,249 $ |
01/09/2025 | 67,193 | ↓ | -0,927 $ |
31/08/2025 | 68,120 | → | 0,000 $ |
30/08/2025 | 68,120 | - $ |
Brent begrijpen
Brent is een wereldwijde benchmark die de pompprijzen beïnvloedt (benzine, diesel, E10, enz.).