| Brandstoftype | Prijs ($/gallon) |
|---|---|
| Regular | $4.110 🔺 |
| Mid-Grade | $4.620 🔺 |
| Premium | $4.988 🔺 |
| Diesel | $5.610 🔺 |
| E85 | $3.235 🔻 |
In de afgelopen zeven dagen zijn de gemiddelde brandstofprijzen in de VS verschillend geëvolueerd. Regular : gestegen (+13.2¢), Mid-Grade : gestegen (+11.8¢), Premium : gestegen (+12.2¢), Diesel : gestegen (+23.0¢), E85 : gestegen (+8.1¢).
| Brandstoftype | Huidige prijs | Prijs 7 dagen geleden | 7-daagse verandering | Verandering % |
|---|---|---|---|---|
| Regular | $4.110 | $3.978 | +13.2¢ | +3.32% |
| Mid-Grade | $4.620 | $4.502 | +11.8¢ | +2.62% |
| Premium | $4.988 | $4.866 | +12.2¢ | +2.51% |
| Diesel | $5.610 | $5.380 | +23.0¢ | +4.28% |
| E85 | $3.235 | $3.154 | +8.1¢ | +2.57% |
Deze pagina toont de evolutie van de gemiddelde brandstofprijzen in de VS per gallon, met een recente geschiedenis van 7 dagen en een trend over 30 dagen voor Regular, Mid-Grade, Premium, Diesel en E85.