Brandstofprijzen in België
| Brandstof | Gemiddelde prijs | Accijns | Btw | Geschatte belastingen | Belastingaandeel | Evolutie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,921 € | 0,600 € | 21% | 0,933 € | 49% | = |
| Benzine 95 | 1,806 € | 0,600 € | 21% | 0,913 € | 51% | = |
| Benzine 98 | 1,887 € | 0,600 € | 21% | 0,927 € | 49% | = |
De accijns- en btw-bedragen zijn indicatief en gebaseerd op onze meest recente fiscale databank. Het belastingaandeel is een schatting op basis van de gemiddelde pompprijs inclusief belastingen.
Evolutie van de brandstofprijzen in België
| Brandstof | Huidige prijs | vs 7 dagen | vs 30 dagen |
|---|---|---|---|
| Diesel | 1,921 €/l | +1.8 c€/l +0.95 % |
-11.7 c€/l -5.74 % |
| Benzine 95 | 1,806 €/l | -1.3 c€/l -0.71 % |
-5.0 c€/l -2.69 % |
| Benzine 98 | 1,887 €/l | -0.3 c€/l -0.16 % |
-5.1 c€/l -2.63 % |
Benzine- en dieselprijzen
Laatste update op 30/06/2026.
| Tankstation | Adres | Diesel | Benzine 95 | Benzine 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Desimpel | Pathoekeweg 122b, | 1,921 € | 1,806 € | 1,887 € | - |
| Esso | Chaussée de Mons 17, Chimay | 1,921 € | 1,806 € | 1,887 € | - |
| Esso | Prins Boudewijnlaan 3, Kontich | 1,921 € | 1,806 € | 1,887 € | - |
| VdB Energie | Nieuwe Steenweg 2, Elversele | 1,921 € | 1,806 € | 1,887 € | - |
| Renpol | , | 1,921 € | 1,806 € | 1,887 € | - |
| Esso | Molenstraat 204, | 1,921 € | 1,806 € | 1,887 € | - |
| Tankstation Frank | , | 1,921 € | 1,806 € | 1,887 € | - |
| Express | Beringersteenweg 50, Heusden-Zolder | 1,921 € | 1,806 € | 1,887 € | - |
| Esso | Venlosesteenweg 142, Kessenich | 1,921 € | 1,806 € | 1,887 € | - |
| Texaco | Lichterveldestraat 5, Pittem | 1,921 € | 1,806 € | 1,887 € | - |
| TotalEnergies | , | 1,921 € | 1,806 € | 1,887 € | - |
| Q8 | 475, | 1,921 € | 1,806 € | 1,887 € | - |
| Q8 | , | 1,921 € | 1,806 € | 1,887 € | - |
| Esso Express | Hoogstraat 115, | 1,921 € | 1,806 € | 1,887 € | - |
| Avia | Brechtsebaan 18, Brecht | 1,921 € | 1,806 € | 1,887 € | - |
| Shell | Rue Marcel Lespagne 93, Hastière | 1,921 € | 1,806 € | 1,887 € | - |
| TotalEnergies | , | 1,921 € | 1,806 € | 1,887 € | - |
| TotalEnergies | Cardijnlaan 1/1, | 1,921 € | 1,806 € | 1,887 € | - |
| Q8 Erezée | , | 1,921 € | 1,806 € | 1,887 € | - |
| Gabriëls | Stationsstraat 4A, | 1,921 € | 1,806 € | 1,887 € | - |
Brandstofprijzen België: officiële maximumprijzen
In België worden de officiële maximumprijzen voor brandstoffen (diesel, benzine en LPG) door de overheid vastgelegd. Tankstations mogen onder deze prijs verkopen, maar nooit erboven. Op prijs-carburant.eu volgen wij deze brandstofprijzen België en vergelijken we ze met de werkelijke prijzen aan de pomp.
Dankzij onze lijst met tankstations in België vindt u snel waar u het goedkoopst kunt tanken, voor diesel, benzine 95, benzine 98 of LPG.
LPG-prijs in België
LPG blijft een voordelige keuze voor veelrijders. De LPG-prijzen in België zijn ook onderworpen aan een officiële maximumprijs, maar de verschillen tussen tankstations kunnen groot zijn. Met ons overzicht vindt u eenvoudig een LPG-tankstation België langs uw route en vergelijkt u de prijs per liter.
Veelgestelde vragen
Wat is de gemiddelde dieselprijs in België?
De gemiddelde dieselprijs in België bedraagt momenteel ongeveer 1,921 €/L, dagelijks bijgewerkt op basis van officiële gegevens. Benzine 95 ligt rond 1,806 €/L.
Waar vind ik de goedkoopste brandstof in België?
De lijst met tankstations hierboven is gesorteerd op prijs (goedkoopste eerst): de bovenste rijen tonen dus de goedkoopste tankstations in België op dit moment. Automobilisten in de buurt van de grens kunnen ook de prijzen aan beide zijden vergelijken voordat ze tanken.
Hoe vaak worden de brandstofprijzen in België bijgewerkt?
De prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van officiële bronnen: de getoonde waarden weerspiegelen de meest recente beschikbare gegevens voor België.