Prezz tal-Brent – Benchmark taż-żejt
Prezz kurrenti tal-Brent
100,45 USD/baril ( ↓ 2,40 % )
Aġġornament ta’ l-aħħar : 25/03/2026 07:52
Għaliex il-fjuwils ma jirreaġixxux bl-istess mod għal żidiet fil-prezz taż-żejt?
Storja tal-prezz tal-Brent
| Data | Prezz (USD) | Xejra | Bidla |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 100,450 | ↓ | -2,470 $ |
| 24/03/2026 | 102,920 | ↓ | -9,270 $ |
| 22/03/2026 | 112,190 | → | 0,000 $ |
| 21/03/2026 | 112,190 | ↑ | 4,780 $ |
| 20/03/2026 | 107,410 | ↓ | -5,920 $ |
| 19/03/2026 | 113,330 | ↑ | 12,430 $ |
| 18/03/2026 | 100,900 | ↓ | -3,040 $ |
| 17/03/2026 | 103,940 | ↓ | -0,960 $ |
| 16/03/2026 | 104,900 | ↑ | 1,760 $ |
| 15/03/2026 | 103,140 | → | 0,000 $ |
| 14/03/2026 | 103,140 | ↑ | 2,760 $ |
| 13/03/2026 | 100,380 | ↑ | 7,450 $ |
| 12/03/2026 | 92,930 | ↑ | 5,380 $ |
| 11/03/2026 | 87,550 | ↓ | -6,170 $ |
| 10/03/2026 | 93,720 | - $ |
Nifhmu l-benchmark Brent
Brent huwa benchmark globali li jinfluwenza l-prezzijiet tal-pompa (gażolina, diżil, E10, eċċ.).