Prezzi dei carburanti in Italia
| Carburante | Prezzo medio | Accisa | IVA | Tasse stimate | Quota fiscale | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 1,956 € | 0,632 € | 22% | 0,985 € | 50% | ↓ -1.2 c€ |
| Benzina SP95 | 1,856 € | 0,713 € | 22% | 1,048 € | 56% | ↓ -1.1 c€ |
| Benzina SP98 | 2,003 € | 0,713 € | 22% | 1,074 € | 54% | ↓ -0.9 c€ |
Gli importi di accisa e IVA sono indicativi e si basano sul nostro ultimo database fiscale disponibile. La quota fiscale è una stima calcolata a partire dal prezzo medio al consumo.
Evoluzione dei prezzi dei carburanti in Italia
| Carburante | Prezzo attuale | vs 7 giorni | vs 30 giorni |
|---|---|---|---|
| Gasolio | 1,956 €/l | -5.5 c€/l -2.73 % |
-2.8 c€/l -1.41 % |
| Benzina SP95 | 1,856 €/l | -4.7 c€/l -2.47 % |
-10.6 c€/l -5.40 % |
| Benzina SP98 | 2,003 €/l | -3.2 c€/l -1.57 % |
-9.1 c€/l -4.35 % |
Prezzi benzina e gasolio
Ultimo aggiornamento il 19/06/2026.
| Stazione | Indirizzo | Gasolio | Benzina SP95 | Benzina SP98 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW PIT STOP DI SANTUCCI MICHELE PRIMIANO | VIA RIPALTA ANGOLO C.SO UMBERTO SNC, 71010, LESINA | 1,069 € | 1,999 € | - | - |
| ENI TREPALLE | Statale 301 del Foscagno, Km. 28,400, dir. BORMIO -, LIVIGNO | 1,388 € | 1,456 € | - | - |
| TOTAL ERG - LIVIGNO | VIA PEDRANA 200 23030, LIVIGNO | 1,448 € | 1,493 € | - | - |
| TOTAL ERG - LIVIGNO | VIA BONDI 233/A 23030, LIVIGNO | 1,448 € | 1,493 € | - | - |
| Q8 PETROL STATION & DUTY FREE | VIA FREITA 104 23041, LIVIGNO | 1,449 € | 1,489 € | - | - |
| PETROL | VIA PONTIGLIA N.159 23041, LIVIGNO | 1,449 € | 1,498 € | - | - |
| Tre.Car. S.r.l. | VIA ARNEIRA 96 23030, LIVIGNO | 1,452 € | 1,492 € | - | 0,698 € |
| C-ENERGIA | VIA RASIA 833 23041, LIVIGNO | 1,457 € | 1,498 € | - | - |
| CU.BA. SRL | VIA PEDRANA 500 23030, LIVIGNO | 1,458 € | 1,499 € | - | - |
| GES.CAR. SAS | VIA BORCH 770 23030, LIVIGNO | 1,460 € | 1,499 € | - | - |
| Market S.Anton di Compagnoni Elena & C. - S.A.S. | VIA PEDRANA 100 23041, LIVIGNO | 1,460 € | 1,513 € | - | - |
| CUS.CAR. S.r.l. | TRESENDA 1344 23041, LIVIGNO | 1,462 € | 1,509 € | - | - |
| Fra.Ro.Ma (Nautico) | VIA MORANZANI 92 30176, VENEZIA | 1,525 € | 2,099 € | - | - |
| ROMA LEONE | Via Leone XIII SNC 00165, ROMA | 1,528 € | 1,618 € | - | - |
| VICALVI | SS DELLA VANDRA KM 9+300 SNC 03030, VICALVI | 1,544 € | 1,624 € | - | - |
| PERGOLA | via Molino del Signore SNC 61045, PERGOLA | 1,549 € | 1,646 € | - | - |
| PORTO VIRO | Via Torino 42 45014, PORTO VIRO | 1,552 € | 1,627 € | - | - |
| CELENZA VALFORTORE | SP1 snc 71035, CELENZA VALFORTORE | 1,554 € | 1,765 € | - | - |
| ROMA - VIA DELLE MILIZIE | Viale delle Milizie 1 00192, ROMA | 1,556 € | 1,656 € | - | - |
| GUALDO | GUALDO - SP SARNANO /GUALDO SNC 62020, GUALDO | 1,559 € | 1,649 € | - | - |
In Italia, le stazioni dichiarano i loro prezzi uma volta al giorno. Questi dati sono centralizzati sul portale OsservaPrezzi Carburanti. Il nostro sito consente di confrontare facilmente le stazioni che offrono gasolio, benzina SP95, SP98 o GPL.
In alcune regioni, soprattutto vicino al confine, le differenze di prezzo possono essere molto significative.
Domande frequenti
Qual è il prezzo medio del gasolio in Italia?
Il prezzo medio del gasolio in Italia è attualmente di circa 1,956 €/L, aggiornato ogni giorno sulla base dei dati ufficiali. La benzina SP95 si attesta intorno a 1,856 €/L.
Dove trovare il carburante più economico in Italia?
L'elenco delle stazioni qui sopra è ordinato per prezzo crescente: le prime stazioni sono quindi le più economiche in Italia al momento. Gli automobilisti vicino al confine possono anche confrontare i prezzi dei due lati prima di fare rifornimento.
Con quale frequenza vengono aggiornati i prezzi dei carburanti in Italia?
I prezzi sono aggiornati ogni giorno a partire dalle fonti ufficiali: i valori mostrati riflettono gli ultimi dati disponibili per Italia.