| Tipo di carburante | Prezzo ($/gallone) |
|---|---|
| Regular | $4.110 🔺 |
| Mid-Grade | $4.620 🔺 |
| Premium | $4.988 🔺 |
| Diesel | $5.610 🔺 |
| E85 | $3.235 🔻 |
Negli ultimi sette giorni, i prezzi medi dei carburanti negli Stati Uniti hanno mostrato andamenti contrastanti. Regular : in aumento (+13.2¢), Mid-Grade : in aumento (+11.8¢), Premium : in aumento (+12.2¢), Diesel : in aumento (+23.0¢), E85 : in aumento (+8.1¢).
| Tipo di carburante | Prezzo attuale | Prezzo 7 giorni fa | Variazione 7 giorni | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| Regular | $4.110 | $3.978 | +13.2¢ | +3.32% |
| Mid-Grade | $4.620 | $4.502 | +11.8¢ | +2.62% |
| Premium | $4.988 | $4.866 | +12.2¢ | +2.51% |
| Diesel | $5.610 | $5.380 | +23.0¢ | +4.28% |
| E85 | $3.235 | $3.154 | +8.1¢ | +2.57% |
Questa pagina consente di seguire l’evoluzione dei prezzi medi dei carburanti negli Stati Uniti per gallone, con uno storico recente di 7 giorni e una tendenza di 30 giorni per Regular, Mid-Grade, Premium, Diesel ed E85.