Praghas Brent – Tagarmharc ola amh
Praghas reatha Brent
64,48 USD/baril ( ↑ 0,16 % )
Nuashonrú is déanaí : 30/10/2025 12:51
Cén fáth nach bhfreagraíonn breoslaí mar an gcéanna d'arduithe ar phraghas an ola?
Stair phraghais Brent
| Dáta | Praghas (USD) | Treochta | Athrú |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 64,480 | ↑ | 0,105 $ |
| 29/10/2025 | 64,375 | ↓ | -1,165 $ |
| 28/10/2025 | 65,540 | ↓ | -0,629 $ |
| 27/10/2025 | 66,169 | ↑ | 0,479 $ |
| 26/10/2025 | 65,690 | → | 0,000 $ |
| 25/10/2025 | 65,690 | ↑ | 0,043 $ |
| 24/10/2025 | 65,647 | ↑ | 1,255 $ |
| 23/10/2025 | 64,392 | ↑ | 2,294 $ |
| 22/10/2025 | 62,098 | ↑ | 1,226 $ |
| 21/10/2025 | 60,872 | ↓ | -0,198 $ |
| 20/10/2025 | 61,070 | ↓ | -0,270 $ |
| 19/10/2025 | 61,340 | → | 0,000 $ |
| 18/10/2025 | 61,340 | ↓ | -0,052 $ |
| 17/10/2025 | 61,392 | ↓ | -1,014 $ |
| 16/10/2025 | 62,406 | - $ |
Tuig an tagarmharc Brent
Is tagarmharc domhanda é Brent a théann i bhfeidhm ar phraghsanna ag an gcaidéal (gásailín, díosal, E10, srl.).