Praghas Brent – Tagarmharc ola amh
Praghas reatha Brent
67,70 USD/baril ( ↑ 0,03 % )
Nuashonrú is déanaí : 26/01/2026 23:59
Cén fáth nach bhfreagraíonn breoslaí mar an gcéanna d'arduithe ar phraghas an ola?
Stair phraghais Brent
| Dáta | Praghas (USD) | Treochta | Athrú |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 67,700 | ↑ | 0,020 $ |
| 20/01/2026 | 67,680 | ↑ | 2,280 $ |
| 12/01/2026 | 65,400 | ↑ | 2,790 $ |
| 09/01/2026 | 62,610 | ↑ | 2,390 $ |
| 08/01/2026 | 60,220 | ↑ | 0,220 $ |
| 07/01/2026 | 60,000 | ↓ | -1,670 $ |
| 06/01/2026 | 61,670 | ↓ | -1,330 $ |
| 05/01/2026 | 63,000 | ↑ | 2,250 $ |
| 04/01/2026 | 60,750 | → | 0,000 $ |
| 03/01/2026 | 60,750 | ↓ | -0,560 $ |
| 02/01/2026 | 61,310 | ↑ | 0,400 $ |
| 01/01/2026 | 60,910 | ↓ | -0,360 $ |
| 31/12/2025 | 61,270 | ↓ | -0,570 $ |
| 30/12/2025 | 61,840 | ↓ | -1,260 $ |
| 29/12/2025 | 63,100 | - $ |
Tuig an tagarmharc Brent
Is tagarmharc domhanda é Brent a théann i bhfeidhm ar phraghsanna ag an gcaidéal (gásailín, díosal, E10, srl.).