Prix des carburants en Portugal
| Carburant | Prix moyen | Accise | TVA | Taxes estimées | Part des taxes | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,106 € | 0,535 € | 23% | 0,929 € | 44% | ↓ -1.9 c€ |
| SP95 | 2,023 € | 0,657 € | 23% | 1,035 € | 51% | ↓ -1.0 c€ |
| SP98 | 2,130 € | 0,657 € | 23% | 1,055 € | 50% | ↓ -1.6 c€ |
Les montants d'accise et de TVA sont indicatifs et basés sur notre dernière base fiscale disponible. La part des taxes est une estimation calculée à partir du prix moyen TTC observé.
Évolution des prix des carburants en Portugal
| Carburant | Prix actuel | vs 7 jours | vs 30 jours |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,106 €/l | +0.2 c€/l +0.10 % |
+25.2 c€/l +13.59 % |
| SP95 | 2,023 €/l | -2.3 c€/l -1.12 % |
+8.6 c€/l +4.44 % |
| SP98 | 2,130 €/l | +1.6 c€/l +0.76 % |
+2.0 c€/l +0.95 % |
Prix essence et gazole
Dernière mise à jour le 04/08/2026.
| Station | Adresse | Gazole | SP95 | SP98 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERMARCHE VILAR FORMOSO | Sitio da Represa, Guarda | 1,779 € | 1,759 € | - | - |
| Grandolacoop | Av António Inácio da Cruz s/n, Setúbal | 1,818 € | - | - | - |
| BP OLHÃO | EN 125 Km 113, Faro | 1,829 € | 1,899 € | - | - |
| Voltas & Piruetas Combustiveis Unipessoal Lda - CEPSA | Av. José Júlio nº 221 2 crt dto, Porto | 1,836 € | 1,913 € | - | - |
| FTGEST - S. Paio Vizela | Rua 26 de Junho, Braga | 1,839 € | 1,919 € | - | - |
| POSTO DO TRAVESSO | Vilarinho do Alva, Coimbra | 1,840 € | 1,920 € | 2,135 € | - |
| VALDEMAR MORAIS DE MELO | EN 503, KM 182.25, Vila Real | 1,840 € | 1,860 € | - | - |
| Tanque Xeio Combustíveis | Rua 25 de Abril, nº 1273, Braga | 1,857 € | 1,895 € | 1,965 € | - |
| ENERGÉTICA Serpins | Bairro da Estação, Coimbra | 1,859 € | 1,919 € | 2,073 € | - |
| Transforpel Combustíveis Marinha Grande | Zona Industrial da Embra, Leiria | 1,879 € | 1,899 € | - | 0,930 € |
| Transforpel Combustíveis Calços Martingança | Av. Nossa Srª. da Nazaré, EN 242, Km 21, Leiria | 1,879 € | 1,899 € | - | 0,930 € |
| INTERMARCHÉ DE SÁTÃO | Rua Cidade de Lescar, Viseu | 1,889 € | 1,879 € | 1,939 € | - |
| M.C. Rios | Areeiro (EN1/IC2), Aveiro | 1,895 € | 1,919 € | 1,989 € | - |
| INTERMARCHÉ DE ARRAIOLOS | Rua dos Almocreves nº 2, Évora | 1,899 € | 1,929 € | - | - |
| PA INPAR SELECT- Constantim VILA REAL ZI | Lugar da Mata do Ramalhão - Zona Industrial - Constantim, Vila Real | 1,899 € | 1,899 € | - | - |
| CEPSA Chaves - ( Av da Galiza ) | Av. Galiza, Vila Real | 1,901 € | 1,938 € | - | - |
| E.S. ALCOBAÇA | Quinta da Cova da Onça, Leiria | 1,907 € | 1,989 € | - | - |
| PA Mendiga (Carbuiberia P26) | E.N. 362 - Rua Principal Nº 95, Leiria | 1,909 € | 1,880 € | 2,014 € | - |
| INTERMARCHÉ BELMONTE | Varanda de Pilatos, Castelo Branco | 1,909 € | 1,869 € | 2,069 € | - |
| INTERMARCHÉ-Superproença-Supermercados,lda | Lugar São Bartolomeu, Castelo Branco | 1,909 € | 1,899 € | - | - |
Prix des carburants en Portugal : où faire le plein moins cher ?
Comparez les derniers prix des carburants en Portugal (gazole, SP95, SP98 et GPL) station par station. Les données sont mises à jour chaque jour à partir des sources officielles, ce qui permet de repérer rapidement la station la moins chère près de chez vous ou sur votre trajet.
Les écarts de prix entre les grandes villes, les zones rurales et les autoroutes peuvent être importants. Avant un déplacement, il est utile de comparer les stations pour optimiser votre budget carburant.
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen du gazole en Portugal ?
Le prix moyen du gazole en Portugal est actuellement d'environ 2,106 €/L, mis à jour chaque jour à partir des données officielles. L'essence SP95 se situe autour de 2,023 €/L.
Où trouver le carburant le moins cher en Portugal ?
La liste des stations ci-dessus est triée par prix croissant : les premières stations affichées sont donc les moins chères en Portugal actuellement.
À quelle fréquence les prix des carburants en Portugal sont-ils mis à jour ?
Les prix sont actualisés chaque jour à partir des sources officielles : les valeurs affichées reflètent les dernières données disponibles pour Portugal.