Polttoaineverojen vertailu Euroopassa
Polttoaineiden hinnat huoltoasemilla vaihtelevat Euroopassa huomattavasti, pääasiassa verotuserojen vuoksi. Alla oleva taulukko esittää bensiiniin (SP95) ja dieseliin kohdistuvat verot eri Euroopan maissa euroina litralta sekä sen, kuinka suuren osuuden nämä verot muodostavat polttoaineen kokonaishinnasta:
Vertailutaulukko polttoaineveroista Euroopassa
| Maa | Bensiini (SP95): Verot €/L | Bensiini: % hinnasta | Diesel: Verot €/L | Diesel: % hinnasta |
|---|---|---|---|---|
| Alankomaat | 0,789 | 64,5% | 0,528 | 56,2% |
| Italia | 0,728 | 62,0% | 0,617 | 58,3% |
| Suomi | 0,720 | 61,5% | 0,530 | 55,0% |
| Kreikka | 0,700 | 60,0% | 0,410 | 50,5% |
| Tanska | 0,683 | 59,8% | 0,475 | 53,5% |
| Ranska | 0,682 | 59,5% | 0,594 | 57,0% |
| Saksa | 0,655 | 58,0% | 0,470 | 52,0% |
| Belgia | 0,600 | 55,0% | 0,600 | 55,0% |
| Itävalta | 0,482 | 50,5% | 0,397 | 48,0% |
| Espanja | 0,520 | 49,0% | 0,470 | 47,5% |
| Puola | 0,480 | 48,0% | 0,360 | 45,0% |
| Bulgaria | 0,363 | 46,0% | 0,330 | 44,0% |
Analyysi
Voidaan havaita, että Alankomaat ja Italia soveltavat korkeimpia bensiiniveroja, jotka vastaavat 64,5 %:a ja 62,0 %:a kokonaishinnasta. Dieselin osalta Italia ja Ranska kuuluvat maihin, joissa verojen osuus on suurin, eli 58,3 % ja 57,0 %.
Sitä vastoin esimerkiksi Bulgariassa ja Puolassa verotus on kevyempää, ja bensiinin verot muodostavat 46,0 % ja 48,0 % lopullisesta hinnasta.
Nämä merkittävät erot polttoaineverotuksessa Euroopan unionin sisällä heijastavat kunkin maan omia poliittisia ja taloudellisia valintoja. Ne vaikuttavat suoraan pumppuhintaan ja voivat myös ohjata kuluttajien tankkauskäyttäytymistä.
Tarkempi näkymä löytyy alla olevasta kaaviosta:

Commentaire
Aucun commentaire pour l’instant. Soyez le premier à réagir !