| Tipo de combustible | Precio ($/galón) |
|---|---|
| Regular | $4.110 🔺 |
| Mid-Grade | $4.620 🔺 |
| Premium | $4.988 🔺 |
| Diesel | $5.610 🔺 |
| E85 | $3.235 🔻 |
Durante los últimos siete días, los precios medios de los combustibles en Estados Unidos han evolucionado de forma desigual. Regular : al alza (+13.2¢), Mid-Grade : al alza (+11.8¢), Premium : al alza (+12.2¢), Diesel : al alza (+23.0¢), E85 : al alza (+8.1¢).
| Tipo de combustible | Precio actual | Precio hace 7 días | Variación 7 días | Variación % |
|---|---|---|---|---|
| Regular | $4.110 | $3.978 | +13.2¢ | +3.32% |
| Mid-Grade | $4.620 | $4.502 | +11.8¢ | +2.62% |
| Premium | $4.988 | $4.866 | +12.2¢ | +2.51% |
| Diesel | $5.610 | $5.380 | +23.0¢ | +4.28% |
| E85 | $3.235 | $3.154 | +8.1¢ | +2.57% |
Esta página permite seguir la evolución de los precios medios de los combustibles en Estados Unidos por galón, con un historial reciente de 7 días y una tendencia de 30 días para Regular, Mid-Grade, Premium, Diesel y E85.