Gasoline 95 prices in Portugal
Gasoline 95 : 2.064 € / L (↑ +0.5 c€) – Last updated on 03/11/2026
| Station | Gasoline 95 | Address |
|---|---|---|
| PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA III | 1.869 € | Travessa Particular da Azenha, n.º 24 , Porto |
| INTERMARCHE GAFANHA DA NAZARE | 1.875 € | R. Maria da Luz Rocha, Aveiro |
| Intermarche de Ílhavo | 1.875 € | Estrada da Ponte, Aveiro |
| INTERMARCHE MAFRA | 1.879 € | Rua Almirante Gago Coutinho nº 7, Lisboa |
| INTERMARCHÉ Ericeira | 1.879 € | Estrada Nacional 116, Km 1, Edifício INTERMARCHÉ, Lisboa |
| PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA II | 1.879 € | Avenida dos Combatentes do Ultramar Português, n.º 566, Porto |
| SODIMALVEIRA - SUPERMERCADOS, LDA | 1.879 € | Rua da Lagoa, 27 - Edifício Intermarché Malveira, Lisboa |
| INTERMARCHÉ Terrugem | 1.879 € | Rua Alto dos Moinhos - Edifício Intermarché, Lisboa |
| INTERMARCHE VILAR FORMOSO | 1.879 € | Sitio da Represa, Guarda |
| Intermarché Fundão | 1.884 € | Vale de Canas, Castelo Branco |
| PLENERGY - TROFA I | 1.889 € | Largo Bombeiros Voluntários da Trofa, 207, Porto |
| PETROPRIX SANTO TIRSO | 1.889 € | Rua Bernardino Alves Barbosa Santarém, Porto |
| PETROPRIX Covilhã | 1.889 € | Alameda Pêro da Covilhã - Quinta das Laranjeiras, Castelo Branco |
| Intermarche de Vila Real de Santo Antonio | 1.889 € | Largo da Estação, Faro |
| PETROPRIX Famalicão 1 - Ribeirão | 1.889 € | EN 14 AO KM 21,535 LD, Braga |
| INTERMARCHÉ Covilhã | 1.894 € | Av.Infante D.Henrique, Castelo Branco |
| POSTO DPP GAFANHA | 1.894 € | Rua de Ílhavo, Aveiro |
| E.LECLERC V. N. FAMALICÃO | 1.897 € | Rua de Talvai, Braga |
| Intermarché de Lagos | 1.898 € | AMEIJEIRA VERDE- PEDRA ALÇADA, Faro |
| INTERMARCHE MARACHIQUE ALVOR | 1.898 € | ESTRADA DE ALVOR ED. INTERMARCHE ALVOR, Faro |
SP95 petrol prices in Portugal with price per litre and cheapest gas stations.