Gasoline 95 prices in Italy
Gasoline 95 : 2.036 € / L (↓ -0.1 c€) – Last updated on 15/10/2026
| Station | Gasoline 95 | Address |
|---|---|---|
| GES.CAR. SAS | 1.206 € | VIA BORCH 770 23030, LIVIGNO |
| ENI TREPALLE | 1.206 € | Statale 301 del Foscagno, Km. 28,400, dir. BORMIO -, LIVIGNO |
| RIETI- SALARIA | 1.558 € | Via Salaria 68 02100, RIETI |
| VITERBO - KM 62 | 1.564 € | SS 675 km 62+500 - Viterbo (VT) SNC 01100, VITERBO |
| VITERBO - TUSCANESE | 1.565 € | STRADA TUSCANESE KM 1+ 840 - Viterbo (VT) SNC 01100, VITERBO |
| Via Degli Angeli | 1.569 € | VIA DEGLI ANGELI 190 00175, ROMA |
| BOMARZO | 1.575 € | SP Bomarzese snc 01020, BOMARZO |
| VITERBO - DANIELLI | 1.578 € | Via Luigi Rossi Danielli SNC 01100, VITERBO |
| VITERBO - SQUARANO | 1.586 € | Via Vico Squarano SNC 01100, VITERBO |
| Verona Via Unità d'Italia | 1.589 € | Via Unità d'Italia 350 37132, VERONA |
| VITERBO - PIETRARE | 1.589 € | Via delle Pietrare SNC 01100, VITERBO |
| VITERBO - UMBRO LAZIALE KM 61 | 1.589 € | SS675 SNC 01100, VITERBO |
| LUZZARA | 1.595 € | Via G. Carboni 42 42045, LUZZARA |
| LAVELLO | 1.598 € | S.S. Bradanica - SNC 85024, LAVELLO |
| Global Srl | 1.598 € | VIA RASIA 1077 23041, LIVIGNO |
| ALA TERRICCIOLA | 1.599 € | VIA SOLFERINO - LOC. SOIANELLA 1 56030, TERRICCIOLA |
| Q8 PETROL STATION & DUTY FREE | 1.615 € | VIA FREITA 104 23041, LIVIGNO |
| C-ENERGIA | 1.618 € | VIA RASIA 833 23041, LIVIGNO |
| TOTAL ERG - LIVIGNO | 1.618 € | VIA PEDRANA 200 23030, LIVIGNO |
| TOTAL ERG - LIVIGNO | 1.618 € | VIA BONDI 233/A 23030, LIVIGNO |
SP95 petrol prices in Italy with price per litre and cheapest gas stations.