| Kraftstofftyp | Preis ($/Gallone) |
|---|---|
| Regular | $4.110 🔺 |
| Mid-Grade | $4.620 🔺 |
| Premium | $4.988 🔺 |
| Diesel | $5.610 🔺 |
| E85 | $3.235 🔻 |
In den letzten sieben Tagen haben sich die durchschnittlichen Kraftstoffpreise in den USA unterschiedlich entwickelt. Regular : gestiegen (+13.2¢), Mid-Grade : gestiegen (+11.8¢), Premium : gestiegen (+12.2¢), Diesel : gestiegen (+23.0¢), E85 : gestiegen (+8.1¢).
| Kraftstofftyp | Aktueller Preis | Preis vor 7 Tagen | 7-Tage-Veränderung | Veränderung % |
|---|---|---|---|---|
| Regular | $4.110 | $3.978 | +13.2¢ | +3.32% |
| Mid-Grade | $4.620 | $4.502 | +11.8¢ | +2.62% |
| Premium | $4.988 | $4.866 | +12.2¢ | +2.51% |
| Diesel | $5.610 | $5.380 | +23.0¢ | +4.28% |
| E85 | $3.235 | $3.154 | +8.1¢ | +2.57% |
Diese Seite zeigt die Entwicklung der durchschnittlichen Kraftstoffpreise in den USA pro Gallone mit einer 7-Tage-Historie und einem 30-Tage-Trend für Regular, Mid-Grade, Premium, Diesel und E85.