Brent-Preis – Rohöl-Benchmark
Aktueller Brent-Preis
62,32 USD/baril ( ↓ 0,56 % )
Letzte Aktualisierung : 29/11/2025 20:00
Warum reagieren Kraftstoffe unterschiedlich auf steigende Ölpreise?
Brent-Preishistorie
| Datum | Preis (USD) | Trend | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | 62,320 | ↓ | -0,352 $ |
| 28/11/2025 | 62,672 | ↓ | -0,698 $ |
| 27/11/2025 | 63,370 | ↑ | 0,285 $ |
| 26/11/2025 | 63,085 | ↑ | 0,493 $ |
| 25/11/2025 | 62,592 | ↑ | 0,005 $ |
| 24/11/2025 | 62,587 | ↑ | 0,057 $ |
| 23/11/2025 | 62,530 | → | 0,000 $ |
| 22/11/2025 | 62,530 | ↓ | -0,093 $ |
| 21/11/2025 | 62,623 | ↓ | -1,063 $ |
| 20/11/2025 | 63,686 | ↓ | -1,030 $ |
| 19/11/2025 | 64,716 | ↑ | 0,924 $ |
| 18/11/2025 | 63,792 | ↓ | -0,004 $ |
| 17/11/2025 | 63,796 | ↓ | -0,534 $ |
| 16/11/2025 | 64,330 | ↑ | 0,040 $ |
| 15/11/2025 | 64,290 | - $ |
Den Brent-Preis verstehen
Brent ist eine zentrale Rohöl-Benchmark und beeinflusst direkt Zapfsäulenpreise in Europa.