Sammenligning af brændstofafgifter i Europa
Brændstofpriserne ved pumpen varierer betydeligt fra land til land i Europa, hovedsageligt på grund af forskelle i beskatningen. Tabellen nedenfor viser de afgifter, der pålægges benzin (SP95) og diesel i forskellige europæiske lande, udtrykt i euro pr. liter, samt hvor stor en andel disse afgifter udgør af den samlede brændstofpris:
Sammenligningstabel over brændstofafgifter i Europa
| Land | Benzin (SP95): Afgifter €/L | Benzin: % af prisen | Diesel: Afgifter €/L | Diesel: % af prisen |
|---|---|---|---|---|
| Nederlandene | 0,789 | 64,5% | 0,528 | 56,2% |
| Italien | 0,728 | 62,0% | 0,617 | 58,3% |
| Finland | 0,720 | 61,5% | 0,530 | 55,0% |
| Grækenland | 0,700 | 60,0% | 0,410 | 50,5% |
| Danmark | 0,683 | 59,8% | 0,475 | 53,5% |
| Frankrig | 0,682 | 59,5% | 0,594 | 57,0% |
| Tyskland | 0,655 | 58,0% | 0,470 | 52,0% |
| Belgien | 0,600 | 55,0% | 0,600 | 55,0% |
| Østrig | 0,482 | 50,5% | 0,397 | 48,0% |
| Spanien | 0,520 | 49,0% | 0,470 | 47,5% |
| Polen | 0,480 | 48,0% | 0,360 | 45,0% |
| Bulgarien | 0,363 | 46,0% | 0,330 | 44,0% |
Analyse
Det fremgår, at Nederlandene og Italien har de højeste afgifter på benzin, svarende til henholdsvis 64,5 % og 62,0 % af den samlede pris. For diesel er Italien og Frankrig blandt de lande, hvor afgiftsandelen er højest, med henholdsvis 58,3 % og 57,0 %.
Omvendt har lande som Bulgarien og Polen et lavere afgiftsniveau, hvor benzinafgifterne udgør henholdsvis 46,0 % og 48,0 % af den samlede pris.
Disse markante forskelle i brændstofbeskatningen inden for EU afspejler hvert lands særlige politiske og økonomiske valg. De påvirker direkte priserne ved pumpen og kan også få betydning for forbrugernes tankmønstre.
For en mere detaljeret oversigt, se grafikken nedenfor:

Commentaire
Aucun commentaire pour l’instant. Soyez le premier à réagir !