Srovnání daní z pohonných hmot v Evropě
Ceny pohonných hmot u čerpacích stanic se v Evropě výrazně liší, především kvůli rozdílům v daňovém zatížení. Níže uvedená tabulka uvádí daně uvalené na benzín (SP95) a naftu v různých evropských zemích, vyjádřené v eurech na litr, a také procento, které tyto daně představují z celkové ceny paliva:
Srovnávací tabulka daní z pohonných hmot v Evropě
| Země | Benzín (SP95): Daně €/L | Benzín: % z ceny | Nafta: Daně €/L | Nafta: % z ceny |
|---|---|---|---|---|
| Nizozemsko | 0,789 | 64,5% | 0,528 | 56,2% |
| Itálie | 0,728 | 62,0% | 0,617 | 58,3% |
| Finsko | 0,720 | 61,5% | 0,530 | 55,0% |
| Řecko | 0,700 | 60,0% | 0,410 | 50,5% |
| Dánsko | 0,683 | 59,8% | 0,475 | 53,5% |
| Francie | 0,682 | 59,5% | 0,594 | 57,0% |
| Německo | 0,655 | 58,0% | 0,470 | 52,0% |
| Belgie | 0,600 | 55,0% | 0,600 | 55,0% |
| Rakousko | 0,482 | 50,5% | 0,397 | 48,0% |
| Španělsko | 0,520 | 49,0% | 0,470 | 47,5% |
| Polsko | 0,480 | 48,0% | 0,360 | 45,0% |
| Bulharsko | 0,363 | 46,0% | 0,330 | 44,0% |
Analýza
Je patrné, že Nizozemsko a Itálie uplatňují nejvyšší daně na benzín, které představují 64,5 % a 62,0 % z celkové ceny. U nafty patří Itálie a Francie mezi země s nejvyšším daňovým podílem, a to 58,3 % a 57,0 %.
Naopak země jako Bulharsko a Polsko vykazují nižší úroveň zdanění, přičemž daně z benzínu zde tvoří 46,0 % a 48,0 % z konečné ceny.
Tyto výrazné rozdíly ve zdanění pohonných hmot v rámci Evropské unie odrážejí specifická politická a hospodářská rozhodnutí jednotlivých států. Mají přímý dopad na ceny u čerpacích stanic a mohou ovlivňovat chování spotřebitelů při tankování.
Podrobnější přehled nabízí následující graf:

Commentaire
Aucun commentaire pour l’instant. Soyez le premier à réagir !