Baromètre trimestriel des carburants – T2 2025
Mise à jour le 28/06/2025
Résumé du trimestre
⬇ En baisse
- 🟢 Gazole
- 🟢 SP95
- 🟢 SP95-E10
- 🟢 SP98
- 🟢 Superéthanol E85
- 🟢 GPL-c
📊 Détail des prix moyens
Prix moyen entre le 01/04/2025 et le 30/06/2025. Comparé à la période précédente : du 01/01/2025 au 31/03/2025.
Carburant | Prix moyen | Évolution | Variation (%) |
---|
Gazole | 1.599 €/L | ⬇ -10.9 c€ | -6.4% |
SP95 | 1.714 €/L | ⬇ -6.7 c€ | -3.77% |
SP95-E10 | 1.697 €/L | ⬇ -6.6 c€ | -3.74% |
SP98 | 1.803 €/L | ⬇ -6.7 c€ | -3.6% |
Superéthanol E85 | 0.759 €/L | ⬇ -3.8 c€ | -4.77% |
GPL-c | 0.996 €/L | ⬇ -2.2 c€ | -2.16% |
Départements – Gazole
⬇ 10 départements les moins chers |
---|
# | Département | Prix moyen |
---|
1 | Vendée | 1.538 €/L |
2 | Finistère | 1.543 €/L |
3 | Loire-Atlantique | 1.548 €/L |
4 | Charente | 1.548 €/L |
5 | Côtes-d'Armor | 1.552 €/L |
6 | Pyrénées-Orientales | 1.556 €/L |
7 | Mayenne | 1.558 €/L |
8 | Tarn | 1.560 €/L |
9 | Charente-Maritime | 1.561 €/L |
10 | Lot-et-Garonne | 1.561 €/L |
⬆ 10 départements les plus chers |
---|
# | Département | Prix moyen |
---|
1 | Paris | 1.733 €/L |
2 | Corse-du-Sud | 1.703 €/L |
3 | Lozère | 1.689 €/L |
4 | Hauts-de-Seine | 1.688 €/L |
5 | Savoie | 1.674 €/L |
6 | Seine-Saint-Denis | 1.671 €/L |
7 | Val-de-Marne | 1.665 €/L |
8 | Haute-Marne | 1.637 €/L |
9 | Alpes-Maritimes | 1.637 €/L |
10 | Yvelines | 1.631 €/L |
Départements – SP95-E10
⬇ 10 départements les moins chers |
---|
# | Département | Prix moyen |
---|
1 | Vendée | 1.626 €/L |
2 | Finistère | 1.639 €/L |
3 | Loire-Atlantique | 1.640 €/L |
4 | Côtes-d'Armor | 1.650 €/L |
5 | Charente | 1.651 €/L |
6 | Lot-et-Garonne | 1.654 €/L |
7 | Dordogne | 1.657 €/L |
8 | Cantal | 1.659 €/L |
9 | Ille-et-Vilaine | 1.660 €/L |
10 | Charente-Maritime | 1.661 €/L |
⬆ 10 départements les plus chers |
---|
# | Département | Prix moyen |
---|
1 | Paris | 1.818 €/L |
2 | Lozère | 1.813 €/L |
3 | Hauts-de-Seine | 1.779 €/L |
4 | Savoie | 1.779 €/L |
5 | Seine-Saint-Denis | 1.766 €/L |
6 | Val-de-Marne | 1.756 €/L |
7 | Ain | 1.734 €/L |
8 | Alpes-Maritimes | 1.733 €/L |
9 | Indre | 1.732 €/L |
10 | Val-d'Oise | 1.727 €/L |
Marques – Gazole
⬇ Top 5 moins chères |
---|
Marque | Prix moyen |
---|
 | 1.533 €/L |
 | 1.540 €/L |
 | 1.541 €/L |
 | 1.548 €/L |
 | 1.549 €/L |
⬆ Top 5 plus chères |
---|
Marque | Prix moyen |
---|
 | 1.846 €/L |
 | 1.732 €/L |
 | 1.708 €/L |
 | 1.708 €/L |
 | 1.690 €/L |
Marques – SP95-E10
⬇ Top 5 moins chères |
---|
Marque | Prix moyen |
---|
 | 1.631 €/L |
 | 1.636 €/L |
 | 1.636 €/L |
 | 1.642 €/L |
 | 1.643 €/L |
⬆ Top 5 plus chères |
---|
Marque | Prix moyen |
---|
 | 1.989 €/L |
 | 1.821 €/L |
 | 1.803 €/L |
 | 1.787 €/L |
 | 1.787 €/L |
📩 Recevoir les prochains baromètres par email
← Retour à l'index